← Fornecedores · Visão geral · Banco de Preços
OESTE SUL CIRURGICA LTDA
raiz 61.828.536PJMEPrimeiro registro no acervo: 16/08/2026 · Última atualização da fonte: 25/08/2026 · Monitoramento contínuo desde 16/08/2026
Onde atua
12 órgão(s) · 7 UF(s) — contratos e vitórias em itens no acervo; barras contam contratos por UF
- MG4 contrato(s) · R$ 19 mil
- SP4 contrato(s) · R$ 52 mil
- PR3 contrato(s) · R$ 97 mil
- DF2 contrato(s) · R$ 4 mil
- GO2 contrato(s) · R$ 13 mil
- RJ2 contrato(s) · R$ 2 mil
Para quem vende — peso no órgão
Contratado do fornecedor ÷ total contratado do órgão presente no acervo (ambos sem registros excluídos por qualidade) — não é share do mercado total. Mostrando os 8 maiores de 12 órgãos.
- MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACUPRR$ 68 mil8,1% · 1/24 contratos
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDESPR$ 44 mil<0,1% · 2/941 contratos
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINAPRR$ 29 mil0,1% · 2/125 contratos
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASMGR$ 11 mil0,2% · 1/104 contratos
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMASGOR$ 10 mil0,4% · 1/83 contratos
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROSMGR$ 8 mil<0,1% · 3/179 contratos
- MUNICIPIO DE IGARATASPR$ 6 mil0,4% · 1/101 contratos
- MINISTERIO DA DEFESADFR$ 4 mil<0,1% · 2/174 contratos
Movimento recente
Mudanças capturadas pelo monitoramento contínuo desde 16/08/2026 (último ciclo: 25/08/2026) — a base acumula história daqui em diante. Vitórias em itens são atualizadas no enriquecimento dirigido por mercado, não neste ciclo.
Mudanças registradas (journal)
Nenhuma mudança registrada nos contratos deste fornecedor nem nas licitações onde venceu itens desde a ativação do monitoramento.
Novos contratos publicados
- PREGÃO 90013/2025 PAM Nº 218/2026/SCAM HFA (ID9141415) AQUISIÇÃO DE…R$ 3 milMINISTERIO DA DEFESA · assinado 20/08/2026 · detectado 25/08/2026
- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSR$ 13 milSECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · assinado 28/05/2026 · detectado 24/08/2026
- EMPENHO PREGÃO 90003/2026-81 - HMA - SP - UASG: 160495 AQUISIÇÃO MAT…R$ 795,00MINISTERIO DA SAUDE · assinado 21/08/2026 · detectado 24/08/2026
- REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P…R$ 6 milMUNICIPIO DE MONTES CLAROS · assinado 17/08/2026 · detectado 21/08/2026
- REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P…R$ 2 milMUNICIPIO DE MONTES CLAROS · assinado 18/08/2026 · detectado 21/08/2026
- REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P…R$ 505,00MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · assinado 18/08/2026 · detectado 21/08/2026
- Aquisição de medicamentos e fraldas geriátricas para serem utilizadas…R$ 2 milMUNICIPIO DE MARIAPOLIS · assinado 18/08/2026 · detectado 20/08/2026
- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONTEMPLANDO ITENS NÃO ABRANGIDOS POR ATA…R$ 6 milMUNICIPIO DE IGARATA · assinado 17/08/2026 · detectado 20/08/2026
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENT…R$ 3 milFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS · assinado 11/08/2026 · detectado 20/08/2026
- PREGÃO Nº: 90003/2026 PAM Nº193/2026/SCAM HFA (9077836) AQUISIÇÃO D…R$ 2 milMINISTERIO DA DEFESA · assinado 29/07/2026 · detectado 20/08/2026
Órgãos novos no acervo (1º contrato publicado desde o monitoramento)
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROSMG21/08/2026
- MUNICIPIO DE MARIAPOLISSP20/08/2026
- MUNICIPIO DE IGARATASP20/08/2026
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROSGO20/08/2026
- MINISTERIO DA DEFESADF20/08/2026
- MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACUPR19/08/2026
Carteira de contratos e vencimentos
Contratos ativos por mês (próximos 18), pelas vigências já publicadas — o degrau para baixo é a janela de recompra dos concorrentes deste fornecedor.
Altura = valor global dos contratos ativos no início do mês. Contratos sem vigência publicada ficam fora do gráfico (aparecem na tabela como "sem vigência"); renovações futuras não existem aqui — só o já assinado.
| Objeto | Órgão | UF | Valor global | Assinatura | Vigência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ. 1556 / 2026 / HOSPITAL VETERINARIOPNCP ↗ | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | MG | R$ 11.186,00 | 03/07/2026 | 03/07/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| PREGÃO 90013/2025 PAM Nº 218/2026/SCAM HFA (ID9141415) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGI…PNCP ↗ | MINISTERIO DA DEFESA | DF | R$ 2.587,50 | 20/08/2026 | 20/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| EMPENHO PREGÃO 90003/2026-81 - HMA - SP - UASG: 160495 AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLÓGICO…PNCP ↗ | MINISTERIO DA SAUDE | RJ | R$ 795,00 | 21/08/2026 | 21/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| AE - 133672- O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO E SEUS…PNCP ↗ | MINISTERIO DA SAUDE | RJ | R$ 1.430,00 | 10/08/2026 | 10/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | SP | R$ 31.050,00 | 13/07/2026 | 13/07/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARM…PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS | GO | R$ 10.460,00 | 06/08/2026 | 06/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| PREGÃO Nº: 90003/2026 PAM Nº193/2026/SCAM HFA (9077836) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SEÇÃO…PNCP ↗ | MINISTERIO DA DEFESA | DF | R$ 1.632,00 | 29/07/2026 | 29/07/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| Contratação para o fornecimento parcelado de medicamentos diversos e insumos hospitalares…PNCP ↗ | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | PR | R$ 19.343,50 | 11/08/2026 | 11/08/2026 – 10/08/2027 | vigente |
| CONTRATACAO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, SENDO HEPARINA, SUGAM…PNCP ↗ | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | PR | R$ 9.568,00 | 14/08/2026 | 14/08/2026 – 13/08/2027 | vigente |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONTEMPLANDO ITENS NÃO ABRANGIDOS POR ATA DE REGISTRO DE PREÇO…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE IGARATA | SP | R$ 6.322,00 | 17/08/2026 | 17/08/2026 – 17/08/2027 | vigente |
| O presente termo contratual tem por objeto à contratação de empresa para o fornecimento d…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU | PR | R$ 67.640,00 | 18/08/2026 | 18/08/2026 – 17/08/2027 | vigente |
| Aquisição de medicamentos e fraldas geriátricas para serem utilizadas pela Secretaria de…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE MARIAPOLIS | SP | R$ 1.815,90 | 18/08/2026 | 18/08/2026 – 18/08/2027 | vigente |
| REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUA…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE MONTES CLAROS | MG | R$ 1.783,49 | 18/08/2026 | 18/08/2026 – 18/08/2026 | encerrado |
| REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUA…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE MONTES CLAROS | MG | R$ 505,00 | 18/08/2026 | 18/08/2026 – 18/08/2026 | encerrado |
| REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUA…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE MONTES CLAROS | MG | R$ 5.594,80 | 17/08/2026 | 17/08/2026 – 17/08/2026 | encerrado |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PAR…PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS | GO | R$ 2.633,50 | 11/08/2026 | 11/08/2026 – 11/08/2026 | encerrado |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | SP | R$ 13.160,00 | 28/05/2026 | 28/05/2026 – 15/06/2026 | encerrado |
Composição do acervo por ano de assinatura: 2026: 17 (R$ 188 mil). Anos anteriores à janela coletada entram apenas por publicação tardia ou quando o contrato foi atualizado recentemente — amostra enviesada, não é a série histórica completa da empresa.
Como compete e que preços pratica
Base: 66 vitórias em itens nos mercados enriquecidos — 55 com preço comparável, 11 com comparação recusada (sem equivalência econômica estabelecida), 0 sem preço válido. No único processo onde venceu ao menos um item, levou 66 de 273 itens com vencedor declarado (R$ 424 mil de R$ 2,6 mi homologados).
Preço praticado por coorte comparável
| Coorte | n | Mediana (dele) | Mediana (acervo) | Desconto derivado (média) |
|---|---|---|---|---|
| comprimido500mg | 3/77 | R$ 0,698 | R$ 0,41 | 23,3% (n=3) |
| comprimido300mg | 3/27 | R$ 0,30 | R$ 0,24 | 27,7% (n=3) |
| ampola5mg/ml | 3/45 | R$ 1,60 | R$ 1,60 | 35% (n=3) |
| comprimido5mg | 3/60 | R$ 0,04 | R$ 0,075 | 45% (n=3) |
| comprimido10mg | 2/66 | R$ 0,065 | R$ 0,10 | 25% (n=2) |
| ampola0.05mg/ml | 2/3 | R$ 3,25 | R$ 2,98 | 19,5% (n=2) |
| ampola | 2/134 | R$ 3,97 | R$ 1,64 | 27,3% (n=2) |
| comprimido40mg | 2/35 | R$ 0,0905 | R$ 0,069 | 23,3% (n=2) |
| ampola1200000ui | 1/3 | R$ 6,10 | R$ 5,67 | 36,1% (n=1) |
| ampola10mg/ml | 1/24 | R$ 1,70 | R$ 2,89 | 47,4% (n=1) |
Preço canônico por unidade econômica (valor oficial ÷ fator da coorte); mediana do acervo inclui o próprio fornecedor. Desconto derivado = (estimado − homologado)/estimado, inferência calculada apenas com estimado válido — não é o campo oficial de desconto. Mostrando as 10 maiores de 43 coortes.
Concorrentes nos mesmos processos
Empresas (por raiz) que venceram itens nos mesmos processos; valor = homologado delas apenas nesses processos, não o tamanho total delas.
- LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA…1 processo(s) · 23 item(ns)R$ 190 mil
- GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS…1 processo(s) · 21 item(ns)R$ 178 mil
- LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIB. MEDIC.LTDA1 processo(s) · 20 item(ns)R$ 182 mil
- PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA1 processo(s) · 20 item(ns)R$ 179 mil
- MED OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA1 processo(s) · 20 item(ns)R$ 220 mil
- SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-…1 processo(s) · 17 item(ns)R$ 109 mil
- VERTICE MEDICAMENTOS LTDA1 processo(s) · 17 item(ns)R$ 186 mil
- WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA1 processo(s) · 11 item(ns)R$ 107 mil
Maiores vitórias em itens
| Item | Qtd | Unitário | Total | Preço canônico | Órgão | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15199-BR0268949 AZITROMICINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 40 MG/ML, APRESENTACAO: SUS…sem comparaçãoPNCP ↗ | 5.000 Frasco | R$ 7,00 | R$ 35.000,00 | — | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15202-BR0267140 AZITROMICINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 500 MG, COMPRIMIDOPNCP ↗ | 50.000 COMPRIMIDO | R$ 0,70 | R$ 34.900,00 | R$ 0,698/comprimido−24,1% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15237-BR0267618 CARBAMAZEPINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 200 MG, COMPRIMIDOPNCP ↗ | 200.000 COMPRIMIDO | R$ 0,14 | R$ 28.000,00 | R$ 0,14/comprimido−36,4% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15175-BR0271111 AMOXICILINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 50MG/ML, APRESENTACAO: PÓ PA…sem comparaçãoPNCP ↗ | 5.000 Frasco | R$ 4,75 | R$ 23.750,00 | — | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15167-BR0271100 AMOXICILINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 1G + 200MG, APRESENTACAO: IN…sem comparaçãoPNCP ↗ | 2.000 Frasco | R$ 11,38 | R$ 22.760,00 | — | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 17597-CLORIDRATO DE ESCETAMINA 50MG/ML - FRASCO 10ML - USO IM ou IVsem comparaçãoPNCP ↗ | 400 Frasco | R$ 44,98 | R$ 17.992,00 | — | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15291-BR0267745 SINVASTATINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 40 MG, COMPRIMIDOPNCP ↗ | 100.000 COMPRIMIDO | R$ 0,13 | R$ 13.000,00 | R$ 0,13/comprimido−31,6% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15382-BR0267203 DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 500 MG, COMPRIMIDOPNCP ↗ | 100.000 COMPRIMIDO | R$ 0,13 | R$ 12.500,00 | R$ 0,125/comprimido−21,9% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15433-BR0267660 FENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 100 MG, COMPRIMIDOPNCP ↗ | 60.000 COMPRIMIDO | R$ 0,19 | R$ 11.160,00 | R$ 0,186/comprimido−25,6% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 10278-CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG COMPRIMIDO.PNCP ↗ | 30.000 COMPRIMIDO | R$ 0,34 | R$ 10.200,00 | R$ 0,34/comprimido−24,4% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 7835-NITRATO DE MICONAZOL 2% CREME VAGINALPNCP ↗ | 1.000 Tubo | R$ 9,70 | R$ 9.700,00 | R$ 9,70/tubo−18,7% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15394-BR0428425 DIOSMINA, ASSOCIADA À HESPERIDINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 900 MG…PNCP ↗ | 10.000 COMPRIMIDO | R$ 0,93 | R$ 9.300,00 | R$ 0,93/comprimido−37,2% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
Mostrando as 12 maiores de 66 vitórias (valores confiáveis primeiro).