← Fornecedores · Visão geral · Banco de Preços
LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
raiz 34.223.536PJMENão InformadoPrimeiro registro no acervo: 16/08/2026 · Última atualização da fonte: 25/08/2026 · Monitoramento contínuo desde 16/08/2026 · Porte varia entre resultados (observação por certame, não atributo fixo)
Onde atua
13 órgão(s) · 5 UF(s) — contratos e vitórias em itens no acervo; barras contam contratos por UF
- PR6 contrato(s) · R$ 325 mil
- SP5 contrato(s) · R$ 51 mil
- DF3 contrato(s) · R$ 1 mil
- GO2 contrato(s) · R$ 1 mil
Para quem vende — peso no órgão
Contratado do fornecedor ÷ total contratado do órgão presente no acervo (ambos sem registros excluídos por qualidade) — não é share do mercado total. Mostrando os 8 maiores de 13 órgãos.
- MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDAREPRR$ 214 mil0,9% · 1/60 contratos
- MUNICIPIO DE FLORESTOPOLISPRR$ 94 mil3,7% · 1/18 contratos
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDESPR$ 37 mil<0,1% · 1/941 contratos
- MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOESSPR$ 14 mil0,1% · 3/225 contratos
- MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SULPRR$ 14 mil0,7% · 1/36 contratos
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINAPRR$ 3 mil<0,1% · 1/125 contratos
- MINISTERIO DA DEFESADFR$ 1 mil<0,1% · 3/174 contratos
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEGOR$ 875,000,2% · 1/38 contratos
Movimento recente
Mudanças capturadas pelo monitoramento contínuo desde 16/08/2026 (último ciclo: 25/08/2026) — a base acumula história daqui em diante. Vitórias em itens são atualizadas no enriquecimento dirigido por mercado, não neste ciclo.
Mudanças registradas (journal)
Nenhuma mudança registrada nos contratos deste fornecedor nem nas licitações onde venceu itens desde a ativação do monitoramento.
Novos contratos publicados
- PREGÃO Nº: 90032/2026 PAM Nº 139/2026/SCAM HFA (8996529) AQUISIÇÃO…R$ 571,12MINISTERIO DA DEFESA · assinado 19/08/2026 · detectado 25/08/2026
- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, CONFORME 1DOC MEMORANDO 826/2026R$ 10 milMUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES · assinado 24/08/2026 · detectado 25/08/2026
- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE DE…R$ 214 milMUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE · assinado 17/08/2026 · detectado 24/08/2026
- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM…R$ 3 milMUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES · assinado 20/08/2026 · detectado 21/08/2026
- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM…R$ 1 milMUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES · assinado 20/08/2026 · detectado 21/08/2026
- PREGÃO 90032/2026 PAM Nº 197/2026/SCAM HFA (ID9095627) AQUISIÇÃO DE…R$ 285,56MINISTERIO DA DEFESA · assinado 12/08/2026 · detectado 20/08/2026
- PREGÃO NR 90013/2025 UASG 160088 - MAT FARMACOLÓGICO PAM NR 199/SCAM…R$ 340,50MINISTERIO DA DEFESA · assinado 05/08/2026 · detectado 20/08/2026
- AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETAS ENTERAIS NA COR AZUL…R$ 37 milSECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · assinado 27/07/2026 · detectado 19/08/2026
- MATERIAL HOSPITALAR - HVCTBA - 23075.039405/2026-15R$ 385,00UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · assinado 20/07/2026 · detectado 19/08/2026
- CONTRATACAO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, S…R$ 3 milUNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA · assinado 14/08/2026 · detectado 17/08/2026
Órgãos novos no acervo (1º contrato publicado desde o monitoramento)
- MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDAREPR24/08/2026
- MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOESSP21/08/2026
- MINISTERIO DA DEFESADF20/08/2026
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDESP19/08/2026
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINAPR17/08/2026
Carteira de contratos e vencimentos
Contratos ativos por mês (próximos 18), pelas vigências já publicadas — o degrau para baixo é a janela de recompra dos concorrentes deste fornecedor.
Altura = valor global dos contratos ativos no início do mês. Contratos sem vigência publicada ficam fora do gráfico (aparecem na tabela como "sem vigência"); renovações futuras não existem aqui — só o já assinado.
| Objeto | Órgão | UF | Valor global | Assinatura | Vigência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETAS ENTERAIS NA COR AZUL E OUTROS- PARCELADO…PNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | SP | R$ 36.600,00 | 27/07/2026 | 19/08/2026 – 07/09/2026 | vence em 12d |
| Aquisição de medicamentos saudePNCP ↗ | MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL | PR | R$ 14.013,00 | 04/12/2025 | 04/12/2025 – 30/09/2026 | vence em 35d |
| SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARM…PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS | GO | R$ 620,00 | 10/08/2026 | 10/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| PREGÃO Nº: 90032/2026 PAM Nº 139/2026/SCAM HFA (8996529) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SEÇÃ…PNCP ↗ | MINISTERIO DA DEFESA | DF | R$ 571,12 | 19/08/2026 | 19/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| MATERIAL HOSPITALAR - HVCTBA - 23075.039405/2026-15PNCP ↗ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | PR | R$ 385,00 | 20/07/2026 | 20/07/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| MATERIAL HOSPITALAR - SD - 23075.018137/2026-90PNCP ↗ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | PR | R$ 191,25 | 23/04/2026 | 23/04/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| PREGÃO NR 90013/2025 UASG 160088 - MAT FARMACOLÓGICO PAM NR 199/SCAM (9097162) APLICAÇÃ…PNCP ↗ | MINISTERIO DA DEFESA | DF | R$ 340,50 | 05/08/2026 | 05/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| PREGÃO 90032/2026 PAM Nº 197/2026/SCAM HFA (ID9095627) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGI…PNCP ↗ | MINISTERIO DA DEFESA | DF | R$ 285,56 | 12/08/2026 | 12/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA BRANCA, UN…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE FLORESTOPOLIS | PR | R$ 93.696,15 | 30/04/2026 | 30/04/2026 – 30/05/2027 | vigente |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARESPNCP ↗ | MUNICIPIO DE IGARATA | SP | R$ 532,00 | 11/08/2026 | 11/08/2026 – 11/08/2027 | vigente |
| CONTRATACAO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, SENDO HEPARINA, SUGAM…PNCP ↗ | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | PR | R$ 2.960,00 | 14/08/2026 | 14/08/2026 – 13/08/2027 | vigente |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE DE SAÚDE 24 HORAS DO…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | PR | R$ 213.865,00 | 17/08/2026 | 17/08/2026 – 17/08/2027 | vigente |
| REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PADRONIZADOS.PNCP ↗ | MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES | SP | R$ 1.344,00 | 20/08/2026 | 20/08/2026 – 20/08/2027 | vigente |
| REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PADRONIZADOS.PNCP ↗ | MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES | SP | R$ 2.688,00 | 20/08/2026 | 20/08/2026 – 20/08/2027 | vigente |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, CONFORME 1DOC MEMORANDO 826/2026PNCP ↗ | MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES | SP | R$ 10.200,00 | 24/08/2026 | 24/08/2026 – 24/08/2027 | vigente |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL GE…PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GO | R$ 875,00 | 06/07/2026 | 06/07/2026 – 06/07/2026 | encerrado |
Composição do acervo por ano de assinatura: 2025: 1 (R$ 14 mil) · 2026: 15 (R$ 365 mil). Anos anteriores à janela coletada entram apenas por publicação tardia ou quando o contrato foi atualizado recentemente — amostra enviesada, não é a série histórica completa da empresa.
Como compete e que preços pratica
Base: 24 vitórias em itens nos mercados enriquecidos — 18 com preço comparável, 6 com comparação recusada (sem equivalência econômica estabelecida), 0 sem preço válido. Nos 2 processos onde venceu ao menos um item, levou 24 de 367 itens com vencedor declarado (R$ 195 mil de R$ 3,2 mi homologados).
Preço praticado por coorte comparável
| Coorte | n | Mediana (dele) | Mediana (acervo) | Desconto derivado (média) |
|---|---|---|---|---|
| unidade | 3/1.848 | R$ 4,47 | R$ 6,53 | 40,6% (n=3) |
| ampola10mg/ml | 2/24 | R$ 10,99 | R$ 2,89 | 5,1% (n=2) |
| ampola | 2/134 | R$ 19,02 | R$ 1,64 | 6,5% (n=2) |
| ampola50mg/ml | 1/33 | R$ 4,30 | R$ 2,79 | 44% (n=1) |
| ampola5mg/ml | 1/45 | R$ 1,99 | R$ 1,60 | 31,1% (n=1) |
| ampola0.1mg/ml | 1/6 | R$ 6,90 | R$ 5,34 | 7,5% (n=1) |
| comprimido250mg | 1/21 | R$ 0,18 | R$ 0,35 | 14,3% (n=1) |
| comprimido400mg | 1/20 | R$ 0,18 | R$ 0,38 | 18,2% (n=1) |
| comprimido4mg | 1/14 | R$ 0,21 | R$ 0,18 | 8,7% (n=1) |
| comprimido5ui/ml | 1/1 | R$ 3,50 | só ele na coorte | 43,1% (n=1) |
Preço canônico por unidade econômica (valor oficial ÷ fator da coorte); mediana do acervo inclui o próprio fornecedor. Desconto derivado = (estimado − homologado)/estimado, inferência calculada apenas com estimado válido — não é o campo oficial de desconto. Mostrando as 10 maiores de 14 coortes.
Concorrentes nos mesmos processos
Empresas (por raiz) que venceram itens nos mesmos processos; valor = homologado delas apenas nesses processos, não o tamanho total delas.
- OESTE SUL CIRURGICA LTDA1 processo(s) · 66 item(ns)R$ 424 mil
- GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS…1 processo(s) · 21 item(ns)R$ 178 mil
- MED OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA1 processo(s) · 20 item(ns)R$ 220 mil
- LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIB. MEDIC.LTDA1 processo(s) · 20 item(ns)R$ 182 mil
- PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA1 processo(s) · 20 item(ns)R$ 179 mil
- ILG COMERCIAL LTDA1 processo(s) · 19 item(ns)R$ 65 mil
- SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-…1 processo(s) · 17 item(ns)R$ 109 mil
- VERTICE MEDICAMENTOS LTDA1 processo(s) · 17 item(ns)R$ 186 mil
Maiores vitórias em itens
| Item | Qtd | Unitário | Total | Preço canônico | Órgão | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17576-CLORETO DE SÓDIO, APLICAÇÃO: SISTEMA FECHADO, PRINCÍPIO ATIVO: 0,9% SOLUÇ…PNCP ↗ | 20.000 UNIDADE | R$ 2,29 | R$ 45.800,00 | R$ 2,29/unidade−42,5% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15271-BR0303292 RINGER, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, FORMA FARMA…PNCP ↗ | 5.000 UNIDADE | R$ 4,97 | R$ 24.850,00 | R$ 4,97/unidade−48,3% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 17602-VASOPRESSINA 20U/ML - AMPOLAPNCP ↗ | 500 AMPOLA | R$ 31,46 | R$ 15.730,00 | R$ 31,46/ampola−0% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15170-BR0273719) NITROPRUSSETO DE SÓDIO, DOSAGEM:50 MG, TIPO MEDICAMENTO:INJETÁ…PNCP ↗ | 500 Ampola | R$ 23,08 | R$ 11.540,00 | R$ 23,08/ampola−0,2% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 17539-Brometo de Ipratrópio 20mcg/dose Solução Aerossol, frascosem comparaçãoPNCP ↗ | 300 Frasco | R$ 35,67 | R$ 10.701,00 | — | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15435-BR0300723 FENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 40 MG/ML, SOLUÇÃO OR…sem comparaçãoPNCP ↗ | 1.500 Frasco | R$ 5,00 | R$ 7.500,00 | — | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15293-BR0308882 SULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, DOSAGEM/C…PNCP ↗ | 40.000 COMPRIMIDO | R$ 0,18 | R$ 7.200,00 | R$ 0,18/comprimido−18,2% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15240-BR0272454 CARBAMAZEPINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 20 MG/ML, APRESENTACAO: SU…sem comparaçãoPNCP ↗ | 1.000 Frasco | R$ 7,00 | R$ 7.000,00 | — | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15296-BR0268075 SULFATO DE MAGNÉSIO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 50%, USO: SOLUÇÃO IN…PNCP ↗ | 1.000 Ampola | R$ 6,58 | R$ 6.580,00 | R$ 6,58/ampola−13,1% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15258-BR0448844 CETOPROFENO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 100 MG, FORMA FARMACÊUTICA:…PNCP ↗ | 2.000 UNIDADE | R$ 3,00 | R$ 6.000,00 | R$ 3,00/unidade−30,7% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15238-BR0305935 PROPOFOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 10 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: E…PNCP ↗ | 500 Ampola | R$ 11,23 | R$ 5.615,00 | R$ 11,23/ampola−0% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 1106-METRONIDAZOL 250MGPNCP ↗ | 30.000 COMPRIMIDO | R$ 0,18 | R$ 5.400,00 | R$ 0,18/comprimido−14,3% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
Mostrando as 12 maiores de 24 vitórias (valores confiáveis primeiro).