← Fornecedores · Visão geral · Banco de Preços
GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
raiz 32.181.809PJMEPrimeiro registro no acervo: 16/08/2026 · Última atualização da fonte: 20/08/2026 · Monitoramento contínuo desde 16/08/2026
Onde atua
2 órgão(s) · 1 UF(s) — contratos e vitórias em itens no acervo; barras contam contratos por UF
- MS1 contrato(s) · R$ 80 mil
Para quem vende — peso no órgão
Contratado do fornecedor ÷ total contratado do órgão presente no acervo (ambos sem registros excluídos por qualidade) — não é share do mercado total. Mostrando os 1 maiores de 2 órgãos.
- FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOSMSR$ 80 mil35,7% · 1/6 contratos
Movimento recente
Mudanças capturadas pelo monitoramento contínuo desde 16/08/2026 (último ciclo: 25/08/2026) — a base acumula história daqui em diante. Vitórias em itens são atualizadas no enriquecimento dirigido por mercado, não neste ciclo.
Mudanças registradas (journal)
Nenhuma mudança registrada nos contratos deste fornecedor nem nas licitações onde venceu itens desde a ativação do monitoramento.
Novos contratos publicados
- Contratação de empresa especializada em aquisição de INSUMOS HOSPITAL…R$ 80 milFUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS · assinado 17/08/2026 · detectado 20/08/2026
Órgãos novos no acervo (1º contrato publicado desde o monitoramento)
- FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOSMS20/08/2026
Carteira de contratos e vencimentos
Contratos ativos por mês (próximos 18), pelas vigências já publicadas — o degrau para baixo é a janela de recompra dos concorrentes deste fornecedor.
Altura = valor global dos contratos ativos no início do mês. Contratos sem vigência publicada ficam fora do gráfico (aparecem na tabela como "sem vigência"); renovações futuras não existem aqui — só o já assinado.
| Objeto | Órgão | UF | Valor global | Assinatura | Vigência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratação de empresa especializada em aquisição de INSUMOS HOSPITALARES, para atender a…PNCP ↗ | FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DO… | MS | R$ 80.249,25 | 17/08/2026 | 17/08/2026 – 16/08/2027 | vigente |
Composição do acervo por ano de assinatura: 2026: 1 (R$ 80 mil). Anos anteriores à janela coletada entram apenas por publicação tardia ou quando o contrato foi atualizado recentemente — amostra enviesada, não é a série histórica completa da empresa.
Como compete e que preços pratica
Base: 21 vitórias em itens nos mercados enriquecidos — 18 com preço comparável, 3 com comparação recusada (sem equivalência econômica estabelecida), 0 sem preço válido. No único processo onde venceu ao menos um item, levou 21 de 273 itens com vencedor declarado (R$ 178 mil de R$ 2,6 mi homologados).
Preço praticado por coorte comparável
| Coorte | n | Mediana (dele) | Mediana (acervo) | Desconto derivado (média) |
|---|---|---|---|---|
| ampola | 5/134 | R$ 2,57 | R$ 1,64 | 10,6% (n=5) |
| comprimido40mg | 2/35 | R$ 0,41 | R$ 0,069 | 15,2% (n=2) |
| ampola500mg/ml | 1/10 | R$ 0,62 | R$ 0,62 | 26,2% (n=1) |
| comprimido10mg | 1/66 | R$ 0,07 | R$ 0,10 | 22,2% (n=1) |
| comprimido20mg | 1/54 | R$ 0,29 | R$ 0,13 | 23,7% (n=1) |
| comprimido25mg | 1/75 | R$ 0,05 | R$ 0,14 | 0% (n=1) |
| comprimido50mg | 1/55 | R$ 0,11 | R$ 0,15 | 8,3% (n=1) |
| unidade25000ui/g | 1/1 | R$ 7,60 | só ele na coorte | 5,4% (n=1) |
| unidade30g | 1/10 | R$ 4,20 | R$ 6,85 | 27,8% (n=1) |
| unidade | 1/1.848 | R$ 2,90 | R$ 6,53 | 31,1% (n=1) |
Preço canônico por unidade econômica (valor oficial ÷ fator da coorte); mediana do acervo inclui o próprio fornecedor. Desconto derivado = (estimado − homologado)/estimado, inferência calculada apenas com estimado válido — não é o campo oficial de desconto. Mostrando as 10 maiores de 13 coortes.
Concorrentes nos mesmos processos
Empresas (por raiz) que venceram itens nos mesmos processos; valor = homologado delas apenas nesses processos, não o tamanho total delas.
- OESTE SUL CIRURGICA LTDA1 processo(s) · 66 item(ns)R$ 424 mil
- LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA…1 processo(s) · 23 item(ns)R$ 190 mil
- MED OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA1 processo(s) · 20 item(ns)R$ 220 mil
- PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA1 processo(s) · 20 item(ns)R$ 179 mil
- LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIB. MEDIC.LTDA1 processo(s) · 20 item(ns)R$ 182 mil
- SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-…1 processo(s) · 17 item(ns)R$ 109 mil
- VERTICE MEDICAMENTOS LTDA1 processo(s) · 17 item(ns)R$ 186 mil
- WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA1 processo(s) · 11 item(ns)R$ 107 mil
Maiores vitórias em itens
| Item | Qtd | Unitário | Total | Preço canônico | Órgão | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17575-CLORETO DE SÓDIO, APLICAÇÃO: SISTEMA FECHADO, PRINCÍPIO ATIVO: 0,9% SOLUÇ…PNCP ↗ | 20.000 UNIDADE | R$ 2,90 | R$ 58.000,00 | R$ 2,90/unidade−31,1% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15386-BR0267205 DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 500 MG/ML, APRESENTACAO:…sem comparaçãoPNCP ↗ | 15.000 Frasco | R$ 2,35 | R$ 35.250,00 | — | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15294-BR0308884 SULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, DOSAGEM/C…sem comparaçãoPNCP ↗ | 2.000 Frasco | R$ 6,16 | R$ 12.320,00 | — | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15350-BR0267187 DEXAMETASONA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 0,1%, APRESENTACAO: SOLUÇÃO…sem comparaçãoPNCP ↗ | 1.000 Frasco | R$ 11,69 | R$ 11.690,00 | — | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 14228-NISTATINA, DOSAGEM: 25.000 UI/G, APRESENTACAO: CREME VAGINAL, BISNAGA 60,…PNCP ↗ | 1.500 UNIDADE | R$ 7,60 | R$ 11.400,00 | R$ 7,60/unidade−5,4% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15415-BR0272089 SULFADIAZINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 1%, INDICACAO: CREME, PRINC…PNCP ↗ | 2.000 UNIDADE | R$ 4,20 | R$ 8.400,00 | R$ 4,20/unidade−27,8% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 17582-CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/ML (2%) - SOLUÇÃO INJETÁVEL, SEM VASOCONSTRI…PNCP ↗ | 3.000 AMPOLA | R$ 1,70 | R$ 5.100,00 | R$ 1,70/ampola−2,3% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15383-BR0268252 DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 500 MG/ML, APRESENTACAO:…PNCP ↗ | 7.000 AMPOLA | R$ 0,62 | R$ 4.340,00 | R$ 0,62/ampola−26,2% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15287-BR0412963 SIMETICONA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 40 MG, COMPRIMIDOPNCP ↗ | 30.000 COMPRIMIDO | R$ 0,12 | R$ 3.600,00 | R$ 0,12/comprimido−25% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15189-BR0267516 ATENOLOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 25 MG, COMPRIMIDOPNCP ↗ | 70.000 COMPRIMIDO | R$ 0,05 | R$ 3.500,00 | R$ 0,05/comprimido−0% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15182-BR0268896 ANLODIPINO BESILATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 10 MG, COMPRIMIDOPNCP ↗ | 50.000 COMPRIMIDO | R$ 0,07 | R$ 3.500,00 | R$ 0,07/comprimido−22,2% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 17567-ÁGUA PARA INJETÁVEIS 500ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL (INSUMOS) - AMPOLAPNCP ↗ | 500 AMPOLA | R$ 6,99 | R$ 3.495,00 | R$ 6,99/ampola−18,7% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
Mostrando as 12 maiores de 21 vitórias (valores confiáveis primeiro).