← Fornecedores · Visão geral · Banco de Preços
MED OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
raiz 54.843.246PJMEPrimeiro registro no acervo: 16/08/2026 · Última atualização da fonte: 15/08/2026 · Monitoramento contínuo desde 16/08/2026
Onde atua
2 órgão(s) · 2 UF(s) — contratos e vitórias em itens no acervo; barras contam contratos por UF
- GO1 contrato(s) · R$ 4 mil
Para quem vende — peso no órgão
Contratado do fornecedor ÷ total contratado do órgão presente no acervo (ambos sem registros excluídos por qualidade) — não é share do mercado total. Mostrando os 1 maiores de 2 órgãos.
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMASGOR$ 4 mil0,1% · 1/83 contratos
Movimento recente
Mudanças capturadas pelo monitoramento contínuo desde 16/08/2026 (último ciclo: 25/08/2026) — a base acumula história daqui em diante. Vitórias em itens são atualizadas no enriquecimento dirigido por mercado, não neste ciclo.
Mudanças registradas (journal)
Nenhuma mudança registrada nos contratos deste fornecedor nem nas licitações onde venceu itens desde a ativação do monitoramento.
Novos contratos publicados
Nenhum contrato publicado desde a ativação do monitoramento. Contratos antigos que sofreram alteração aparecem no journal ao lado, não aqui.
Órgãos novos no acervo (1º contrato publicado desde o monitoramento)
Nenhum órgão novo desde a ativação do monitoramento. Relações antigas com órgãos podem existir fora do período coletado.
Carteira de contratos e vencimentos
Contratos ativos por mês (próximos 18), pelas vigências já publicadas — o degrau para baixo é a janela de recompra dos concorrentes deste fornecedor.
Altura = valor global dos contratos ativos no início do mês. Contratos sem vigência publicada ficam fora do gráfico (aparecem na tabela como "sem vigência"); renovações futuras não existem aqui — só o já assinado.
| Objeto | Órgão | UF | Valor global | Assinatura | Vigência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARM…PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS | GO | R$ 3.900,00 | 10/08/2026 | 10/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
Composição do acervo por ano de assinatura: 2026: 1 (R$ 4 mil). Anos anteriores à janela coletada entram apenas por publicação tardia ou quando o contrato foi atualizado recentemente — amostra enviesada, não é a série histórica completa da empresa.
Como compete e que preços pratica
Base: 20 vitórias em itens nos mercados enriquecidos — 17 com preço comparável, 3 com comparação recusada (sem equivalência econômica estabelecida), 0 sem preço válido. No único processo onde venceu ao menos um item, levou 20 de 273 itens com vencedor declarado (R$ 220 mil de R$ 2,6 mi homologados).
Preço praticado por coorte comparável
| Coorte | n | Mediana (dele) | Mediana (acervo) | Desconto derivado (média) |
|---|---|---|---|---|
| comprimido500mg | 3/77 | R$ 0,06 | R$ 0,41 | 40% (n=3) |
| comprimido10mg | 2/66 | R$ 0,365 | R$ 0,10 | 29,6% (n=2) |
| ampola1g | 1/13 | R$ 3,77 | R$ 3,95 | 24,4% (n=1) |
| ampola4mg/ml | 1/5 | R$ 0,73 | R$ 0,77 | 54,4% (n=1) |
| ampola5000ui/ml | 1/3 | R$ 8,00 | R$ 5,34 | 0,4% (n=1) |
| ampola50mg/ml | 1/33 | R$ 0,98 | R$ 2,79 | 44,6% (n=1) |
| ampola5mg/ml | 1/45 | R$ 1,00 | R$ 1,60 | 37,5% (n=1) |
| comprimido200mg | 1/25 | R$ 0,38 | R$ 0,23 | 43,3% (n=1) |
| comprimido250mg | 1/21 | R$ 0,35 | R$ 0,35 | 20,5% (n=1) |
| comprimido450mg | 1/4 | R$ 0,47 | R$ 0,43 | 34,7% (n=1) |
Preço canônico por unidade econômica (valor oficial ÷ fator da coorte); mediana do acervo inclui o próprio fornecedor. Desconto derivado = (estimado − homologado)/estimado, inferência calculada apenas com estimado válido — não é o campo oficial de desconto. Mostrando as 10 maiores de 14 coortes.
Concorrentes nos mesmos processos
Empresas (por raiz) que venceram itens nos mesmos processos; valor = homologado delas apenas nesses processos, não o tamanho total delas.
- OESTE SUL CIRURGICA LTDA1 processo(s) · 66 item(ns)R$ 424 mil
- LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA…1 processo(s) · 23 item(ns)R$ 190 mil
- GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS…1 processo(s) · 21 item(ns)R$ 178 mil
- LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIB. MEDIC.LTDA1 processo(s) · 20 item(ns)R$ 182 mil
- PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA1 processo(s) · 20 item(ns)R$ 179 mil
- SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-…1 processo(s) · 17 item(ns)R$ 109 mil
- VERTICE MEDICAMENTOS LTDA1 processo(s) · 17 item(ns)R$ 186 mil
- WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA1 processo(s) · 11 item(ns)R$ 107 mil
Maiores vitórias em itens
| Item | Qtd | Unitário | Total | Preço canônico | Órgão | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17538-Ácido Valpróico 500mg comprimido e/ou cápsulaPNCP ↗ | 60.000 COMPRIMIDO | R$ 0,77 | R$ 46.200,00 | R$ 0,77/comprimido−4,9% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 7840-VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPRÓICO 50 MG/ML XAROPEsem comparaçãoPNCP ↗ | 3.000 Frasco | R$ 6,49 | R$ 19.470,00 | — | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 1138-SAIS PARA REIDRATAÇAO ORAL (FN) PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL.PNCP ↗ | 30.000 ENVELOPE | R$ 0,64 | R$ 19.200,00 | R$ 0,64/envelope−39,6% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 17570-CEFTRIAXONA SÓDICA 1G - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA IM OU IVPNCP ↗ | 5.000 AMPOLA | R$ 3,77 | R$ 18.850,00 | R$ 3,77/ampola−24,4% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 17549-Ácido Valpróico 250mg comprimido e/ou cápsulaPNCP ↗ | 50.000 COMPRIMIDO | R$ 0,35 | R$ 17.500,00 | R$ 0,35/comprimido−20,5% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15379-BR0273818 DIOSMINA, ASSOCIADA À HESPERIDINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 450MG…PNCP ↗ | 30.000 COMPRIMIDO | R$ 0,47 | R$ 14.100,00 | R$ 0,47/comprimido−34,7% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15412-BR0267283 ESCOPOLAMINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 10 MG, COMPRIMIDOPNCP ↗ | 30.000 COMPRIMIDO | R$ 0,46 | R$ 13.800,00 | R$ 0,46/comprimido−38,7% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15410-BR0270620 ESCOPOLAMINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 10MG + 250MG, APRESENTACAO:…PNCP ↗ | 40.000 COMPRIMIDO | R$ 0,27 | R$ 10.800,00 | R$ 0,27/comprimido−20,6% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15310-BR0270120 CLONAZEPAM, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL- GOTA…sem comparaçãoPNCP ↗ | 5.000 Frasco | R$ 2,10 | R$ 10.500,00 | — | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15263-BR0267629 CINARIZINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 75 MG, COMPRIMIDOPNCP ↗ | 15.000 COMPRIMIDO | R$ 0,51 | R$ 7.650,00 | R$ 0,51/comprimido−0% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 3985-CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDOPNCP ↗ | 20.000 COMPRIMIDO | R$ 0,38 | R$ 7.600,00 | R$ 0,38/comprimido−43,3% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 4011-FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELPNCP ↗ | 10.000 AMPOLA | R$ 0,73 | R$ 7.300,00 | R$ 0,73/ampola−54,4% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
Mostrando as 12 maiores de 20 vitórias (valores confiáveis primeiro).