← Fornecedores · Visão geral · Banco de Preços
SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA
raiz 28.643.008PJMEDemaisPrimeiro registro no acervo: 16/08/2026 · Última atualização da fonte: 25/08/2026 · Monitoramento contínuo desde 16/08/2026 · Porte varia entre resultados (observação por certame, não atributo fixo)
Onde atua
3 órgão(s) · 3 UF(s) — contratos e vitórias em itens no acervo; barras contam contratos por UF
- RS1 contrato(s) · R$ 7 mil
Para quem vende — peso no órgão
Contratado do fornecedor ÷ total contratado do órgão presente no acervo (ambos sem registros excluídos por qualidade) — não é share do mercado total. Mostrando os 1 maiores de 3 órgãos.
- MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSORSR$ 7 mil0,4% · 1/25 contratos
Movimento recente
Mudanças capturadas pelo monitoramento contínuo desde 16/08/2026 (último ciclo: 25/08/2026) — a base acumula história daqui em diante. Vitórias em itens são atualizadas no enriquecimento dirigido por mercado, não neste ciclo.
Mudanças registradas (journal)
Nenhuma mudança registrada nos contratos deste fornecedor nem nas licitações onde venceu itens desde a ativação do monitoramento.
Novos contratos publicados
- Aquisição de medicamentos (diabéticos, hipertensos, saúde mental, far…R$ 7 milMUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO · assinado 25/08/2026 · detectado 25/08/2026
Órgãos novos no acervo (1º contrato publicado desde o monitoramento)
- MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSORS25/08/2026
Carteira de contratos e vencimentos
Contratos ativos por mês (próximos 18), pelas vigências já publicadas — o degrau para baixo é a janela de recompra dos concorrentes deste fornecedor.
Altura = valor global dos contratos ativos no início do mês. Contratos sem vigência publicada ficam fora do gráfico (aparecem na tabela como "sem vigência"); renovações futuras não existem aqui — só o já assinado.
| Objeto | Órgão | UF | Valor global | Assinatura | Vigência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição de medicamentos (diabéticos, hipertensos, saúde mental, farmácia, pacientes aut…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO | RS | R$ 6.912,00 | 25/08/2026 | 25/08/2026 – 30/09/2026 | vence em 35d |
Composição do acervo por ano de assinatura: 2026: 1 (R$ 7 mil). Anos anteriores à janela coletada entram apenas por publicação tardia ou quando o contrato foi atualizado recentemente — amostra enviesada, não é a série histórica completa da empresa.
Como compete e que preços pratica
Base: 27 vitórias em itens nos mercados enriquecidos — 14 com preço comparável, 13 com comparação recusada (sem equivalência econômica estabelecida), 0 sem preço válido. Nos 2 processos onde venceu ao menos um item, levou 27 de 328 itens com vencedor declarado (R$ 137 mil de R$ 3 mi homologados).
Preço praticado por coorte comparável
| Coorte | n | Mediana (dele) | Mediana (acervo) | Desconto derivado (média) |
|---|---|---|---|---|
| comprimido25mg | 3/75 | R$ 0,04 | R$ 0,14 | 28,2% (n=3) |
| comprimido5mg | 3/60 | R$ 0,07 | R$ 0,075 | 14,8% (n=3) |
| comprimido10mg | 2/66 | R$ 0,082 | R$ 0,10 | 58,5% (n=2) |
| comprimido20mg | 2/54 | R$ 0,082 | R$ 0,13 | 35,3% (n=2) |
| comprimido2mg | 1/29 | R$ 0,09 | R$ 0,087 | 50% (n=1) |
| comprimido750mg | 1/5 | R$ 2,99 | R$ 0,10 | 12,1% (n=1) |
| unidade100mg | 1/34 | R$ 0,035 | R$ 0,90 | 41,7% (n=1) |
| unidade5mg | 1/21 | R$ 0,05 | R$ 0,279 | 0% (n=1) |
Preço canônico por unidade econômica (valor oficial ÷ fator da coorte); mediana do acervo inclui o próprio fornecedor. Desconto derivado = (estimado − homologado)/estimado, inferência calculada apenas com estimado válido — não é o campo oficial de desconto.
Concorrentes nos mesmos processos
Empresas (por raiz) que venceram itens nos mesmos processos; valor = homologado delas apenas nesses processos, não o tamanho total delas.
- OESTE SUL CIRURGICA LTDA1 processo(s) · 66 item(ns)R$ 424 mil
- LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA…1 processo(s) · 23 item(ns)R$ 190 mil
- GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS…1 processo(s) · 21 item(ns)R$ 178 mil
- LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIB. MEDIC.LTDA1 processo(s) · 20 item(ns)R$ 182 mil
- MED OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA1 processo(s) · 20 item(ns)R$ 220 mil
- PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA1 processo(s) · 20 item(ns)R$ 179 mil
- DISTRIBUIDORA MEDICAL EIRELI1 processo(s) · 19 item(ns)R$ 99 mil
- VERTICE MEDICAMENTOS LTDA1 processo(s) · 17 item(ns)R$ 186 mil
Maiores vitórias em itens
| Item | Qtd | Unitário | Total | Preço canônico | Órgão | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15483-BR0294643 IBUPROFENO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:…sem comparaçãoPNCP ↗ | 10.000 Frasco | R$ 2,17 | R$ 21.700,00 | — | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15082-BR0437283 LEVOFLOXACINO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 750 MG, COMPRIMIDOPNCP ↗ | 5.000 COMPRIMIDO | R$ 2,99 | R$ 14.950,00 | R$ 2,99/comprimido−12,1% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15154-BR0267729 NIFEDIPINO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 20 MG, COMPRIMIDOPNCP ↗ | 100.000 COMPRIMIDO | R$ 0,10 | R$ 9.500,00 | R$ 0,095/comprimido−56,8% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15153-BR0267728 NIFEDIPINO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 10 MG, COMPRIMIDOPNCP ↗ | 100.000 COMPRIMIDO | R$ 0,09 | R$ 8.900,00 | R$ 0,089/comprimido−85,2% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 17557-SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG - COMPRIMIDOPNCP ↗ | 30.000 COMPRIMIDO | R$ 0,29 | R$ 8.700,00 | R$ 0,29/comprimido−23,7% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA BETAMETASONA 0 4 MG ML 0 05MG MLsem comparaçãoPNCP ↗ | 1 Tabela de P… | R$ 7.814,00 | R$ 7.814,00 | — | MUNICIPIO DE PINDORAMASP | 21/07/2026 |
| 1095-MALEATO DE ENALAPRIL 20MGPNCP ↗ | 100.000 COMPRIMIDO | R$ 0,07 | R$ 6.900,00 | R$ 0,069/comprimido−13,8% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| AZITROMICINA 40 MG ML PO PARA SUSPENSAO ORAL 15 ML DILUENTEsem comparaçãoPNCP ↗ | 1 Tabela de P… | R$ 6.131,20 | R$ 6.131,20 | — | MUNICIPIO DE PINDORAMASP | 21/07/2026 |
| 750-CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG.PNCP ↗ | 150.000 COMPRIMIDO | R$ 0,04 | R$ 6.000,00 | R$ 0,04/comprimido−33,3% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15453-BR0267671 GLIBENCLAMIDA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 5 MG, COMPRIMIDOPNCP ↗ | 150.000 COMPRIMIDO | R$ 0,04 | R$ 5.850,00 | R$ 0,039/comprimido−44,3% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15106-BR0267502 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 100 MG, COMPRIMIDOPNCP ↗ | 150.000 UNIDADE | R$ 0,04 | R$ 5.250,00 | R$ 0,035/unidade−41,7% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15474-BR0267674 HIDROCLOROTIAZIDA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 25 MG, COMPRIMIDOPNCP ↗ | 150.000 COMPRIMIDO | R$ 0,03 | R$ 4.350,00 | R$ 0,029/comprimido−27,5% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
Mostrando as 12 maiores de 27 vitórias (valores confiáveis primeiro).