← Fornecedores · Visão geral · Banco de Preços
PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
raiz 33.324.795PJMEPrimeiro registro no acervo: 16/08/2026 · Última atualização da fonte: 16/08/2026 · Monitoramento contínuo desde 16/08/2026
Onde atua
2 órgão(s) · 2 UF(s) — contratos e vitórias em itens no acervo; barras contam contratos por UF
- GO1 contrato(s) · R$ 3 mil
Para quem vende — peso no órgão
Contratado do fornecedor ÷ total contratado do órgão presente no acervo (ambos sem registros excluídos por qualidade) — não é share do mercado total. Mostrando os 1 maiores de 2 órgãos.
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMASGOR$ 3 mil0,1% · 1/83 contratos
Movimento recente
Mudanças capturadas pelo monitoramento contínuo desde 16/08/2026 (último ciclo: 25/08/2026) — a base acumula história daqui em diante. Vitórias em itens são atualizadas no enriquecimento dirigido por mercado, não neste ciclo.
Mudanças registradas (journal)
Nenhuma mudança registrada nos contratos deste fornecedor nem nas licitações onde venceu itens desde a ativação do monitoramento.
Novos contratos publicados
Nenhum contrato publicado desde a ativação do monitoramento. Contratos antigos que sofreram alteração aparecem no journal ao lado, não aqui.
Órgãos novos no acervo (1º contrato publicado desde o monitoramento)
Nenhum órgão novo desde a ativação do monitoramento. Relações antigas com órgãos podem existir fora do período coletado.
Carteira de contratos e vencimentos
Contratos ativos por mês (próximos 18), pelas vigências já publicadas — o degrau para baixo é a janela de recompra dos concorrentes deste fornecedor.
Altura = valor global dos contratos ativos no início do mês. Contratos sem vigência publicada ficam fora do gráfico (aparecem na tabela como "sem vigência"); renovações futuras não existem aqui — só o já assinado.
| Objeto | Órgão | UF | Valor global | Assinatura | Vigência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARM…PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS | GO | R$ 2.910,00 | 11/08/2026 | 11/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
Composição do acervo por ano de assinatura: 2026: 1 (R$ 3 mil). Anos anteriores à janela coletada entram apenas por publicação tardia ou quando o contrato foi atualizado recentemente — amostra enviesada, não é a série histórica completa da empresa.
Como compete e que preços pratica
Base: 20 vitórias em itens nos mercados enriquecidos — 17 com preço comparável, 3 com comparação recusada (sem equivalência econômica estabelecida), 0 sem preço válido. No único processo onde venceu ao menos um item, levou 20 de 273 itens com vencedor declarado (R$ 179 mil de R$ 2,6 mi homologados).
Preço praticado por coorte comparável
| Coorte | n | Mediana (dele) | Mediana (acervo) | Desconto derivado (média) |
|---|---|---|---|---|
| comprimido25mg | 2/75 | R$ 0,21 | R$ 0,14 | 26,4% (n=2) |
| ampola5mg/ml | 2/45 | R$ 25,98 | R$ 1,60 | 0% (n=2) |
| ampola25mg/ml | 1/9 | R$ 3,50 | R$ 2,80 | 14% (n=1) |
| ampola2mg/ml | 1/19 | R$ 10,10 | R$ 1,35 | 37,8% (n=1) |
| ampola50mg/ml | 1/33 | R$ 2,05 | R$ 2,79 | 58,5% (n=1) |
| comprimido100mg | 1/65 | R$ 0,068 | R$ 0,20 | 32% (n=1) |
| comprimido300mg | 1/27 | R$ 0,248 | R$ 0,24 | 27,1% (n=1) |
| comprimido30mg | 1/6 | R$ 0,18 | R$ 0,185 | 10% (n=1) |
| comprimido500mg | 1/77 | R$ 0,51 | R$ 0,41 | 37,8% (n=1) |
| comprimido50mg | 1/55 | R$ 0,46 | R$ 0,15 | 41,8% (n=1) |
Preço canônico por unidade econômica (valor oficial ÷ fator da coorte); mediana do acervo inclui o próprio fornecedor. Desconto derivado = (estimado − homologado)/estimado, inferência calculada apenas com estimado válido — não é o campo oficial de desconto. Mostrando as 10 maiores de 15 coortes.
Concorrentes nos mesmos processos
Empresas (por raiz) que venceram itens nos mesmos processos; valor = homologado delas apenas nesses processos, não o tamanho total delas.
- OESTE SUL CIRURGICA LTDA1 processo(s) · 66 item(ns)R$ 424 mil
- LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA…1 processo(s) · 23 item(ns)R$ 190 mil
- GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS…1 processo(s) · 21 item(ns)R$ 178 mil
- MED OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA1 processo(s) · 20 item(ns)R$ 220 mil
- LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIB. MEDIC.LTDA1 processo(s) · 20 item(ns)R$ 182 mil
- SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-…1 processo(s) · 17 item(ns)R$ 109 mil
- VERTICE MEDICAMENTOS LTDA1 processo(s) · 17 item(ns)R$ 186 mil
- WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA1 processo(s) · 11 item(ns)R$ 107 mil
Maiores vitórias em itens
| Item | Qtd | Unitário | Total | Preço canônico | Órgão | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15252-BR0267625 CEFALEXINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 500 MG, COMPRIMIDOPNCP ↗ | 80.000 COMPRIMIDO | R$ 0,51 | R$ 40.800,00 | R$ 0,51/comprimido−37,8% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 4012-FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 4,02MG/ML (EQUV.A 3 MG/ML DE PEDNISOLONA) S…sem comparaçãoPNCP ↗ | 4.000 Frasco | R$ 4,48 | R$ 17.912,00 | — | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15253-BR0331555 CEFALEXINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:…sem comparaçãoPNCP ↗ | 3.000 Frasco | R$ 5,85 | R$ 17.550,00 | — | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15166-BR0268273 NITROFURANTOÍNA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 100 MG, CÁPSULAPNCP ↗ | 50.000 UNIDADE | R$ 0,33 | R$ 16.500,00 | R$ 0,33/unidade−5,7% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 17558-SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG - COMPRIMIDOPNCP ↗ | 30.000 COMPRIMIDO | R$ 0,46 | R$ 13.800,00 | R$ 0,46/comprimido−41,8% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 17540-Carbonato de Lítio 300mg - comprimidoPNCP ↗ | 50.000 COMPRIMIDO | R$ 0,25 | R$ 12.400,00 | R$ 0,248/comprimido−27,1% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 12404-ETOMIDATO DOSAGEM 2MG/ML INJETÁVELPNCP ↗ | 1.000 AMPOLA | R$ 10,10 | R$ 10.100,00 | R$ 10,10/ampola−37,8% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15471-BR0268115 HIDRALAZINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 20 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL,…PNCP ↗ | 1.000 Ampola | R$ 7,99 | R$ 7.990,00 | R$ 7,99/ampola−4,9% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15434-BR0300725 FENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 100 MG/ML, SOLUÇÃO I…PNCP ↗ | 1.500 Ampola | R$ 3,92 | R$ 5.880,00 | R$ 3,92/ampola−0% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 15236-BR0267769 PROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 25 MG/ML, SOLUÇÃO…PNCP ↗ | 1.500 Ampola | R$ 3,50 | R$ 5.250,00 | R$ 3,50/ampola−14% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 14233-DICLOFENACO, COMPOSIÇÃO: SAL DIETILAMÔNIO, CONCENTRAÇÃO: 10 MG/G, FORMA F…PNCP ↗ | 1.000 UNIDADE | R$ 4,89 | R$ 4.890,00 | R$ 4,89/unidade−15,8% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
| 14257-NITROGLICERINA, DOSAGEM: 5 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 10,00 MLPNCP ↗ | 100 Ampola | R$ 48,12 | R$ 4.812,00 | R$ 48,12/ampola−0% | MUNICIPIO DE NIOAQUEMS | 13/08/2026 |
Mostrando as 12 maiores de 20 vitórias (valores confiáveis primeiro).