Banco de Preços
dev previewPreços homologados comparáveis por coorte econômica — dados oficiais do PNCP · ← Visão geral de licitações · Fornecedores →
Coortes de comparabilidadepreço canônico por base econômica + unidade + especificação (ADR-0008) · mostrando 12 de 14 coortes
| Base | Unidade canônica | Especificação | n | P25 | Mediana | P75 | Mín–Máx | Desconto médio* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| contagem | ampola1 conv. | 500mg/ml | 9 | R$ 0,56 | R$ 0,62/ampola | R$ 0,62 | 0,42 – 1,12 | 44,8%(n=8) |
| contagem | comprimido | 500mg | 8 | R$ 0,10 | R$ 0,11/comprimido | R$ 0,1103 | 0,04 – 0,125 | 27,2%(n=8) |
| contagem | ampola | 20mg | 2 | R$ 1,37 | R$ 1,40/ampola | R$ 1,42 | 1,34 – 1,45 | 24%(n=2) |
| contagem | comprimido | 10mg | 2 | R$ 0,2725 | R$ 0,275/comprimido | R$ 0,2775 | 0,27 – 0,28 | 17,9%(n=2) |
| contagem | unidade | 500mg/ml | 2 | R$ 0,61 | R$ 0,80/unidade | R$ 0,99 | 0,42 – 1,18 | 37,1%(n=2) |
| contagem | ampola | 4mg | 2 | R$ 1,32 | R$ 1,37/ampola | R$ 1,41 | 1,28 – 1,45 | 29,6%(n=2) |
| contagem | unidade | 6.67mg | 1 | R$ 3,78 | R$ 3,78/unidade | R$ 3,78 | 3,78 – 3,78 | 10%(n=1) |
| contagem | ampola | 1g | 1 | R$ 0,71 | R$ 0,71/ampola | R$ 0,71 | 0,71 – 0,71 | 23,7%(n=1) |
| contagem | unidade1 conv. | (sem espec.) | 1 | R$ 3,70 | R$ 3,70/unidade | R$ 3,70 | 3,70 – 3,70 | 5,7%(n=1) |
| contagem | capsula | 500mg | 1 | R$ 0,06 | R$ 0,06/capsula | R$ 0,06 | 0,06 – 0,06 | 45,5%(n=1) |
| contagem | comprimido | 20mg | 1 | R$ 0,10 | R$ 0,10/comprimido | R$ 0,10 | 0,10 – 0,10 | 58,9%(n=1) |
| contagem | comprimido | 250mg | 1 | R$ 0,26 | R$ 0,26/comprimido | R$ 0,26 | 0,26 – 0,26 | 3,7%(n=1) |
* Desconto derivado: (estimado − homologado) ÷ estimado, apenas com ambos válidos — não é o campo oficial do PNCP. n = número de preços homologados (resultados) na coorte; coortes com n pequeno são indicativas, não referência. Especificações distintas nunca são misturadas; itens sem especificação extraída formam coorte própria e podem conter variantes heterogêneas. "Sem preço válido" nos cartões cobre preço zerado/flagado por DQ, ausente ou medida pendente.
Comparações recusadas deliberadamente
Quando a base econômica do preço não pode ser estabelecida com segurança, o sistema não estima — recusa e explica. Itens recusados aparecem na lista abaixo com o motivo, fora de qualquer estatística.
- embalagem sem conteúdo identificável13 item(ns)
- unidade não reconhecida6 item(ns)
- sinais conflitantes1 item(ns)
Itens homologados recentes(até 50)
| Item | Homologado | Preço canônico | Desc.* | Vencedor | Comprador |
|---|---|---|---|---|---|
| 15417-BR0270621 ESCOPOLAMINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 4MG + 500MG/ML, APRESENTACA…5.000 AMPOLA4mg | R$ 1,28/AMPOLA | R$ 1,28/ampola | 25,1% | OESTE SUL CIRURGICA LTDAME | MUNICIPIO DE NIOAQUE · MS |
| 15418-BR0270622 ESCOPOLAMINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 6,67MG + 333MG/ML, APRESENT…1.000 Frasco6.67mg | R$ 5,20/Frasco | não comparável | 21,8% | VERTICE MEDICAMENTOS LTDAME | MUNICIPIO DE NIOAQUE · MS |
| 15382-BR0267203 DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 500 MG, COMPRIMIDO100.000 COMPRIMIDO500mg | R$ 0,13/COMPRIMIDO | R$ 0,125/comprimido | 21,9% | OESTE SUL CIRURGICA LTDAME | MUNICIPIO DE NIOAQUE · MS |
| 15386-BR0267205 DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 500 MG/ML, APRESENTACAO:…15.000 Frasco500mg/ml | R$ 2,35/Frasco | não comparável | 8,9% | GUARIA COMERCIO E REPRESENT…ME | MUNICIPIO DE NIOAQUE · MS |
| 15383-BR0268252 DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 500 MG/ML, APRESENTACAO:…7.000 AMPOLA500mg/ml | R$ 0,62/AMPOLA | R$ 0,62/ampola | 26,2% | GUARIA COMERCIO E REPRESENT…ME | MUNICIPIO DE NIOAQUE · MS |
| 15410-BR0270620 ESCOPOLAMINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 10MG + 250MG, APRESENTACAO:…40.000 COMPRIMIDO10mg | R$ 0,27/COMPRIMIDO | R$ 0,27/comprimido | 20,6% | MED OESTE DISTRIBUIDORA DE…ME | MUNICIPIO DE NIOAQUE · MS |
| Dipirona gotas 500mg/ml fr 10ml1.000 FRS500mg/ml | R$ 1,09/FRS | não comparável | 14,2% | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALAR…Demais | MUNICIPIO DE PONTALINDA · SP |
| Dipirona injetavel 500mg/ml c/ 2ml5.000 AMP500mg/ml | R$ 0,62/AMP | R$ 0,62/ampola | 18,4% | PONTAMED FARMACEUTICA LTDADemais | MUNICIPIO DE PONTALINDA · SP |
| Brometo de N-butilescopolamina 20mg + dipirona sodica 2500mg ampolas 5ml3.000 AMP20mg | R$ 1,34/AMP | R$ 1,34/ampola | 18,3% | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALAR…Demais | MUNICIPIO DE PONTALINDA · SP |
| butilbrometo de escopolamina + dipirona 10mg/250mg15.000 CP250mg | R$ 0,26/CP | R$ 0,26/comprimido | 3,7% | CENTERMEDI-COMERCIO DE PROD…Demais | MUNICIPIO DE PONTALINDA · SP |
| dipirona 500mg20.000 CP500mg | R$ 0,11/CP | R$ 0,11/comprimido | 21,4% | DISTRIBUIDORA MEDICAL EIRELIME | MUNICIPIO DE PONTALINDA · SP |
| DIPIRONA 500 MG/ML ampola com 2ml, de uso N endovenoso e intramuscular500 AMPOLA500mg/ml | R$ 0,71/AMPOLA | R$ 0,7149/ampola | 37,3% | CIRÚRGICA NOSSA SENHORA – L…Não Informado | CONSORCIO PUBLICO INTERMU… · PR |
| DIPIRONA 500MG/ML SOL INJ AMP 2ML8.000 Ampola500mg/ml | R$ 0,62/Ampola | R$ 0,62/ampola | 56,3% | H G A COSTA COMÉRCIO DE ART…ME | MUNICIPIO DE VENTUROSA · PE |
| DIPIRONA 500MG COMP200 Comprimido500mg | R$ 0,04/Comprimido | R$ 0,04/comprimido | 20% | H G A COSTA COMÉRCIO DE ART…ME | MUNICIPIO DE VENTUROSA · PE |
| DIPIRONA SODICA CP. 500MG70.000 Cápsula500mg | R$ 0,06/Cápsula | R$ 0,06/capsula | 45,5% | CENTERMEDICA PRODUTOS HDemais | MUNICIPIO DE CUMARU DO NO… · PA |
| ESCOPOLAMINA, BROMETO 6,67MG + DIPIRONA 333,4MG / ML SOL ORAL 20ML300 Unidade6.67mg | R$ 3,78/Unidade | R$ 3,78/unidade | 10% | YUMED COMERCIO LTDAEPP | MUNICIPIO DE VENTUROSA · PE |
| DIPIRONA SOD. GTS 500MG/ML 10ML15.000 Frasco500mg/ml | R$ 0,91/Frasco | não comparável | 49,7% | CENTERMEDICA PRODUTOS HDemais | MUNICIPIO DE CUMARU DO NO… · PA |
| DIPIRONA SODICA INJ 500MG/ML 02ML30.000 Unidade500mg/ml | R$ 0,42/Unidade | R$ 0,42/unidade | 52,8% | CENTERMEDICA PRODUTOS HDemais | MUNICIPIO DE CUMARU DO NO… · PA |
| DIPIRONA SODICA DE 500 MG USO ORAL4.700.000 COMPRIMIDO500mg | R$ 0,10/COMPRIMIDO | R$ 0,10/comprimido | 52,4% | PRATI DONADUZZI & CIA LTDADemais | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE… · ES |
| ESCOPOLAMINA, BROMETO 4MG + DIPIRONA 50MG / ML SOL INJ AMP 5ML7.000 Ampola4mg | R$ 1,45/Ampola | R$ 1,45/ampola | 34,1% | H G A COSTA COMÉRCIO DE ART…ME | MUNICIPIO DE VENTUROSA · PE |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML - AMPOLA 2 ML25.000 Ampola500mg/ml | R$ 0,58/Ampola | R$ 0,58/ampola | — | PONTAMED FARMACEUTICA LTDADemais | MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · SP |
| DIPIRONA 500MG/ML SOL ORAL FRS 10ML500 Unidade500mg/ml | R$ 1,18/Unidade | R$ 1,18/unidade | 21,3% | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA D…EPP | MUNICIPIO DE VENTUROSA · PE |
| DIPIRONA SODICA DE 500 MG/ML SOLUCAO ORAL DE 10 ML78.000 FRASCO OU POTE500mg/ml | R$ 1,06/FRASCO OU POTE | não comparável | 35% | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI…Demais | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE… · ES |
| DIPIRONA 500MG/ML2.000 FR500mg/ml | R$ 0,69/FR | não comparável | 39,1% | APAMED HOSPITALDemais | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE… · GO |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL5.000 FRASCO500mg/ml | R$ 1,99/FRASCO | não comparável | 0% | SIRIO PHARMA LTDADemais | MUNICIPIO DE BARAO DE COC… · MG |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG, COMPRIMIDO120.000 COMPRIMIDO500mg | R$ 0,11/COMPRIMIDO | R$ 0,1113/comprimido | 0% | PRATI DONADUZZI CIA LTDADemais | MUNICIPIO DE BARAO DE COC… · MG |
| DIPIRONA 500MG20.000 CO500mg | R$ 0,08/CO | não comparável | 41,5% | APAMED HOSPITALDemais | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE… · GO |
| BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 20MG + 500MG12.000 CP20mg | R$ 0,10/CP | R$ 0,10/comprimido | 58,9% | APAMED HOSPITALDemais | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE… · GO |
| BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SOD 4+500MG/ML15.000 FR500mg/ml | R$ 0,94/FR | não comparável | 0% | PLAY PHARMA COMERCIO DE PRO…Demais | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE… · GO |
| DIPIRONA 500 MG125.000 CP500mg | R$ 0,11/CP | R$ 0,11/comprimido | 0% | PLAY PHARMA COMERCIO DE PRO…Demais | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE… · GO |
| DIPIRONA 500MG//ML -2ML INJETAVEL30.000 AP | R$ 0,55/AP | não comparável | 0% | PLAY PHARMA COMERCIO DE PRO…Demais | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE… · GO |
| DIPIRONA 500MG/ML GTS 10ML15.000 FR500mg/ml | R$ 1,11/FR | não comparável | 0% | PLAY PHARMA COMERCIO DE PRO…Demais | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE… · GO |
| BROMETO N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 20MG 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. (MEDICAMENTO…1.000 AMP20mg | R$ 1,45/AMP | R$ 1,45/ampola | 29,6% | N & J DISTRIBUIDORA LTDAME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE… · PE |
| DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML. (MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA, GEN…8.000 AMP500mg/ml | R$ 0,42/AMP | R$ 0,42/ampola | 81,1% | N & J DISTRIBUIDORA LTDAME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE… · PE |
| DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOLUCAO INJETAVEL 2 ML1 Tabela de Precos500mg | R$ 1.438,95/Tabela de Pre… | não comparável | 86,8% | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE…Demais | MUNICIPIO DE PINDORAMA · SP |
| DIPIRONA SODICA 500MG ML INJ AMP 2ML1 Tabela de Precos500mg | R$ 5.742,00/Tabela de Pre… | não comparável | 82% | DROGARIA SHOPLIFE LTDADemais | MUNICIPIO DE PINDORAMA · SP |
| BUTILBROMETO DE ESCOPOLIMINA 0 02G DIPIRONA 2 5 5ML AMPOLAS DE 5ML1 Tabela de Precos2g | R$ 10.720,00/Tabela de Pre… | não comparável | 75% | DROGARIA SHOPLIFE LTDADemais | MUNICIPIO DE PINDORAMA · SP |
| DIPIRONA 500 MG-ANALGÉSICO E ANTIPIRÉTICO, FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDOS. CAD…300.000 COM500mg | R$ 0,12/COM | não comparável | 14,3% | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALAR…Não Informado | MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS · SP |
| BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA 250 MG8.000 Comprimido10mg | R$ 0,28/Comprimido | R$ 0,28/comprimido | 15,2% | A COSTA COMERCIO ATACADISTA…Demais | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO… · PB |
| DIPIRONA SUPOSITORIO CAIXA COM 5 UND10 Caixa | R$ 18,50/Caixa | R$ 3,70/unidadeconv. | 5,7% | A COSTA COMERCIO ATACADISTA…Demais | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO… · PB |
| DIPIRONA SODICA GOTAS C/10 ML12.000 Frasco | R$ 1,21/Frasco | não comparável | 4,7% | A COSTA COMERCIO ATACADISTA…Demais | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO… · PB |
| DIPIRONA 500 MG12.000 Comprimido500mg | R$ 0,10/Comprimido | R$ 0,10/comprimido | 44,4% | A COSTA COMERCIO ATACADISTA…Demais | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO… · PB |
| DIPIRONA 1G 2ML SOLUCAO INJETAVEL7.000 Ampola1g | R$ 0,71/Ampola | R$ 0,71/ampola | 23,7% | A COSTA COMERCIO ATACADISTA…Demais | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO… · PB |
| BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 6,67MG/ML + DIPIRONA 333,4MG/ML GOTAS2.000 Frasco6.67mg/ml | R$ 6,20/Frasco | não comparável | 5,1% | A COSTA COMERCIO ATACADISTA…Demais | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO… · PB |
| DIPIRONA - CONCENTRAÇÃO: 500 MG -…150.000 COMPRIMIDOS500mg | R$ 0,11/COMPRIMIDOS | R$ 0,11/comprimido | 57,7% | REALMED HOSPITALARME | MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO… · GO |
| DIPIRONA - CONCENTRAÇÃO: 500 MG/ML…3.000 FRASCOS500mg/ml | R$ 1,03/FRASCOS | não comparável | 58,3% | REALMED HOSPITALARME | MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO… · GO |
| DIPIRONA - CONCENTRAÇÃO: 500 MG/ML…20.000 AMPOLAS500mg/ml | R$ 0,56/AMPOLAS | R$ 0,56/ampola | 57,3% | REALMED HOSPITALARME | MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO… · GO |
| Dipirona Sódica 500 Mg - Cartela com 10 unidades300 UNIDADE500mg | R$ 3,29/UNIDADE | não comparável | 81,8% | HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLO…Não Informado | MUNICIPIO DE PITANGA · PR |
| DIPIRONA GOTAS COM 10ML.100 FRASCO | R$ 9,65/FRASCO | não comparável | 0% | HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLO…Não Informado | MUNICIPIO DE PITANGA · PR |
| DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML, AMPOLA 2 ML, CAIXA COM 100 AMPOLAS10 CAIXA500mg/ml | R$ 111,94/CAIXA | R$ 1,12/ampolaconv. | 9,2% | HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLO…Não Informado | MUNICIPIO DE PITANGA · PR |
Quem mais vence neste mercado
- 1.PRATI DONADUZZI & CIA LTDAR$ 470.000,001 item(ns) vencido(s) · desconto médio 52,4% (n=1)
- 2.MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO…R$ 82.680,001 item(ns) vencido(s) · desconto médio 35% (n=1)
- 3.PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS…R$ 61.000,004 item(ns) vencido(s) · desconto médio 0% (n=4)
- 4.SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAR$ 41.110,003 item(ns) vencido(s) · desconto médio 15,6% (n=3)
- 5.GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO D…R$ 39.590,002 item(ns) vencido(s) · desconto médio 17,6% (n=2)
- 6.A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PR…R$ 35.515,006 item(ns) vencido(s) · desconto médio 16,5% (n=6)
- 7.REALMED HOSPITALARR$ 30.790,003 item(ns) vencido(s) · desconto médio 57,7% (n=3)
- 8.CENTERMEDICA PRODUTOS HR$ 30.450,003 item(ns) vencido(s) · desconto médio 49,3% (n=3)
- 9.OESTE SUL CIRURGICA LTDAR$ 18.900,002 item(ns) vencido(s) · desconto médio 23,5% (n=2)
- 10.PONTAMED FARMACEUTICA LTDAR$ 17.600,002 item(ns) vencido(s) · desconto médio 18,4% (n=1)