← Fornecedores · Visão geral · Banco de Preços
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
raiz 32.321.488PJDemaisMEPrimeiro registro no acervo: 16/08/2026 · Última atualização da fonte: 18/08/2026 · Monitoramento contínuo desde 16/08/2026 · Porte varia entre resultados (observação por certame, não atributo fixo)
Onde atua
5 órgão(s) · 1 UF(s) — contratos e vitórias em itens no acervo; barras contam contratos por UF
- GO9 contrato(s) · R$ 1,7 mi
Para quem vende — peso no órgão
Contratado do fornecedor ÷ total contratado do órgão presente no acervo (ambos sem registros excluídos por qualidade) — não é share do mercado total. Mostrando os 3 maiores de 5 órgãos.
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEGOR$ 1,7 mi99,3% · 1/2 contratos
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEGOR$ 34 mil6,6% · 6/38 contratos
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNAGOR$ 6 mil4% · 2/10 contratos
Movimento recente
Mudanças capturadas pelo monitoramento contínuo desde 16/08/2026 (último ciclo: 25/08/2026) — a base acumula história daqui em diante. Vitórias em itens são atualizadas no enriquecimento dirigido por mercado, não neste ciclo.
Mudanças registradas (journal)
Nenhuma mudança registrada nos contratos deste fornecedor nem nas licitações onde venceu itens desde a ativação do monitoramento.
Novos contratos publicados
- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA A…R$ 164,00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · assinado 05/08/2026 · detectado 17/08/2026
Órgãos novos no acervo (1º contrato publicado desde o monitoramento)
Nenhum órgão novo desde a ativação do monitoramento. Relações antigas com órgãos podem existir fora do período coletado.
Carteira de contratos e vencimentos
Contratos ativos por mês (próximos 18), pelas vigências já publicadas — o degrau para baixo é a janela de recompra dos concorrentes deste fornecedor.
Altura = valor global dos contratos ativos no início do mês. Contratos sem vigência publicada ficam fora do gráfico (aparecem na tabela como "sem vigência"); renovações futuras não existem aqui — só o já assinado.
| Objeto | Órgão | UF | Valor global | Assinatura | Vigência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição de medicamentos e insumos destinados ao atendimento das demandas da Secretaria…PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GO | R$ 1.661.002,17 | 24/07/2026 | 24/07/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°048/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N°10/2026, PROCESSO ADMINISTRATIV…PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA | GO | R$ 3.756,00 | 06/08/2026 | 06/08/2026 – 06/08/2027 | vigente |
| CONTRATO N°209/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N°10/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°12482/2026, F…PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA | GO | R$ 2.016,00 | 07/08/2026 | 07/08/2026 – 07/08/2027 | vigente |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. (346/…PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GO | R$ 164,00 | 05/08/2026 | 05/08/2026 – 05/08/2026 | encerrado |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. (OF.…PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GO | R$ 7.395,80 | 13/07/2026 | 13/07/2026 – 13/07/2026 | encerrado |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL GE…PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GO | R$ 2.244,50 | 10/07/2026 | 10/07/2026 – 10/07/2026 | encerrado |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO HMGV.PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GO | R$ 10.063,80 | 10/07/2026 | 10/07/2026 – 10/07/2026 | encerrado |
| PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO HMGV.PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GO | R$ 4.681,52 | 10/07/2026 | 10/07/2026 – 10/07/2026 | encerrado |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA. (OF.…PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GO | R$ 9.045,20 | 06/05/2026 | 06/05/2026 – 06/05/2026 | encerrado |
Composição do acervo por ano de assinatura: 2026: 9 (R$ 1,7 mi). Anos anteriores à janela coletada entram apenas por publicação tardia ou quando o contrato foi atualizado recentemente — amostra enviesada, não é a série histórica completa da empresa.
Como compete e que preços pratica
Base: 533 vitórias em itens nos mercados enriquecidos — 348 com preço comparável, 185 com comparação recusada (sem equivalência econômica estabelecida), 0 sem preço válido. Nos 2 processos onde venceu ao menos um item, levou 533 de 910 itens com vencedor declarado (R$ 3,5 mi de R$ 4,9 mi homologados).
Preço praticado por coorte comparável
| Coorte | n | Mediana (dele) | Mediana (acervo) | Desconto derivado (média) |
|---|---|---|---|---|
| unidade | 204/1.848 | R$ 2,61 | R$ 6,53 | 0% (n=204) |
| comprimido25mg | 8/75 | R$ 0,115 | R$ 0,14 | 9,7% (n=8) |
| comprimido500mg | 8/77 | R$ 0,355 | R$ 0,41 | 0% (n=8) |
| comprimido100mg | 7/65 | R$ 0,16 | R$ 0,20 | 4,6% (n=7) |
| comprimido20mg | 6/54 | R$ 0,10 | R$ 0,13 | 0% (n=6) |
| comprimido10mg | 6/66 | R$ 0,105 | R$ 0,10 | 0% (n=6) |
| par | 6/29 | R$ 0,98 | R$ 1,05 | 0% (n=6) |
| comprimido50mg | 5/55 | R$ 0,04 | R$ 0,15 | 0% (n=5) |
| comprimido2mg | 5/29 | R$ 0,09 | R$ 0,087 | 9,1% (n=5) |
| comprimido | 5/14 | R$ 0,07 | R$ 0,09 | 0% (n=5) |
Preço canônico por unidade econômica (valor oficial ÷ fator da coorte); mediana do acervo inclui o próprio fornecedor. Desconto derivado = (estimado − homologado)/estimado, inferência calculada apenas com estimado válido — não é o campo oficial de desconto. Mostrando as 10 maiores de 70 coortes.
Concorrentes nos mesmos processos
Empresas (por raiz) que venceram itens nos mesmos processos; valor = homologado delas apenas nesses processos, não o tamanho total delas.
- SIGMA PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPI…1 processo(s) · 158 item(ns)R$ 553 mil
- REALMED HOSPITALAR1 processo(s) · 90 item(ns)R$ 477 mil
- ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS1 processo(s) · 36 item(ns)R$ 88 mil
- C.A. DISTRIBUIDORA DE PROCUTOS HOSPITALARES…1 processo(s) · 25 item(ns)R$ 38 mil
- SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES1 processo(s) · 21 item(ns)R$ 38 mil
- EP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA1 processo(s) · 15 item(ns)R$ 77 mil
- CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT…1 processo(s) · 13 item(ns)R$ 65 mil
- ROYAL MED HOSPITALAR LTDA.1 processo(s) · 9 item(ns)R$ 35 mil
Maiores vitórias em itens
| Item | Qtd | Unitário | Total | Preço canônico | Órgão | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUTREN SENIOR 740GRPNCP ↗ | 1.500 UND | R$ 148,00 | R$ 222.000,00 | R$ 148,00/unidade−0% | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE U…GO | 29/07/2026 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 100 ML (S.F)sem comparaçãoPNCP ↗ | 32.500 FR | R$ 2,76 | R$ 89.700,00 | — | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE U…GO | 29/07/2026 |
| CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 ML (S.F)sem comparaçãoPNCP ↗ | 20.000 FR | R$ 3,28 | R$ 65.600,00 | — | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE U…GO | 29/07/2026 |
| CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML (S.F)sem comparaçãoPNCP ↗ | 17.500 FR | R$ 3,38 | R$ 59.150,00 | — | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE U…GO | 29/07/2026 |
| CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA 1Gsem comparaçãoPNCP ↗ | 15.000 AP | R$ 3,34 | R$ 50.100,00 | — | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE U…GO | 29/07/2026 |
| ISOSOURCE 1.5 - 1000MLPNCP ↗ | 1.500 UND | R$ 29,70 | R$ 44.550,00 | R$ 29,70/unidade−0% | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE U…GO | 29/07/2026 |
| APTAMIL SL 800PNCP ↗ | 600 UND | R$ 73,50 | R$ 44.100,00 | R$ 73,50/unidade−0% | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE U…GO | 29/07/2026 |
| INSULINA GLARGINA 100 UI/ML CANETA (LANTUS)PNCP ↗ | 350 UND | R$ 105,93 | R$ 37.075,50 | R$ 105,93/unidade−0% | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE U…GO | 29/07/2026 |
| CETOPROFENO INJ.100MG IV SOL. INJsem comparaçãoPNCP ↗ | 11.250 FR | R$ 3,20 | R$ 36.000,00 | — | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE U…GO | 29/07/2026 |
| AMBROXOL XPE ADL 30MG/5ML 100MLPNCP ↗ | 15.000 UND | R$ 2,38 | R$ 35.700,00 | R$ 2,38/unidade−0% | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE U…GO | 29/07/2026 |
| AMBROXOL XPE INF 15MG/5ML 100MLPNCP ↗ | 15.000 UND | R$ 2,26 | R$ 33.900,00 | R$ 2,26/unidade−0% | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE U…GO | 29/07/2026 |
| FITOMENADIONA 10MG/ML SOL. INJ.sem comparaçãoPNCP ↗ | 15.000 AP | R$ 2,08 | R$ 31.200,00 | — | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE U…GO | 29/07/2026 |
Mostrando as 12 maiores de 533 vitórias (valores confiáveis primeiro).