← Fornecedores · Visão geral · Banco de Preços
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
raiz 05.847.630PJDemaisNão InformadoPrimeiro registro no acervo: 16/08/2026 · Última atualização da fonte: 25/08/2026 · Monitoramento contínuo desde 16/08/2026 · Porte varia entre resultados (observação por certame, não atributo fixo)
Onde atua
38 órgão(s) · 1 UF(s) — contratos e vitórias em itens no acervo; barras contam contratos por UF
- SP113 contrato(s) · R$ 1,1 mi
Para quem vende — peso no órgão
Contratado do fornecedor ÷ total contratado do órgão presente no acervo (ambos sem registros excluídos por qualidade) — não é share do mercado total. Mostrando os 8 maiores de 38 órgãos.
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDESPR$ 299 mil0,1% · 16/941 contratos
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICASPR$ 222 mil0,2% · 1/434 contratos
- MUNICIPIO DE ANDRADINASPR$ 160 mil3,3% · 3/290 contratos
- MUNICIPIO DE PERUIBESPR$ 118 mil0,5% · 21/221 contratos
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINASSPR$ 39 mil0,3% · 4/512 contratos
- MUNICIPIO DE SALTINHOSPR$ 38 mil16,1% · 1/22 contratos
- MUNICIPIO DE REGISTROSPR$ 32 mil1% · 2/224 contratos
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQU…SPR$ 31 mil0,2% · 3/400 contratos
Movimento recente
Mudanças capturadas pelo monitoramento contínuo desde 16/08/2026 (último ciclo: 25/08/2026) — a base acumula história daqui em diante. Vitórias em itens são atualizadas no enriquecimento dirigido por mercado, não neste ciclo.
Mudanças registradas (journal)
Nenhuma mudança registrada nos contratos deste fornecedor nem nas licitações onde venceu itens desde a ativação do monitoramento.
Novos contratos publicados
- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO ORAL E TÓPICO PARA ATENDIMENTO DAS U…R$ 23 milMUNICIPIO DE PERUIBE · assinado 25/08/2026 · detectado 25/08/2026
- LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, Nº 7,5R$ 2 milHOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDIC… · assinado 21/08/2026 · detectado 25/08/2026
- Registro de preço de medicamento.R$ 688,00MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · assinado 25/08/2026 · detectado 25/08/2026
- DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA, SOLUCAO INJETAVEL, F…R$ 11 milHOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDIC… · assinado 21/08/2026 · detectado 25/08/2026
- Registro de preço de medicamento.R$ 576,00MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · assinado 25/08/2026 · detectado 25/08/2026
- REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSR$ 4 milMUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO · assinado 14/08/2026 · detectado 25/08/2026
- Ref. Aquisição de Medicamentos RENAME através da licitação do CIOP (C…R$ 4 milMUNICIPIO DE DRACENA · assinado 12/03/2026 · detectado 25/08/2026
- Pedido de Medicamentos para o PAM.R$ 2 milMUNICIPIO DE DRACENA · assinado 09/06/2026 · detectado 25/08/2026
- Pedido de medicamento para o PAM.R$ 168,00MUNICIPIO DE DRACENA · assinado 09/04/2026 · detectado 25/08/2026
- Ref. A aquisição de medicamentos não incluídos na RENAME, através do…R$ 5 milMUNICIPIO DE DRACENA · assinado 02/06/2026 · detectado 25/08/2026
Órgãos novos no acervo (1º contrato publicado desde o monitoramento)
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRASSP25/08/2026
- MUNICIPIO DE DRACENASP25/08/2026
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPOSP25/08/2026
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLISSP24/08/2026
- MUNICIPIO DE PRATANIASP24/08/2026
- MUNICIPIO DE SALTINHOSP21/08/2026
Carteira de contratos e vencimentos
Contratos ativos por mês (próximos 18), pelas vigências já publicadas — o degrau para baixo é a janela de recompra dos concorrentes deste fornecedor.
Altura = valor global dos contratos ativos no início do mês. Contratos sem vigência publicada ficam fora do gráfico (aparecem na tabela como "sem vigência"); renovações futuras não existem aqui — só o já assinado.
| Objeto | Órgão | UF | Valor global | Assinatura | Vigência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPNCP ↗ | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | R$ 4.110,00 | 14/08/2026 | 14/08/2026 – 26/08/2026 | vence em 1d |
| ELETRODO DE MONITORIZAÇÃO DESCARTAVEL (ERGOMETRIA / HOLTER)PNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | SP | R$ 16.200,00 | 27/05/2026 | 27/05/2026 – 27/08/2026 | vence em 2d |
| Item 2: MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML; FORMA FARMACE…PNCP ↗ | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | SP | R$ 16.379,10 | 14/08/2026 | 17/08/2026 – 27/08/2026 | vence em 2d |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.PNCP ↗ | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | R$ 2.192,49 | 17/08/2026 | 17/08/2026 – 27/08/2026 | vence em 2d |
| Item 10: MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; METRONIDAZOL 250MG; FORMA FARMACEUTICA CAPSUL…PNCP ↗ | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | SP | R$ 306,00 | 14/08/2026 | 17/08/2026 – 27/08/2026 | vence em 2d |
| Item 6: MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; AGUA PARA INJECAO; FORMA FARMACEUTICA LIQUIDA…PNCP ↗ | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | SP | R$ 19.193,40 | 14/08/2026 | 17/08/2026 – 27/08/2026 | vence em 2d |
| COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE.PNCP ↗ | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | SP | R$ 798,40 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 27/08/2026 | vence em 2d |
| BICARBONATO DE SODIO 8,4% FR/BOL 250 MLPNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | SP | R$ 44.688,00 | 29/04/2026 | 29/04/2026 – 28/08/2026 | vence em 3d |
| Item 2: FIO DE SUTURA NYLON; MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA; NAO ABSORVIVEL; COR PRETA; MEDIN…PNCP ↗ | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | SP | R$ 3.045,12 | 19/08/2026 | 21/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 3d |
| DEXAMETASONA.PNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | SP | R$ 1.465,50 | 14/08/2026 | 14/08/2026 – 29/08/2026 | vence em 4d |
| GLUCONATO DE CALCIO 10% AMPOLA 10 ML.PNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | SP | R$ 15.750,00 | 05/08/2026 | 05/08/2026 – 31/08/2026 | vence em 6d |
| DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO-AMPOLA 10 MG 2…PNCP ↗ | HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE… | SP | R$ 11.099,30 | 21/08/2026 | 21/08/2026 – 31/08/2026 | vence em 6d |
| MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO.PNCP ↗ | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | SP | R$ 1.375,00 | 18/08/2026 | 18/08/2026 – 01/09/2026 | vence em 7d |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA-GOV.M.04226-VENC.27/05/27 (ESCOPOLAMINA 20 MG/ML. INJ, )PNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | SP | R$ 2.547,20 | 18/08/2026 | 19/08/2026 – 02/09/2026 | vence em 8d |
| 024.00095120/2026-47PNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | SP | R$ 14.217,12 | 08/01/2026 | 18/08/2026 – 02/09/2026 | vence em 8d |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | SP | R$ 9.577,80 | 31/03/2026 | 18/08/2026 – 02/09/2026 | vence em 8d |
| MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO.PNCP ↗ | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | SP | R$ 9.907,50 | 21/08/2026 | 21/08/2026 – 04/09/2026 | vence em 10d |
| MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO.PNCP ↗ | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | SP | R$ 1.290,50 | 21/08/2026 | 21/08/2026 – 04/09/2026 | vence em 10d |
| MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANOPNCP ↗ | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | SP | R$ 6.919,20 | 21/08/2026 | 21/08/2026 – 04/09/2026 | vence em 10d |
| MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO.PNCP ↗ | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | SP | R$ 3.794,00 | 24/08/2026 | 24/08/2026 – 08/09/2026 | vence em 14d |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA-GOV. M.095/26-VENC. 08/01/27 (GLICOSE 5% SOL.INJ.500 ML.)PNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | SP | R$ 1.418,40 | 24/08/2026 | 25/08/2026 – 08/09/2026 | vence em 14d |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM(COBERTURA DE POLÍMERO E OUTROS)PNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | SP | R$ 1.574,10 | 18/08/2026 | 20/08/2026 – 09/09/2026 | vence em 15d |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PERTENCENTES A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ÁCIDO TRANEXÂMICO…PNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | SP | R$ 13.397,00 | 17/08/2026 | 20/08/2026 – 09/09/2026 | vence em 15d |
| Aquisição anual estimada de MEDICAMENTOS (REMUNE) para a secretaria municipal de saúde de…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE BAURU | SP | R$ 417,90 | 18/08/2026 | 18/08/2026 – 10/09/2026 | vence em 16d |
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO À…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE NOVA ODESSA | SP | R$ 9.874,80 | 12/08/2026 | 12/08/2026 – 11/09/2026 | vence em 17d |
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE NOVA ODESSA | SP | R$ 4.613,47 | 14/08/2026 | 14/08/2026 – 13/09/2026 | vence em 19d |
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE NOVA ODESSA | SP | R$ 1.977,20 | 14/08/2026 | 14/08/2026 – 13/09/2026 | vence em 19d |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PERTENCENTES A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AMPICILINA 500 MG…PNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | SP | R$ 7.022,01 | 17/08/2026 | 20/08/2026 – 17/09/2026 | vence em 23d |
| AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO, TUBO ENDOTRAQUEAL, SONDA TRATO DIGESTIVO, SONDA TRAT…PNCP ↗ | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULI… | SP | R$ 22.111,01 | 19/08/2026 | 19/08/2026 – 18/09/2026 | vence em 24d |
| Aquisição de luvas através da Ata RP 15/2025-FMVZPNCP ↗ | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULI… | SP | R$ 7.387,54 | 19/08/2026 | 20/08/2026 – 21/09/2026 | vence em 27d |
Mostrando 30 de 113 contratos (vigentes primeiro, fim mais próximo no topo).
Composição do acervo por ano de assinatura: 2025: 2 (R$ 155 mil) · 2026: 111 (R$ 983 mil). Anos anteriores à janela coletada entram apenas por publicação tardia ou quando o contrato foi atualizado recentemente — amostra enviesada, não é a série histórica completa da empresa.
Como compete e que preços pratica
Base: 42 vitórias em itens nos mercados enriquecidos — 33 com preço comparável, 9 com comparação recusada (sem equivalência econômica estabelecida), 0 sem preço válido. Nos 4 processos onde venceu ao menos um item, levou 42 de 467 itens com vencedor declarado (R$ 505 mil de R$ 6,2 mi homologados).
Preço praticado por coorte comparável
| Coorte | n | Mediana (dele) | Mediana (acervo) | Desconto derivado (média) |
|---|---|---|---|---|
| ampola | 5/134 | R$ 0,72 | R$ 1,64 | 36,9% (n=4) |
| ampola20mg/ml | 3/12 | R$ 8,65 | R$ 4,32 | 38% (n=3) |
| ampola2mg/ml | 2/19 | R$ 0,94 | R$ 1,35 | 53,4% (n=1) |
| ampola500mg | 2/15 | R$ 4,67 | R$ 4,54 | 7,9% (n=2) |
| ampola20mg | 1/11 | R$ 1,34 | R$ 1,25 | 18,3% (n=1) |
| ampola10mg | 1/10 | R$ 0,69 | R$ 1,64 | 54,3% (n=1) |
| ampola1mg/ml | 1/8 | R$ 0,75 | R$ 0,913 | — |
| ampola300mg | 1/2 | R$ 0,90 | R$ 3,64 | 38,4% (n=1) |
| ampola3mg/ml | 1/11 | R$ 7,90 | R$ 7,90 | — |
| ampola10mg/ml | 1/24 | R$ 0,52 | R$ 2,89 | — |
Preço canônico por unidade econômica (valor oficial ÷ fator da coorte); mediana do acervo inclui o próprio fornecedor. Desconto derivado = (estimado − homologado)/estimado, inferência calculada apenas com estimado válido — não é o campo oficial de desconto. Mostrando as 10 maiores de 25 coortes.
Concorrentes nos mesmos processos
Empresas (por raiz) que venceram itens nos mesmos processos; valor = homologado delas apenas nesses processos, não o tamanho total delas.
- MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA3 processo(s) · 58 item(ns)R$ 769 mil
- PONTAMED FARMACEUTICA LTDA3 processo(s) · 45 item(ns)R$ 160 mil
- CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE…3 processo(s) · 40 item(ns)R$ 490 mil
- AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA3 processo(s) · 17 item(ns)R$ 315 mil
- ACÁCIA3 processo(s) · 13 item(ns)R$ 207 mil
- INOVAMED (FILIAL MG)3 processo(s) · 13 item(ns)R$ 366 mil
- DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA3 processo(s) · 9 item(ns)R$ 18 mil
- CIRURGICA OLIMPIO LTDA2 processo(s) · 40 item(ns)R$ 251 mil
Maiores vitórias em itens
| Item | Qtd | Unitário | Total | Preço canônico | Órgão | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SACARATO DE ÓXIDO FÉRRICO (EQUIVALENTE A 20MG/ML DE FERRO III). INJETAVEL. AMPO…PNCP ↗ | 27.850 AMP | R$ 8,65 | R$ 240.874,65 | R$ 8,65/ampola−35,1% | CINORP - CONSORCIO INTERMUNIC…SP | 31/07/2026 |
| PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3MG/ML. FRASCO 60ML + COPO DOSADORsem comparaçãoPNCP ↗ | 31.450 FR | R$ 3,75 | R$ 117.906,05 | — | CINORP - CONSORCIO INTERMUNIC…SP | 31/07/2026 |
| VANCOMICINA, CLORIDRATO 500MG. PÓ PARA INJETÁVEL. FRASCO AMPOLAPNCP ↗ | 8.350 AMP | R$ 4,75 | R$ 39.654,15 | R$ 4,75/ampola−7,1% | CINORP - CONSORCIO INTERMUNIC…SP | 31/07/2026 |
| DIPIRONA 500 MG-ANALGÉSICO E ANTIPIRÉTICO, FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDOS. CAD…sem comparaçãoPNCP ↗ | 300.000 COM | R$ 0,12 | R$ 36.000,00 | — | MUNICIPIO DE IRACEMAPOLISSP | 17/07/2026 |
| ALOPURINOL 300 MGsem comparaçãoPNCP ↗ | 50.000 COM | R$ 0,22 | R$ 11.000,00 | — | MUNICIPIO DE IRACEMAPOLISSP | 17/07/2026 |
| VENLAFAXINA 75MGPNCP ↗ | 15.000 CP | R$ 0,36 | R$ 5.400,00 | R$ 0,36/comprimido−0% | MUNICIPIO DE PONTALINDASP | 06/08/2026 |
| TIAMINA 300mgPNCP ↗ | 20.000 CP | R$ 0,23 | R$ 4.600,00 | R$ 0,23/comprimido−45,2% | MUNICIPIO DE PONTALINDASP | 06/08/2026 |
| RISPERIDONA 2MG. COMPRIMIDOPNCP ↗ | 47.440 CP | R$ 0,09 | R$ 4.127,28 | R$ 0,087/comprimido−5,7% | CINORP - CONSORCIO INTERMUNIC…SP | 31/07/2026 |
| Brometo de N-butilescopolamina 20mg + dipirona sodica 2500mg ampolas 5mlPNCP ↗ | 3.000 AMP | R$ 1,34 | R$ 4.020,00 | R$ 1,34/ampola−18,3% | MUNICIPIO DE PONTALINDASP | 06/08/2026 |
| azitromicina 500mg fracionavelPNCP ↗ | 5.000 CP | R$ 0,79 | R$ 3.950,00 | R$ 0,79/comprimido−16% | MUNICIPIO DE PONTALINDASP | 06/08/2026 |
| PREDNISOLONA 3MG/1ML 60MLsem comparaçãoPNCP ↗ | 1.000 FRS | R$ 3,90 | R$ 3.900,00 | — | MUNICIPIO DE PONTALINDASP | 06/08/2026 |
| BICARBONATO DE SÓDIO 84 MG/ML (8,4%) .SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA. FRASCO OU…PNCP ↗ | 200 Unidade | R$ 14,38 | R$ 2.876,00 | R$ 14,38/unidade | MUNICIPIO DE PEDERNEIRASSP | 03/08/2026 |
Mostrando as 12 maiores de 42 vitórias (valores confiáveis primeiro).