Banco de Preços
dev previewPreços homologados comparáveis por coorte econômica — dados oficiais do PNCP · ← Visão geral de licitações · Fornecedores →
Coortes de comparabilidadepreço canônico por base econômica + unidade + especificação (ADR-0008)
| Base | Unidade canônica | Especificação | n | P25 | Mediana | P75 | Mín–Máx | Desconto médio* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| massa | kg | (sem espec.) | 9 | R$ 4,05 | R$ 4,90/kg | R$ 6,00 | 3,66 – 9,15 | 22,6%(n=9) |
| contagem | unidade | (sem espec.) | 7 | R$ 7,08 | R$ 13,70/unidade | R$ 23,09 | 5,00 – 26,83 | 7,2%(n=7) |
| contagem | unidade | 60g | 1 | R$ 7,50 | R$ 7,50/unidade | R$ 7,50 | 7,50 – 7,50 | 0,8%(n=1) |
| contagem | unidade | 230g | 1 | R$ 7,75 | R$ 7,75/unidade | R$ 7,75 | 7,75 – 7,75 | 0,1%(n=1) |
| massa | kg1 conv. | 400g | 1 | R$ 28,73 | R$ 28,73/kg | R$ 28,73 | 28,73 – 28,73 | 42,7%(n=1) |
| massa | kg | 50g | 1 | R$ 2,49 | R$ 2,49/kg | R$ 2,49 | 2,49 – 2,49 | 56,8%(n=1) |
| contagem | unidade1 conv. | 500g | 1 | R$ 2,22 | R$ 2,22/unidade | R$ 2,22 | 2,22 – 2,22 | 35,1%(n=1) |
* Desconto derivado: (estimado − homologado) ÷ estimado, apenas com ambos válidos — não é o campo oficial do PNCP. n = número de preços homologados (resultados) na coorte; coortes com n pequeno são indicativas, não referência. Especificações distintas nunca são misturadas; itens sem especificação extraída formam coorte própria e podem conter variantes heterogêneas. "Sem preço válido" nos cartões cobre preço zerado/flagado por DQ, ausente ou medida pendente.
Comparações recusadas deliberadamente
Quando a base econômica do preço não pode ser estabelecida com segurança, o sistema não estima — recusa e explica. Itens recusados aparecem na lista abaixo com o motivo, fora de qualquer estatística.
- embalagem sem conteúdo identificável2 item(ns)
- sinais conflitantes1 item(ns)
- unidade não reconhecida1 item(ns)
Itens homologados recentes(até 50)
| Item | Homologado | Preço canônico | Desc.* | Vencedor | Comprador |
|---|---|---|---|---|---|
| CESTA BASICA, CONSTITUÍDA DE 01 PACOTE ARROZ BRANCO, DE 05KG, TIPO 101 PACOTE D…800 cesta | R$ 179,90/cesta | não comparável | 1,9% | JOAO PAULO II DE SOUZA & CI…ME | MUNICIPIO DE RIO VERMELHO · MG |
| ARROZ TIPO 1 PCT. 05 KG1.500 pacote | R$ 17,50/pacote | não comparável | 14,7% | JOAO PAULO II DE SOUZA & CI…ME | MUNICIPIO DE RIO VERMELHO · MG |
| Flocão de arroz, produto obtido pela ligeira torração do grão - Flocão de arroz…360 Fardo500g | R$ 44,40/Fardo | R$ 2,22/unidadeconv. | 35,1% | JULHIANO AGOSTINI COPETTI L…ME | MUNICIPIO DE TRAIRAO · PA |
| Tempero em pó sachê, p/ arroz, Pct 60g com 12 saches. - Tempero em pó sachê, p/…560 Unidade60g | R$ 7,50/Unidade | R$ 7,50/unidade | 0,8% | JULHIANO AGOSTINI COPETTI L…ME | MUNICIPIO DE TRAIRAO · PA |
| ARROZ, TIPO 1, CLASSE LONGO FINO, TIPO SUBGRUPO POLIDO, EMBA - ARROZ, TIPO 1, C…5.700 Quilo | R$ 3,97/Quilo | R$ 3,97/kg | 45,9% | JULHIANO AGOSTINI COPETTI L…ME | MUNICIPIO DE TRAIRAO · PA |
| Cereal Preparado Mucilon de arroz: Cereal tipo mucilon sabor - Mucilon de arroz…520 Pacote400g | R$ 11,49/Pacote | R$ 28,73/kgconv. | 42,7% | JULHIANO AGOSTINI COPETTI L…ME | MUNICIPIO DE TRAIRAO · PA |
| ARROZ AGULHINHA: LONGO, FINO, TIPO I, POLIDO, PACOTE COM 5 KG, CONSTITUÍDO DE 9…8.000 UN | R$ 12,87/UN | não comparável | 49,5% | SUPPORT CONSULTORIA EMPRESA…EPP | MUNICIPIO DE MOSSAMEDES · GO |
| ARROZ PARBOILIZADO – longo tipo 1, sem glúten, contendo no mínimo de 90% de gr…1.512 KG50g | R$ 2,49/KG | R$ 2,49/kg | 56,8% | MARIA DE LOURDES DA SILVA S…ME | SAO BENEDITO DO SUL FUNDO… · PE |
| FUBÁ DE ARROZ 1KG: PRODUZIDO A PARTIR DE GRÃO DE ARROZ DE PRIMEIRA QUALIDADE, P…300 KILO | R$ 5,10/KILO | R$ 5,10/kg | 17,5% | CARREIRO ATACAREJO LTDAME | MUNICIPIO DE MOSSAMEDES · GO |
| CEREAL DE ARROZ - PCT. 230G: Especificações: para preparo de mingau infantil in…1.310 Unidade230g | R$ 7,75/Unidade | R$ 7,75/unidade | 0,1% | BRANCO E CORREADemais | MUNICIPIO DE PRAINHA · PA |
| ARROZ PARBOILIZADO - PCT 1KG: Especificações: tipo 1, isento de alterações, odo…6.600 Quilo | R$ 6,75/Quilo | R$ 6,75/kg | 0,4% | BRANCO E CORREADemais | MUNICIPIO DE PRAINHA · PA |
| ARROZ LONGO FINO-TIPO"2" - PCT 1KG: Especificações: embalagem plástica de1kg, a…7.300 Quilo | R$ 6,00/Quilo | R$ 6,00/kg | 0,8% | BRANCO E CORREADemais | MUNICIPIO DE PRAINHA · PA |
| ARROZ - EMBALAGEM PLASTICA DE 1KG1.000 Unidades | R$ 5,00/Unidades | R$ 5,00/unidade | 35,2% | MERCADINHO CORAÇÃO DE MÃEEPP | CAMARA MUNICIPAL DE JACAR… · PA |
| ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA /BRANCO, SUBGRUPO:POLIDO-CLASSE :LONGO FINO ,…4.000 UNIDADE | R$ 19,38/UNIDADE | R$ 19,38/unidade | 14,4% | G. G. DA FONSECA ARCANJODemais | MUNICIPIO DE MANTENA · MG |
| ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1, PACOTE 1kg. Especificação: Arroz parboilizado, o pro…150 KG | R$ 3,66/KG | R$ 3,66/kg | 49,9% | MMD COMERCIO LTDAEPP | MUNICIPIO DE RIACHAO DO D… · SE |
| Arroz Parboilizado (5kg) - O produto não deve apresentar grãos disformes, perce…3.750 UNIDADE | R$ 26,83/UNIDADE | R$ 26,83/unidade | 0% | GUIMARAES, GUIMARAES E SOAR…Não Informado | MUNICIPIO DE PITANGA · PR |
| Arroz Integral tipo I - Não deve apresentar grãos disformes, percentuais de imp…20 UNIDADE | R$ 6,90/UNIDADE | R$ 6,90/unidade | 0,3% | GUIMARAES, GUIMARAES E SOAR…Não Informado | MUNICIPIO DE PITANGA · PR |
| Farinha de arroz - Não deverá apresentar resíduos ou impurezas, bolor ou cheiro…20 UNIDADE | R$ 13,70/UNIDADE | R$ 13,70/unidade | 0,1% | GUIMARAES, GUIMARAES E SOAR…Não Informado | MUNICIPIO DE PITANGA · PR |
| Macarrão de Arroz - de Féculas de batatas ou outros 500gr30 UNIDADE | R$ 7,26/UNIDADE | R$ 7,26/unidade | 0,4% | GUIMARAES, GUIMARAES E SOAR…Não Informado | MUNICIPIO DE PITANGA · PR |
| Arroz Parboilizado (5kg) - O produto não deve apresentar grãos disformes, perce…1.250 UNIDADE | R$ 26,80/UNIDADE | R$ 26,80/unidade | 0,1% | GUIMARAES, GUIMARAES E SOAR…Não Informado | MUNICIPIO DE PITANGA · PR |
| Arroz Parboilizado17.210 Quilo | R$ 9,15/Quilo | R$ 9,15/kg | 2,6% | COMERCIAL E ACOUGUE FREITAS…EPP | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC… · PA |
| Arroz tipo 248.114 Quilo | R$ 4,90/Quilo | R$ 4,90/kg | 0,6% | H GUEDES MENDES EIRELIDemais | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC… · PA |
| CEREAL DE ARROZ, PARA PREPARO DE MINGAU INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINA…1.000 Pacote | R$ 8,32/Pacote | não comparável | 43% | H GUEDES MENDES EIRELIDemais | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC… · PA |
| ARROZ PARBOLIZADO, TIPO 1, ISENDO DE ALTERAÇÕES, ODORES ESTRANHOS E DE SUBSTÃ…4.000 Quilo | R$ 4,65/Quilo | R$ 4,65/kg | 42,9% | H GUEDES MENDES EIRELIDemais | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC… · PA |
| ARROZ LONGO FINO-TIPO"2",EMBALAGEM PLÃSTICA DE1KG, ACONDICIONADO EM FARDOSPLÃ…4.000 Quilo | R$ 4,05/Quilo | R$ 4,05/kg | 43% | H GUEDES MENDES EIRELIDemais | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC… · PA |
Quem mais vence neste mercado
- 1.H GUEDES MENDES EIRELIR$ 278.878,604 item(ns) vencido(s) · desconto médio 32,4% (n=4)
- 2.JOAO PAULO II DE SOUZA & CIA LTDAR$ 170.170,002 item(ns) vencido(s) · desconto médio 8,3% (n=2)
- 3.COMERCIAL E ACOUGUE FREITAS LTDAR$ 157.471,501 item(ns) vencido(s) · desconto médio 2,6% (n=1)
- 4.GUIMARAES, GUIMARAES E SOARES LTDAR$ 134.742,305 item(ns) vencido(s) · desconto médio 0,2% (n=5)
- 5.SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL L…R$ 102.960,001 item(ns) vencido(s) · desconto médio 49,5% (n=1)
- 6.BRANCO E CORREAR$ 98.502,503 item(ns) vencido(s) · desconto médio 0,5% (n=3)
- 7.G. G. DA FONSECA ARCANJOR$ 77.520,001 item(ns) vencido(s) · desconto médio 14,4% (n=1)
- 8.JULHIANO AGOSTINI COPETTI LTDAR$ 48.787,804 item(ns) vencido(s) · desconto médio 31,1% (n=4)
- 9.MERCADINHO CORAÇÃO DE MÃER$ 5.000,001 item(ns) vencido(s) · desconto médio 35,2% (n=1)
- 10.MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS…R$ 3.764,881 item(ns) vencido(s) · desconto médio 56,8% (n=1)