← Fornecedores · Visão geral · Banco de Preços
H GUEDES MENDES EIRELI
raiz 30.609.276PJDemaisPrimeiro registro no acervo: 16/08/2026 · Última atualização da fonte: 11/08/2026 · Monitoramento contínuo desde 16/08/2026
Onde atua
1 órgão(s) · 1 UF(s) — contratos e vitórias em itens no acervo; barras contam contratos por UF
Sem contratos para mapear por UF — a atuação observada vem de vitórias em itens (licitações na seção "Como compete").
Para quem vende — peso no órgão
Contratado do fornecedor ÷ total contratado do órgão presente no acervo (ambos sem registros excluídos por qualidade) — não é share do mercado total. Mostrando os 0 maiores de 1 órgãos.
Sem dados no acervo.
Movimento recente
Mudanças capturadas pelo monitoramento contínuo desde 16/08/2026 (último ciclo: 25/08/2026) — a base acumula história daqui em diante. Vitórias em itens são atualizadas no enriquecimento dirigido por mercado, não neste ciclo.
Mudanças registradas (journal)
Nenhuma mudança registrada nos contratos deste fornecedor nem nas licitações onde venceu itens desde a ativação do monitoramento.
Novos contratos publicados
Nenhum contrato publicado desde a ativação do monitoramento. Contratos antigos que sofreram alteração aparecem no journal ao lado, não aqui.
Órgãos novos no acervo (1º contrato publicado desde o monitoramento)
Nenhum órgão novo desde a ativação do monitoramento. Relações antigas com órgãos podem existir fora do período coletado.
Carteira de contratos e vencimentos
Contratos ativos por mês (próximos 18), pelas vigências já publicadas — o degrau para baixo é a janela de recompra dos concorrentes deste fornecedor.
Altura = nº de contratos ativos no início do mês. Contratos sem vigência publicada ficam fora do gráfico (aparecem na tabela como "sem vigência"); renovações futuras não existem aqui — só o já assinado.
| Objeto | Órgão | UF | Valor global | Assinatura | Vigência | Status |
|---|
Como compete e que preços pratica
Base: 48 vitórias em itens nos mercados enriquecidos — 39 com preço comparável, 9 com comparação recusada (sem equivalência econômica estabelecida), 0 sem preço válido. Nos 2 processos onde venceu ao menos um item, levou 48 de 178 itens com vencedor declarado (R$ 3,8 mi de R$ 9,7 mi homologados).
Preço praticado por coorte comparável
| Coorte | n | Mediana (dele) | Mediana (acervo) | Desconto derivado (média) |
|---|---|---|---|---|
| kg | 24/445 | R$ 8,51 | R$ 9,40 | 23,4% (n=24) |
| unidade | 11/1.848 | R$ 4,74 | R$ 6,53 | 38% (n=11) |
| unidade180g | 1/1 | R$ 4,60 | só ele na coorte | 36,8% (n=1) |
| unidade200g | 1/19 | R$ 2,74 | R$ 4,20 | 43% (n=1) |
| kg450g | 1/1 | R$ 10,67 | só ele na coorte | 41,5% (n=1) |
| litro | 1/60 | R$ 13,99 | R$ 24,43 | 0,1% (n=1) |
Preço canônico por unidade econômica (valor oficial ÷ fator da coorte); mediana do acervo inclui o próprio fornecedor. Desconto derivado = (estimado − homologado)/estimado, inferência calculada apenas com estimado válido — não é o campo oficial de desconto.
Concorrentes nos mesmos processos
Empresas (por raiz) que venceram itens nos mesmos processos; valor = homologado delas apenas nesses processos, não o tamanho total delas.
- COMERCIAL E ACOUGUE FREITAS LTDA2 processo(s) · 38 item(ns)R$ 3,2 mi
- GALEGO MOVEIS EM GERAL LTDA1 processo(s) · 41 item(ns)R$ 1 mi
- I. T. M. COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS L…1 processo(s) · 34 item(ns)R$ 1,1 mi
- HENRIQUE & COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA1 processo(s) · 11 item(ns)R$ 258 mil
- M AZEVEDO CHAVES1 processo(s) · 5 item(ns)R$ 312 mil
- S. A. F. SIQUEIRA VAREJO E SERVICO1 processo(s) · 1 item(ns)R$ 6 mil
Maiores vitórias em itens
| Item | Qtd | Unitário | Total | Preço canônico | Órgão | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leite em pó integraPNCP ↗ | 13.094 Quilo | R$ 44,90 | R$ 587.920,60 | R$ 44,90/kg−0,2% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO D…PA | 25/05/2026 |
| Charque Bovino - DianteiroPNCP ↗ | 9.964 Quilo | R$ 49,30 | R$ 491.225,20 | R$ 49,30/kg−0,1% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO D…PA | 25/05/2026 |
| Pão de chPNCP ↗ | 14.173 Quilo | R$ 17,10 | R$ 242.358,30 | R$ 17,10/kg−2,3% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO D…PA | 25/05/2026 |
| Arroz tipo 2PNCP ↗ | 48.114 Quilo | R$ 4,90 | R$ 235.758,60 | R$ 4,90/kg−0,6% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO D…PA | 25/05/2026 |
| Ovo de Galinha (Tamanho MédioPNCP ↗ | 205.320 Unidade | R$ 1,08 | R$ 221.745,60 | R$ 1,08/unidade−6,9% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO D…PA | 25/05/2026 |
| MelanciaPNCP ↗ | 35.935 Quilo | R$ 5,99 | R$ 215.250,65 | R$ 5,99/kg−0,2% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO D…PA | 25/05/2026 |
| CARNE BOVINA DE 1ª ( PATINHO, COXÃO MOLE, ALCATRA, LAGARTO) RESFRIADA, MAGRA…PNCP ↗ | 6.000 Quilo | R$ 27,99 | R$ 167.940,00 | R$ 27,99/kg−43% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO D…PA | 27/03/2026 |
| AÃ`PAR`úcar TrituraPNCP ↗ | 21.426 Quilo | R$ 6,30 | R$ 134.983,80 | R$ 6,30/kg−0,5% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO D…PA | 25/05/2026 |
| CARNE BOVINA DE 2ª - ( MÚSCULO, PALETA, COXÃO DURO, ACÉM) RESFRIADA, MAGRA,…PNCP ↗ | 6.000 Quilo | R$ 22,32 | R$ 133.920,00 | R$ 22,32/kg−43% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO D…PA | 27/03/2026 |
| Óleo de Soja refinadoPNCP ↗ | 7.521 Litro | R$ 13,99 | R$ 105.218,79 | R$ 13,99/litro−0,1% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO D…PA | 25/05/2026 |
| Café me pPNCP ↗ | 1.900 Quilo | R$ 50,80 | R$ 96.520,00 | R$ 50,80/kg−0,1% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO D…PA | 25/05/2026 |
| CARNE BOVINA MOIDA, COM ATÉ 5% DE GORDURA,PESO LÃQUIDO DE 1 OU 2 KG, CONTENDO…PNCP ↗ | 6.200 Quilo | R$ 15,49 | R$ 96.038,00 | R$ 15,49/kg−43% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO D…PA | 27/03/2026 |
Mostrando as 12 maiores de 48 vitórias (valores confiáveis primeiro).