← Fornecedores · Visão geral · Banco de Preços
JOAO PAULO II DE SOUZA & CIA LTDA
raiz 02.522.711PJMEPrimeiro registro no acervo: 16/08/2026 · Última atualização da fonte: 14/08/2026 · Monitoramento contínuo desde 16/08/2026
Onde atua
1 órgão(s) · 1 UF(s) — contratos e vitórias em itens no acervo; barras contam contratos por UF
Sem contratos para mapear por UF — a atuação observada vem de vitórias em itens (licitações na seção "Como compete").
Para quem vende — peso no órgão
Contratado do fornecedor ÷ total contratado do órgão presente no acervo (ambos sem registros excluídos por qualidade) — não é share do mercado total. Mostrando os 0 maiores de 1 órgãos.
Sem dados no acervo.
Movimento recente
Mudanças capturadas pelo monitoramento contínuo desde 16/08/2026 (último ciclo: 25/08/2026) — a base acumula história daqui em diante. Vitórias em itens são atualizadas no enriquecimento dirigido por mercado, não neste ciclo.
Mudanças registradas (journal)
Nenhuma mudança registrada nos contratos deste fornecedor nem nas licitações onde venceu itens desde a ativação do monitoramento.
Novos contratos publicados
Nenhum contrato publicado desde a ativação do monitoramento. Contratos antigos que sofreram alteração aparecem no journal ao lado, não aqui.
Órgãos novos no acervo (1º contrato publicado desde o monitoramento)
Nenhum órgão novo desde a ativação do monitoramento. Relações antigas com órgãos podem existir fora do período coletado.
Carteira de contratos e vencimentos
Contratos ativos por mês (próximos 18), pelas vigências já publicadas — o degrau para baixo é a janela de recompra dos concorrentes deste fornecedor.
Altura = nº de contratos ativos no início do mês. Contratos sem vigência publicada ficam fora do gráfico (aparecem na tabela como "sem vigência"); renovações futuras não existem aqui — só o já assinado.
| Objeto | Órgão | UF | Valor global | Assinatura | Vigência | Status |
|---|
Como compete e que preços pratica
Base: 110 vitórias em itens nos mercados enriquecidos — 71 com preço comparável, 39 com comparação recusada (sem equivalência econômica estabelecida), 0 sem preço válido. No único processo onde venceu ao menos um item, levou 110 de 110 itens com vencedor declarado (R$ 819 mil de R$ 819 mil homologados).
Preço praticado por coorte comparável
| Coorte | n | Mediana (dele) | Mediana (acervo) | Desconto derivado (média) |
|---|---|---|---|---|
| unidade | 26/1.848 | R$ 5,95 | R$ 6,53 | 9% (n=26) |
| kg | 24/445 | R$ 9,75 | R$ 9,40 | 6,7% (n=24) |
| unidade400g | 4/16 | R$ 15,70 | R$ 15,70 | 12,4% (n=4) |
| unidade35g | 2/3 | R$ 1,97 | R$ 1,70 | 14,4% (n=2) |
| unidade225g | 2/2 | R$ 3,37 | só ele na coorte | 8,5% (n=2) |
| unidade30g | 2/10 | R$ 5,52 | R$ 6,85 | 2,7% (n=2) |
| unidade10g | 1/4 | R$ 2,49 | R$ 2,15 | 33,3% (n=1) |
| unidade340g | 1/3 | R$ 3,15 | R$ 3,15 | 5,1% (n=1) |
| sache | 1/4 | R$ 0,428 | R$ 0,7335 | -0,1% (n=1) |
| unidade395g | 1/6 | R$ 6,65 | R$ 6,22 | -0,1% (n=1) |
Preço canônico por unidade econômica (valor oficial ÷ fator da coorte); mediana do acervo inclui o próprio fornecedor. Desconto derivado = (estimado − homologado)/estimado, inferência calculada apenas com estimado válido — não é o campo oficial de desconto. Mostrando as 10 maiores de 17 coortes.
Concorrentes nos mesmos processos
Empresas (por raiz) que venceram itens nos mesmos processos; valor = homologado delas apenas nesses processos, não o tamanho total delas.
Nenhum outro vencedor nos processos onde este fornecedor venceu itens.
Maiores vitórias em itens
| Item | Qtd | Unitário | Total | Preço canônico | Órgão | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CESTA BASICA, CONSTITUÍDA DE 01 PACOTE ARROZ BRANCO, DE 05KG, TIPO 101 PACOTE D…sem comparaçãoPNCP ↗ | 800 cesta | R$ 179,90 | R$ 143.920,00 | — | MUNICIPIO DE RIO VERMELHOMG | 14/08/2026 |
| BISCOITO DOCE EMBALAGEM 2 KGPNCP ↗ | 2.000 unidade | R$ 20,45 | R$ 40.900,00 | R$ 20,45/unidade−3,9% | MUNICIPIO DE RIO VERMELHOMG | 14/08/2026 |
| MAÇÃ NACIONALPNCP ↗ | 3.000 quilograma | R$ 9,40 | R$ 28.200,00 | R$ 9,40/kg−2,2% | MUNICIPIO DE RIO VERMELHOMG | 14/08/2026 |
| BOMBOM PCT. 01 KGsem comparaçãoPNCP ↗ | 500 pacote | R$ 53,46 | R$ 26.730,00 | — | MUNICIPIO DE RIO VERMELHOMG | 14/08/2026 |
| ARROZ TIPO 1 PCT. 05 KGsem comparaçãoPNCP ↗ | 1.500 pacote | R$ 17,50 | R$ 26.250,00 | — | MUNICIPIO DE RIO VERMELHOMG | 14/08/2026 |
| OVOS BRANCOS DÚZIA OVO IN NATURA DE GALINHA BRANCO TAMANHO EXTRA PESANDO NO M…PNCP ↗ | 3.000 dúzia | R$ 8,40 | R$ 25.200,00 | R$ 0,70/unidade−4,8% | MUNICIPIO DE RIO VERMELHOMG | 14/08/2026 |
| AÇÚCAR CRISTAL PCT. 05 KG CADAsem comparaçãoPNCP ↗ | 1.500 pacote | R$ 16,40 | R$ 24.600,00 | — | MUNICIPIO DE RIO VERMELHOMG | 14/08/2026 |
| LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO COM TEOR DE MATERIA GORDA MÍ…sem comparaçãoPNCP ↗ | 1.200 pacote | R$ 19,75 | R$ 23.700,00 | — | MUNICIPIO DE RIO VERMELHOMG | 14/08/2026 |
| PEITO DE FRANGO CONGELADO PEITO DE FRANGO, CONGELADO TRANSPORTADO E CONSERVAD…PNCP ↗ | 1.500 quilograma | R$ 12,80 | R$ 19.200,00 | R$ 12,80/kg−16% | MUNICIPIO DE RIO VERMELHOMG | 14/08/2026 |
| QUEIJO TIPO MUÇARELA MUÇARELA, TRANSPORTADO E CONSERVADO EM TEMPERATURA NÃO SU…PNCP ↗ | 450 quilograma | R$ 42,11 | R$ 18.949,50 | R$ 42,11/kg−0% | MUNICIPIO DE RIO VERMELHOMG | 14/08/2026 |
| QUEIJO TIPO MINAS MINAS FRESCAL, COM SAL TRANSPORTADO E CONSERVADO EM TEMPERA…PNCP ↗ | 450 quilograma | R$ 36,99 | R$ 16.645,50 | R$ 36,99/kg−3,2% | MUNICIPIO DE RIO VERMELHOMG | 14/08/2026 |
| BATATA TIPO PALITO PACOTE 2,5 KGsem comparaçãoPNCP ↗ | 500 pacote | R$ 32,50 | R$ 16.250,00 | — | MUNICIPIO DE RIO VERMELHOMG | 14/08/2026 |
Mostrando as 12 maiores de 110 vitórias (valores confiáveis primeiro).