← Fornecedores · Visão geral · Banco de Preços
MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS ME
raiz 02.309.894PJMEPrimeiro registro no acervo: 16/08/2026 · Última atualização da fonte: 06/08/2026 · Monitoramento contínuo desde 16/08/2026
Onde atua
1 órgão(s) · 1 UF(s) — contratos e vitórias em itens no acervo; barras contam contratos por UF
Sem contratos para mapear por UF — a atuação observada vem de vitórias em itens (licitações na seção "Como compete").
Para quem vende — peso no órgão
Contratado do fornecedor ÷ total contratado do órgão presente no acervo (ambos sem registros excluídos por qualidade) — não é share do mercado total. Mostrando os 0 maiores de 1 órgãos.
Sem dados no acervo.
Movimento recente
Mudanças capturadas pelo monitoramento contínuo desde 16/08/2026 (último ciclo: 25/08/2026) — a base acumula história daqui em diante. Vitórias em itens são atualizadas no enriquecimento dirigido por mercado, não neste ciclo.
Mudanças registradas (journal)
Nenhuma mudança registrada nos contratos deste fornecedor nem nas licitações onde venceu itens desde a ativação do monitoramento.
Novos contratos publicados
Nenhum contrato publicado desde a ativação do monitoramento. Contratos antigos que sofreram alteração aparecem no journal ao lado, não aqui.
Órgãos novos no acervo (1º contrato publicado desde o monitoramento)
Nenhum órgão novo desde a ativação do monitoramento. Relações antigas com órgãos podem existir fora do período coletado.
Carteira de contratos e vencimentos
Contratos ativos por mês (próximos 18), pelas vigências já publicadas — o degrau para baixo é a janela de recompra dos concorrentes deste fornecedor.
Altura = nº de contratos ativos no início do mês. Contratos sem vigência publicada ficam fora do gráfico (aparecem na tabela como "sem vigência"); renovações futuras não existem aqui — só o já assinado.
| Objeto | Órgão | UF | Valor global | Assinatura | Vigência | Status |
|---|
Como compete e que preços pratica
Base: 57 vitórias em itens nos mercados enriquecidos — 50 com preço comparável, 7 com comparação recusada (sem equivalência econômica estabelecida), 0 sem preço válido. No único processo onde venceu ao menos um item, levou 57 de 57 itens com vencedor declarado (R$ 333 mil de R$ 333 mil homologados).
Preço praticado por coorte comparável
| Coorte | n | Mediana (dele) | Mediana (acervo) | Desconto derivado (média) |
|---|---|---|---|---|
| kg | 23/445 | R$ 6,99 | R$ 9,40 | 12,8% (n=23) |
| unidade | 14/1.848 | R$ 1,74 | R$ 6,53 | 26,1% (n=14) |
| unidade200g | 4/19 | R$ 4,12 | R$ 4,20 | 42,2% (n=4) |
| unidade250g | 3/8 | R$ 2,74 | R$ 5,57 | 53,5% (n=3) |
| unidade100g | 2/12 | R$ 0,815 | R$ 6,07 | 36,8% (n=2) |
| unidade300g | 1/3 | R$ 1,49 | R$ 3,59 | 66,1% (n=1) |
| unidade0.045g | 1/1 | R$ 1,69 | só ele na coorte | 55,9% (n=1) |
| kg10mg | 1/2 | R$ 1,34 | R$ 1,67 | 12,4% (n=1) |
| kg50g | 1/5 | R$ 2,49 | R$ 4,20 | 56,8% (n=1) |
Preço canônico por unidade econômica (valor oficial ÷ fator da coorte); mediana do acervo inclui o próprio fornecedor. Desconto derivado = (estimado − homologado)/estimado, inferência calculada apenas com estimado válido — não é o campo oficial de desconto.
Concorrentes nos mesmos processos
Empresas (por raiz) que venceram itens nos mesmos processos; valor = homologado delas apenas nesses processos, não o tamanho total delas.
Nenhum outro vencedor nos processos onde este fornecedor venceu itens.
Maiores vitórias em itens
| Item | Qtd | Unitário | Total | Preço canônico | Órgão | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNE BOVINA PATINHO – Carne de primeira qualidade, sem osso, em peça inteira C…PNCP ↗ | 1.820 KG | R$ 35,99 | R$ 65.501,80 | R$ 35,99/kg−1,9% | SAO BENEDITO DO SUL FUNDO MUN…PE | 06/08/2026 |
| CARNE DE CHARQUE - Carne bovina seca ponta de agulha. Ingredientes: carne bovin…PNCP ↗ | 1.260 KG | R$ 39,59 | R$ 49.883,40 | R$ 39,59/kg−6,3% | SAO BENEDITO DO SUL FUNDO MUN…PE | 06/08/2026 |
| LEITE EM PÓ INTEGRAL – obtido por desidratação do leite de vaca integral median…PNCP ↗ | 3.500 UND | R$ 5,89 | R$ 20.615,00 | R$ 5,89/unidade−28,1% | SAO BENEDITO DO SUL FUNDO MUN…PE | 06/08/2026 |
| CAFÉ – Torrado e moído em pó, devendo conter até 30% de grãos conilon, 20% pret…PNCP ↗ | 1.680 UND | R$ 8,40 | R$ 14.112,00 | R$ 8,40/unidade−47,5% | SAO BENEDITO DO SUL FUNDO MUN…PE | 06/08/2026 |
| OVOS DE GALINHA-aspecto natural, cor, cheiro próprios, sem mistura de outros ti…PNCP ↗ | 25.200 UND | R$ 0,54 | R$ 13.608,00 | R$ 0,54/unidade−10% | SAO BENEDITO DO SUL FUNDO MUN…PE | 06/08/2026 |
| FILÉ DE PEIXE CONGELADO - Embalagem de 1 kg tipo polaca .PNCP ↗ | 560 KG | R$ 24,09 | R$ 13.490,40 | R$ 24,09/kg−0,1% | SAO BENEDITO DO SUL FUNDO MUN…PE | 06/08/2026 |
| CENOURA (IN NATURA) – De primeira qualidade, fresca, íntegra, firme, limpa, tam…PNCP ↗ | 1.500 KG | R$ 6,99 | R$ 10.485,00 | R$ 6,99/kg−3,7% | SAO BENEDITO DO SUL FUNDO MUN…PE | 06/08/2026 |
| BATATA INGLESA (IN NATURA) – De primeira qualidade, fresca, íntegra, firme, lim…PNCP ↗ | 1.500 KG | R$ 6,79 | R$ 10.185,00 | R$ 6,79/kg−14,8% | SAO BENEDITO DO SUL FUNDO MUN…PE | 06/08/2026 |
| CEBOLA (IN NATURA) – De primeira qualidade, fresca, íntegra, firme, limpa, tama…PNCP ↗ | 1.500 KG | R$ 6,09 | R$ 9.135,00 | R$ 6,09/kg−2,9% | SAO BENEDITO DO SUL FUNDO MUN…PE | 06/08/2026 |
| LEITE RECÉM NASCIDO 1° SEMESTRE –Lata com 450gsem comparaçãoPNCP ↗ | 210 UND | R$ 40,44 | R$ 8.492,40 | — | SAO BENEDITO DO SUL FUNDO MUN…PE | 06/08/2026 |
| FEIJÃO CARIOCA TIPO 1- constituído de grãos inteiros e sadios, com teor de umid…PNCP ↗ | 1.260 KG | R$ 6,39 | R$ 8.051,40 | R$ 6,39/kg−25,4% | SAO BENEDITO DO SUL FUNDO MUN…PE | 06/08/2026 |
| FÍGADO BOVINO – CONGELADO, de primeira qualidade, apresentado em peças inteiras…PNCP ↗ | 560 KG | R$ 13,99 | R$ 7.834,40 | R$ 13,99/kg−0,8% | SAO BENEDITO DO SUL FUNDO MUN…PE | 06/08/2026 |
Mostrando as 12 maiores de 57 vitórias (valores confiáveis primeiro).