← Fornecedores · Visão geral · Banco de Preços
COMERCIAL E ACOUGUE FREITAS LTDA
raiz 60.787.780PJEPPPrimeiro registro no acervo: 16/08/2026 · Última atualização da fonte: 11/08/2026 · Monitoramento contínuo desde 16/08/2026
Onde atua
1 órgão(s) · 1 UF(s) — contratos e vitórias em itens no acervo; barras contam contratos por UF
Sem contratos para mapear por UF — a atuação observada vem de vitórias em itens (licitações na seção "Como compete").
Para quem vende — peso no órgão
Contratado do fornecedor ÷ total contratado do órgão presente no acervo (ambos sem registros excluídos por qualidade) — não é share do mercado total. Mostrando os 0 maiores de 1 órgãos.
Sem dados no acervo.
Movimento recente
Mudanças capturadas pelo monitoramento contínuo desde 16/08/2026 (último ciclo: 25/08/2026) — a base acumula história daqui em diante. Vitórias em itens são atualizadas no enriquecimento dirigido por mercado, não neste ciclo.
Mudanças registradas (journal)
Nenhuma mudança registrada nos contratos deste fornecedor nem nas licitações onde venceu itens desde a ativação do monitoramento.
Novos contratos publicados
Nenhum contrato publicado desde a ativação do monitoramento. Contratos antigos que sofreram alteração aparecem no journal ao lado, não aqui.
Órgãos novos no acervo (1º contrato publicado desde o monitoramento)
Nenhum órgão novo desde a ativação do monitoramento. Relações antigas com órgãos podem existir fora do período coletado.
Carteira de contratos e vencimentos
Contratos ativos por mês (próximos 18), pelas vigências já publicadas — o degrau para baixo é a janela de recompra dos concorrentes deste fornecedor.
Altura = nº de contratos ativos no início do mês. Contratos sem vigência publicada ficam fora do gráfico (aparecem na tabela como "sem vigência"); renovações futuras não existem aqui — só o já assinado.
| Objeto | Órgão | UF | Valor global | Assinatura | Vigência | Status |
|---|
Como compete e que preços pratica
Base: 38 vitórias em itens nos mercados enriquecidos — 29 com preço comparável, 9 com comparação recusada (sem equivalência econômica estabelecida), 0 sem preço válido. Nos 2 processos onde venceu ao menos um item, levou 38 de 178 itens com vencedor declarado (R$ 3,2 mi de R$ 9,7 mi homologados).
Preço praticado por coorte comparável
| Coorte | n | Mediana (dele) | Mediana (acervo) | Desconto derivado (média) |
|---|---|---|---|---|
| kg | 22/445 | R$ 12,10 | R$ 9,40 | 19,4% (n=22) |
| unidade | 4/1.848 | R$ 4,70 | R$ 6,53 | 37,2% (n=4) |
| unidade395g | 1/6 | R$ 5,00 | R$ 6,22 | 38,9% (n=1) |
| unidade500g | 1/34 | R$ 7,58 | R$ 9,01 | 40,7% (n=1) |
| kg200g | 1/1 | R$ 32,40 | só ele na coorte | 35,9% (n=1) |
Preço canônico por unidade econômica (valor oficial ÷ fator da coorte); mediana do acervo inclui o próprio fornecedor. Desconto derivado = (estimado − homologado)/estimado, inferência calculada apenas com estimado válido — não é o campo oficial de desconto.
Concorrentes nos mesmos processos
Empresas (por raiz) que venceram itens nos mesmos processos; valor = homologado delas apenas nesses processos, não o tamanho total delas.
- H GUEDES MENDES EIRELI2 processo(s) · 48 item(ns)R$ 3,8 mi
- GALEGO MOVEIS EM GERAL LTDA1 processo(s) · 41 item(ns)R$ 1 mi
- I. T. M. COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS L…1 processo(s) · 34 item(ns)R$ 1,1 mi
- HENRIQUE & COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA1 processo(s) · 11 item(ns)R$ 258 mil
- M AZEVEDO CHAVES1 processo(s) · 5 item(ns)R$ 312 mil
- S. A. F. SIQUEIRA VAREJO E SERVICO1 processo(s) · 1 item(ns)R$ 6 mil
Maiores vitórias em itens
| Item | Qtd | Unitário | Total | Preço canônico | Órgão | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| carne bovina resfriada, moida(chã) proveniente de machos da especie bovina, sa…PNCP ↗ | 15.982 Quilo | R$ 58,50 | R$ 934.947,00 | R$ 58,50/kg−1,1% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO D…PA | 25/05/2026 |
| Frango - PeitoPNCP ↗ | 20.192 Quilo | R$ 29,80 | R$ 601.721,60 | R$ 29,80/kg−0,3% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO D…PA | 25/05/2026 |
| carne bovina resfriada, inteira( alcatra ou chã), proveniente de machos da esp…PNCP ↗ | 3.089 Quilo | R$ 58,00 | R$ 179.162,00 | R$ 58,00/kg−1,9% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO D…PA | 25/05/2026 |
| CHARQUE BOVINO, TIPO PA, EMBALAGEM A VÃCUO, ISENTO DE ALTERAÇÕES EM SUAS CAR…PNCP ↗ | 6.500 Quilo | R$ 27,00 | R$ 175.500,00 | R$ 27,00/kg−47,9% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO D…PA | 27/03/2026 |
| Arroz ParboilizadoPNCP ↗ | 17.210 Quilo | R$ 9,15 | R$ 157.471,50 | R$ 9,15/kg−2,6% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO D…PA | 25/05/2026 |
| Farinha de mandiocaPNCP ↗ | 8.251 Quilo | R$ 12,40 | R$ 102.312,40 | R$ 12,40/kg−0,2% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO D…PA | 25/05/2026 |
| VINAGRE DE ÃLCOOL, EM EMBALAGEM DE 500ML, CAIXA DE 12 UNIDADES. VALIDADE MÃNI…sem comparaçãoPNCP ↗ | 7.000 Unidade | R$ 14,50 | R$ 101.500,00 | — | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO D…PA | 27/03/2026 |
| PEITO DE FRANGO SEM OSSO, LIMPO, MAGRO, NÃO TEMPERADO, CONGELADO, PROVENIENTE…PNCP ↗ | 7.000 Quilo | R$ 14,00 | R$ 98.000,00 | R$ 14,00/kg−48,8% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO D…PA | 27/03/2026 |
| FRANGO INTEIRO, TIPO COCHA E SOBRECOCHA, CONGELADA, LIMPA, ASPECTO: PRÓPRIO DA…PNCP ↗ | 8.300 Quilo | R$ 9,80 | R$ 81.340,00 | R$ 9,80/kg−42,9% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO D…PA | 27/03/2026 |
| Polpa de CupuaÃ`PAR`u pasteurizada e congeladPNCP ↗ | 3.377 Quilo | R$ 22,45 | R$ 75.813,65 | R$ 22,45/kg−0,3% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO D…PA | 25/05/2026 |
| LEITE EM PÓ, TIPO INTEGRAL, NA COR BRANCA INTERIOR E SABOR CARACTERÃSTICOS. E…PNCP ↗ | 9.900 Pacote | R$ 6,48 | R$ 64.152,00 | R$ 32,40/kg−35,9% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO D…PA | 27/03/2026 |
| OVOS TIPO EXTRA, CLASSE A, BRANCO, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES, COM IDENTIFICAÇÅsem comparaçãoPNCP ↗ | 7.000 Unidade | R$ 8,00 | R$ 56.000,00 | — | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO D…PA | 27/03/2026 |
Mostrando as 12 maiores de 38 vitórias (valores confiáveis primeiro).