← Fornecedores · Visão geral · Banco de Preços
BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA
raiz 58.406.720PJMEPrimeiro registro no acervo: 16/08/2026 · Última atualização da fonte: 03/08/2026 · Monitoramento contínuo desde 16/08/2026
Onde atua
1 órgão(s) · 1 UF(s) — contratos e vitórias em itens no acervo; barras contam contratos por UF
Sem contratos para mapear por UF — a atuação observada vem de vitórias em itens (licitações na seção "Como compete").
Para quem vende — peso no órgão
Contratado do fornecedor ÷ total contratado do órgão presente no acervo (ambos sem registros excluídos por qualidade) — não é share do mercado total. Mostrando os 0 maiores de 1 órgãos.
Sem dados no acervo.
Movimento recente
Mudanças capturadas pelo monitoramento contínuo desde 16/08/2026 (último ciclo: 25/08/2026) — a base acumula história daqui em diante. Vitórias em itens são atualizadas no enriquecimento dirigido por mercado, não neste ciclo.
Mudanças registradas (journal)
Nenhuma mudança registrada nos contratos deste fornecedor nem nas licitações onde venceu itens desde a ativação do monitoramento.
Novos contratos publicados
Nenhum contrato publicado desde a ativação do monitoramento. Contratos antigos que sofreram alteração aparecem no journal ao lado, não aqui.
Órgãos novos no acervo (1º contrato publicado desde o monitoramento)
Nenhum órgão novo desde a ativação do monitoramento. Relações antigas com órgãos podem existir fora do período coletado.
Carteira de contratos e vencimentos
Contratos ativos por mês (próximos 18), pelas vigências já publicadas — o degrau para baixo é a janela de recompra dos concorrentes deste fornecedor.
Altura = nº de contratos ativos no início do mês. Contratos sem vigência publicada ficam fora do gráfico (aparecem na tabela como "sem vigência"); renovações futuras não existem aqui — só o já assinado.
| Objeto | Órgão | UF | Valor global | Assinatura | Vigência | Status |
|---|
Como compete e que preços pratica
Base: 14 vitórias em itens nos mercados enriquecidos — 14 com preço comparável, 0 com comparação recusada (sem equivalência econômica estabelecida), 0 sem preço válido. No único processo onde venceu ao menos um item, levou 14 de 489 itens com vencedor declarado (R$ 6 mil de R$ 1,3 mi homologados).
Preço praticado por coorte comparável
| Coorte | n | Mediana (dele) | Mediana (acervo) | Desconto derivado (média) |
|---|---|---|---|---|
| unidade | 11/1.848 | R$ 2,60 | R$ 6,53 | 46,8% (n=11) |
| ampola | 1/134 | R$ 3,00 | R$ 1,64 | 30,2% (n=1) |
| comprimido0.25mg | 1/9 | R$ 0,24 | R$ 0,16 | 63,1% (n=1) |
| comprimido25mg | 1/75 | R$ 0,04 | R$ 0,14 | 33,3% (n=1) |
Preço canônico por unidade econômica (valor oficial ÷ fator da coorte); mediana do acervo inclui o próprio fornecedor. Desconto derivado = (estimado − homologado)/estimado, inferência calculada apenas com estimado válido — não é o campo oficial de desconto.
Concorrentes nos mesmos processos
Empresas (por raiz) que venceram itens nos mesmos processos; valor = homologado delas apenas nesses processos, não o tamanho total delas.
- H G A COSTA COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTO MEDI…1 processo(s) · 321 item(ns)R$ 1,1 mi
- MEGAMED COMÉRCIO LTDA - ME1 processo(s) · 83 item(ns)R$ 109 mil
- SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E…1 processo(s) · 24 item(ns)R$ 24 mil
- CIRURGICA SERRA MAR LTDA1 processo(s) · 11 item(ns)R$ 9 mil
- SAUDENORD COMERCIO HOSPITALAR LTDA1 processo(s) · 10 item(ns)R$ 11 mil
- OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA1 processo(s) · 7 item(ns)R$ 4 mil
- YUMED COMERCIO LTDA1 processo(s) · 7 item(ns)R$ 14 mil
- BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA1 processo(s) · 4 item(ns)R$ 3 mil
Maiores vitórias em itens
| Item | Qtd | Unitário | Total | Preço canônico | Órgão | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agulha descartável para anestesia Raquidiana G25 X 3 ½” 0.50x88mm, descartável,…PNCP ↗ | 600 Unidade | R$ 5,00 | R$ 3.000,00 | R$ 5,00/unidade−50% | MUNICIPIO DE VENTUROSAPE | 03/08/2026 |
| BICARBONATO DE SÓDIO 10% INJETAVELPNCP ↗ | 400 Ampola | R$ 3,00 | R$ 1.200,00 | R$ 3,00/ampola−30,2% | MUNICIPIO DE VENTUROSAPE | 03/08/2026 |
| Fio de polipropileno azul 2, agulhas 3/8 círculo triangular 7,5 cm com 3 x 50…PNCP ↗ | 144 Unidade | R$ 5,00 | R$ 720,00 | R$ 5,00/unidade−60,3% | MUNICIPIO DE VENTUROSAPE | 03/08/2026 |
| Fio de polipropileno azul 3-0, agulha 1/2 círculo, cilíndrica de 2,5 cm com75c…PNCP ↗ | 144 Unidade | R$ 4,50 | R$ 648,00 | R$ 4,50/unidade−59,4% | MUNICIPIO DE VENTUROSAPE | 03/08/2026 |
| Abaixador de língua em madeira, descartável, extremidades arredondadas, 14 cm.PNCP ↗ | 3.000 Unidade | R$ 0,06 | R$ 180,00 | R$ 0,06/unidade−25% | MUNICIPIO DE VENTUROSAPE | 03/08/2026 |
| Fio de seda trançada 2-0, agulha 3/8circulo cilíndrica de 3,0 cm com 70 cmPNCP ↗ | 24 Unidade | R$ 2,60 | R$ 62,40 | R$ 2,60/unidade−80,6% | MUNICIPIO DE VENTUROSAPE | 03/08/2026 |
| CAPTOPRIL 25MG COMPPNCP ↗ | 1.500 Comprimido | R$ 0,04 | R$ 60,00 | R$ 0,04/comprimido−33,3% | MUNICIPIO DE VENTUROSAPE | 03/08/2026 |
| DRENO CIRÚRGICO, MODELO:DE PENROSE, MATERIAL:BORRACHA, DIMENSÕES:CERCA DE 8 MM…PNCP ↗ | 20 Unidade | R$ 2,20 | R$ 44,00 | R$ 2,20/unidade−39,2% | MUNICIPIO DE VENTUROSAPE | 03/08/2026 |
| DRENO CIRÚRGICO, MODELO:DE PENROSE, MATERIAL:BORRACHA, DIMENSÕES:CERCA DE 6 MM…PNCP ↗ | 20 Unidade | R$ 1,75 | R$ 35,00 | R$ 1,75/unidade−55% | MUNICIPIO DE VENTUROSAPE | 03/08/2026 |
| Cânula de Guedel Nº: 02. Confeccionada em material atóxico. Flexibilidade e cu…PNCP ↗ | 10 Unidade | R$ 3,00 | R$ 30,00 | R$ 3,00/unidade−45,4% | MUNICIPIO DE VENTUROSAPE | 03/08/2026 |
| Cânula de Guedel Nº: 04. Confeccionada em material atóxico. Flexibilidade e cu…PNCP ↗ | 10 Unidade | R$ 2,60 | R$ 26,00 | R$ 2,60/unidade−38,1% | MUNICIPIO DE VENTUROSAPE | 03/08/2026 |
| Cânula de Guedel Nº: 03. Confeccionada em material atóxico. Flexibilidade e cu…PNCP ↗ | 10 Unidade | R$ 2,60 | R$ 26,00 | R$ 2,60/unidade−31,6% | MUNICIPIO DE VENTUROSAPE | 03/08/2026 |
Mostrando as 12 maiores de 14 vitórias (valores confiáveis primeiro).