← Fornecedores · Visão geral · Banco de Preços
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
raiz 47.783.547PJEPPPrimeiro registro no acervo: 16/08/2026 · Última atualização da fonte: 20/08/2026 · Monitoramento contínuo desde 16/08/2026
Onde atua
8 órgão(s) · 2 UF(s) — contratos e vitórias em itens no acervo; barras contam contratos por UF
- PE6 contrato(s) · R$ 374 mil
- RN1 contrato(s) · R$ 18 mil
Para quem vende — peso no órgão
Contratado do fornecedor ÷ total contratado do órgão presente no acervo (ambos sem registros excluídos por qualidade) — não é share do mercado total. Mostrando os 6 maiores de 8 órgãos.
- MUNICIPIO DE PETROLINAPER$ 342 mil4,1% · 2/37 contratos
- DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR HPM 1RNR$ 18 mil3,5% · 1/12 contratos
- INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO -…PER$ 17 mil0,3% · 1/26 contratos
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPER$ 13 mil1,8% · 1/10 contratos
- SECRETARIA DE SAUDEPER$ 1 mil<0,1% · 1/28 contratos
- SECRETARIA DE SAUDEPER$ 474,85<0,1% · 1/22 contratos
Movimento recente
Mudanças capturadas pelo monitoramento contínuo desde 16/08/2026 (último ciclo: 25/08/2026) — a base acumula história daqui em diante. Vitórias em itens são atualizadas no enriquecimento dirigido por mercado, não neste ciclo.
Mudanças registradas (journal)
Nenhuma mudança registrada nos contratos deste fornecedor nem nas licitações onde venceu itens desde a ativação do monitoramento.
Novos contratos publicados
- Constitui objeto do presente CONTRATO o Fornecimento de Dispositivos…R$ 17 milINSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO… · assinado 12/06/2026 · detectado 20/08/2026
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS,…R$ 13 milFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · assinado 13/08/2026 · detectado 20/08/2026
- Formação de Registro de Preços Unificada para o fornecimento eventual…R$ 1 milSECRETARIA DE SAUDE · assinado 13/07/2026 · detectado 20/08/2026
- O objeto do presente instrumento é a Aquisição de antimicrobianos, na…R$ 18 milDIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR HPM 1 · assinado 12/08/2026 · detectado 17/08/2026
Órgãos novos no acervo (1º contrato publicado desde o monitoramento)
- INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH-PEPE20/08/2026
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPE20/08/2026
- SECRETARIA DE SAUDEPE20/08/2026
- DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR HPM 1RN17/08/2026
Carteira de contratos e vencimentos
Contratos ativos por mês (próximos 18), pelas vigências já publicadas — o degrau para baixo é a janela de recompra dos concorrentes deste fornecedor.
Altura = valor global dos contratos ativos no início do mês. Contratos sem vigência publicada ficam fora do gráfico (aparecem na tabela como "sem vigência"); renovações futuras não existem aqui — só o já assinado.
| Objeto | Órgão | UF | Valor global | Assinatura | Vigência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formação de Registro de Preço para aquisição Unificada SES de Medicamentos - Grupo: Diver…PNCP ↗ | SECRETARIA DE SAUDE | PE | R$ 474,85 | 12/08/2026 | 12/08/2026 – 10/10/2026 | vence em 45d |
| O objeto do presente instrumento é a Aquisição de antimicrobianos, nas condições e exigên…PNCP ↗ | DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILIT… | RN | R$ 18.393,00 | 12/08/2026 | 12/08/2026 – 11/10/2026 | vence em 46d |
| Constitui objeto do presente CONTRATO o Fornecimento de Dispositivos Médicos do tipo Mate…PNCP ↗ | INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PE… | PE | R$ 16.946,20 | 12/06/2026 | 12/06/2026 – 11/06/2027 | vigente |
| Formação de Registro de Preços Unificada para o fornecimento eventual de Dispositivos Méd…PNCP ↗ | SECRETARIA DE SAUDE | PE | R$ 1.279,80 | 13/07/2026 | 13/07/2026 – 12/07/2027 | vigente |
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS destinados a atender a Secretaria Municipal de Saúde de Petr…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE PETROLINA | PE | R$ 318.625,57 | 17/07/2026 | 17/07/2026 – 17/07/2027 | vigente |
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS destinados a atender a Secretaria Municipal de Saúde de Petr…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE PETROLINA | PE | R$ 23.400,00 | 10/08/2026 | 10/08/2026 – 10/08/2027 | vigente |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS NEC…PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PE | R$ 13.368,00 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 13/08/2027 | vigente |
Composição do acervo por ano de assinatura: 2026: 7 (R$ 392 mil). Anos anteriores à janela coletada entram apenas por publicação tardia ou quando o contrato foi atualizado recentemente — amostra enviesada, não é a série histórica completa da empresa.
Como compete e que preços pratica
Base: 38 vitórias em itens nos mercados enriquecidos — 31 com preço comparável, 7 com comparação recusada (sem equivalência econômica estabelecida), 0 sem preço válido. Nos 2 processos onde venceu ao menos um item, levou 38 de 547 itens com vencedor declarado (R$ 206 mil de R$ 2,3 mi homologados).
Preço praticado por coorte comparável
| Coorte | n | Mediana (dele) | Mediana (acervo) | Desconto derivado (média) |
|---|---|---|---|---|
| unidade | 3/1.848 | R$ 3,21 | R$ 6,53 | 57,4% (n=3) |
| unidade100mg | 3/34 | R$ 0,76 | R$ 0,90 | 37,2% (n=3) |
| ampola5mg/ml | 3/45 | R$ 2,94 | R$ 1,60 | 51% (n=3) |
| ampola50mg/ml | 2/33 | R$ 3,44 | R$ 2,79 | 22,2% (n=2) |
| ampola2mg/ml | 2/19 | R$ 6,83 | R$ 1,35 | 61,6% (n=2) |
| ampola20mg | 2/11 | R$ 2,19 | R$ 1,25 | 37,6% (n=2) |
| ampola | 2/134 | R$ 1,13 | R$ 1,64 | 51,7% (n=2) |
| unidade1mg | 2/5 | R$ 0,15 | R$ 0,20 | 42,9% (n=2) |
| unidade20mg | 1/10 | R$ 0,12 | R$ 0,24 | 55,6% (n=1) |
| unidade250mg | 1/4 | R$ 0,36 | R$ 0,455 | 51,4% (n=1) |
Preço canônico por unidade econômica (valor oficial ÷ fator da coorte); mediana do acervo inclui o próprio fornecedor. Desconto derivado = (estimado − homologado)/estimado, inferência calculada apenas com estimado válido — não é o campo oficial de desconto. Mostrando as 10 maiores de 20 coortes.
Concorrentes nos mesmos processos
Empresas (por raiz) que venceram itens nos mesmos processos; valor = homologado delas apenas nesses processos, não o tamanho total delas.
- SAUDENORD COMERCIO HOSPITALAR LTDA2 processo(s) · 18 item(ns)R$ 156 mil
- CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDIC…2 processo(s) · 4 item(ns)R$ 5 mil
- H G A COSTA COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTO MEDI…1 processo(s) · 321 item(ns)R$ 1,1 mi
- MEGAMED COMÉRCIO LTDA - ME1 processo(s) · 83 item(ns)R$ 109 mil
- AGIL MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA1 processo(s) · 23 item(ns)R$ 300 mil
- BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO…1 processo(s) · 14 item(ns)R$ 6 mil
- CIRURGICA SERRA MAR LTDA1 processo(s) · 11 item(ns)R$ 9 mil
- YUMED COMERCIO LTDA1 processo(s) · 7 item(ns)R$ 14 mil
Maiores vitórias em itens
| Item | Qtd | Unitário | Total | Preço canônico | Órgão | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0032144 - ACIDO VALPROATO DE SODIO 250MGPNCP ↗ | 90.000 Unidade | R$ 0,36 | R$ 32.400,00 | R$ 0,36/unidade−51,4% | MUNICIPIO DE GOIANINHARN | 06/08/2026 |
| 0032147 - CARBAMAZEPINA 2% 20MG/ML FR 100MLsem comparaçãoPNCP ↗ | 3.000 Frasco | R$ 7,79 | R$ 23.370,00 | — | MUNICIPIO DE GOIANINHARN | 06/08/2026 |
| 0032146 - ACIDO VALPROATO DE SODIO 50MG/ML 100ML SOL ORAL…sem comparaçãoPNCP ↗ | 3.000 Frasco | R$ 6,99 | R$ 20.970,00 | — | MUNICIPIO DE GOIANINHARN | 06/08/2026 |
| 0032157 - LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML SOL ORAL 20MLsem comparaçãoPNCP ↗ | 1.500 Frasco | R$ 13,78 | R$ 20.670,00 | — | MUNICIPIO DE GOIANINHARN | 06/08/2026 |
| 0009555 - FENOBARBITAL 100MGPNCP ↗ | 90.000 Unidade | R$ 0,19 | R$ 17.100,00 | R$ 0,19/unidade−29,6% | MUNICIPIO DE GOIANINHARN | 06/08/2026 |
| 0009568 - LEVOMEPROMAZINA 100MGPNCP ↗ | 22.500 Unidade | R$ 0,76 | R$ 17.100,00 | R$ 0,76/unidade−13,6% | MUNICIPIO DE GOIANINHARN | 06/08/2026 |
| 0009581 - RISPERIDONA 2MGPNCP ↗ | 90.000 Unidade | R$ 0,11 | R$ 9.900,00 | R$ 0,11/unidade−50% | MUNICIPIO DE GOIANINHARN | 06/08/2026 |
| 0032156 - HALOPERIDOL 2MG/ML SOL ORAL FR 30MLsem comparaçãoPNCP ↗ | 2.250 Frasco | R$ 3,63 | R$ 8.167,50 | — | MUNICIPIO DE GOIANINHARN | 06/08/2026 |
| 0032150 - CLORPROMAZINA 4% 40MG/ML FR 20MLsem comparaçãoPNCP ↗ | 900 Frasco | R$ 8,62 | R$ 7.758,00 | — | MUNICIPIO DE GOIANINHARN | 06/08/2026 |
| 0032149 - CLONAZEPAM 2,5MG/ML FR 20MLsem comparaçãoPNCP ↗ | 3.000 Frasco | R$ 2,33 | R$ 6.990,00 | — | MUNICIPIO DE GOIANINHARN | 06/08/2026 |
| 0032154 - FENOBARBITAL 40MG/ML SOL ORAL 20MLsem comparaçãoPNCP ↗ | 1.200 Frasco | R$ 5,53 | R$ 6.636,00 | — | MUNICIPIO DE GOIANINHARN | 06/08/2026 |
| 0009579 - RISPERIDONA 1MGPNCP ↗ | 60.000 Unidade | R$ 0,10 | R$ 6.000,00 | R$ 0,10/unidade−52,4% | MUNICIPIO DE GOIANINHARN | 06/08/2026 |
Mostrando as 12 maiores de 38 vitórias (valores confiáveis primeiro).