← Fornecedores · Visão geral · Banco de Preços
MEGAMED COMÉRCIO LTDA - ME
raiz 05.932.624PJMEPrimeiro registro no acervo: 16/08/2026 · Última atualização da fonte: 14/08/2026 · Monitoramento contínuo desde 16/08/2026
Onde atua
4 órgão(s) · 2 UF(s) — contratos e vitórias em itens no acervo; barras contam contratos por UF
- PB2 contrato(s) · R$ 921 mil
- PE1 contrato(s) · R$ 21 mil
Para quem vende — peso no órgão
Contratado do fornecedor ÷ total contratado do órgão presente no acervo (ambos sem registros excluídos por qualidade) — não é share do mercado total. Mostrando os 3 maiores de 4 órgãos.
- MUNICIPIO DE AREIAPBR$ 792 mil6,7% · 1/43 contratos
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPEPBR$ 129 mil4,6% · 1/14 contratos
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHAROPER$ 21 mil0,6% · 1/7 contratos
Movimento recente
Mudanças capturadas pelo monitoramento contínuo desde 16/08/2026 (último ciclo: 25/08/2026) — a base acumula história daqui em diante. Vitórias em itens são atualizadas no enriquecimento dirigido por mercado, não neste ciclo.
Mudanças registradas (journal)
Nenhuma mudança registrada nos contratos deste fornecedor nem nas licitações onde venceu itens desde a ativação do monitoramento.
Novos contratos publicados
Nenhum contrato publicado desde a ativação do monitoramento. Contratos antigos que sofreram alteração aparecem no journal ao lado, não aqui.
Órgãos novos no acervo (1º contrato publicado desde o monitoramento)
Nenhum órgão novo desde a ativação do monitoramento. Relações antigas com órgãos podem existir fora do período coletado.
Carteira de contratos e vencimentos
Contratos ativos por mês (próximos 18), pelas vigências já publicadas — o degrau para baixo é a janela de recompra dos concorrentes deste fornecedor.
Altura = valor global dos contratos ativos no início do mês. Contratos sem vigência publicada ficam fora do gráfico (aparecem na tabela como "sem vigência"); renovações futuras não existem aqui — só o já assinado.
| Objeto | Órgão | UF | Valor global | Assinatura | Vigência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE AREIA | PB | R$ 791.666,00 | 04/08/2026 | 04/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material médico-hospitalar e…PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO | PE | R$ 21.000,00 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 13/08/2027 | vigente |
| Aquisição Parcelada de Materiais Médicos, para atendimento das demandas da Secretaria Mun…PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | PB | R$ 129.206,00 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 13/08/2027 | vigente |
Composição do acervo por ano de assinatura: 2026: 3 (R$ 942 mil). Anos anteriores à janela coletada entram apenas por publicação tardia ou quando o contrato foi atualizado recentemente — amostra enviesada, não é a série histórica completa da empresa.
Como compete e que preços pratica
Base: 83 vitórias em itens nos mercados enriquecidos — 83 com preço comparável, 0 com comparação recusada (sem equivalência econômica estabelecida), 0 sem preço válido. No único processo onde venceu ao menos um item, levou 83 de 489 itens com vencedor declarado (R$ 109 mil de R$ 1,3 mi homologados).
Preço praticado por coorte comparável
| Coorte | n | Mediana (dele) | Mediana (acervo) | Desconto derivado (média) |
|---|---|---|---|---|
| unidade | 82/1.848 | R$ 3,85 | R$ 6,53 | 41,4% (n=82) |
| litro | 1/60 | R$ 5,74 | R$ 24,43 | 16,6% (n=1) |
Preço canônico por unidade econômica (valor oficial ÷ fator da coorte); mediana do acervo inclui o próprio fornecedor. Desconto derivado = (estimado − homologado)/estimado, inferência calculada apenas com estimado válido — não é o campo oficial de desconto.
Concorrentes nos mesmos processos
Empresas (por raiz) que venceram itens nos mesmos processos; valor = homologado delas apenas nesses processos, não o tamanho total delas.
- H G A COSTA COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTO MEDI…1 processo(s) · 321 item(ns)R$ 1,1 mi
- SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E…1 processo(s) · 24 item(ns)R$ 24 mil
- BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO…1 processo(s) · 14 item(ns)R$ 6 mil
- CIRURGICA SERRA MAR LTDA1 processo(s) · 11 item(ns)R$ 9 mil
- SAUDENORD COMERCIO HOSPITALAR LTDA1 processo(s) · 10 item(ns)R$ 11 mil
- OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA1 processo(s) · 7 item(ns)R$ 4 mil
- YUMED COMERCIO LTDA1 processo(s) · 7 item(ns)R$ 14 mil
- BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA1 processo(s) · 4 item(ns)R$ 3 mil
Maiores vitórias em itens
| Item | Qtd | Unitário | Total | Preço canônico | Órgão | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extensor 2 vias. Tubo transparente flexível com conector Luer Lock universal co…PNCP ↗ | 800 Unidade | R$ 45,00 | R$ 36.000,00 | R$ 45,00/unidade−32,3% | MUNICIPIO DE VENTUROSAPE | 03/08/2026 |
| Fio de poliglactina 910 Nº 1, agulha 1/2 círculo cilíndrica de 4,0cm, robusta,…PNCP ↗ | 144 Unidade | R$ 86,00 | R$ 12.384,00 | R$ 86,00/unidade−16,1% | MUNICIPIO DE VENTUROSAPE | 03/08/2026 |
| MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO:P/ MICRONEBULIZAÇÃO, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:…PNCP ↗ | 500 Unidade | R$ 11,00 | R$ 5.500,00 | R$ 11,00/unidade−44% | MUNICIPIO DE VENTUROSAPE | 03/08/2026 |
| TENSIOMETRO ADULTO + ESTETOSCÓPÍOPNCP ↗ | 60 Unidade | R$ 88,00 | R$ 5.280,00 | R$ 88,00/unidade−66,6% | MUNICIPIO DE VENTUROSAPE | 03/08/2026 |
| Máscara para inalação- AdultoPNCP ↗ | 300 Unidade | R$ 11,20 | R$ 3.360,00 | R$ 11,20/unidade−72,9% | MUNICIPIO DE VENTUROSAPE | 03/08/2026 |
| Agulha descartável para anestesia Raquidiana G26 X 3 ½” 0.50x88mm, descartável,…PNCP ↗ | 700 Unidade | R$ 4,45 | R$ 3.115,00 | R$ 4,45/unidade−55,5% | MUNICIPIO DE VENTUROSAPE | 03/08/2026 |
| Fio de catgut cromado 1, agulha 3/8 círculo cilíndrico de 3,0cm com 70cmPNCP ↗ | 500 Unidade | R$ 5,54 | R$ 2.770,00 | R$ 5,54/unidade−47,2% | MUNICIPIO DE VENTUROSAPE | 03/08/2026 |
| Fio de catgut cromado 0, agulha 3/8 círculo cilíndrico de 3,0 cm com 70 a 75 cm.PNCP ↗ | 500 Unidade | R$ 5,45 | R$ 2.725,00 | R$ 5,45/unidade−48,1% | MUNICIPIO DE VENTUROSAPE | 03/08/2026 |
| Agulha descartável para anestesia Raquidiana G27 X 3 ½” 0.41x88mm, descartável,…PNCP ↗ | 600 Unidade | R$ 4,45 | R$ 2.670,00 | R$ 4,45/unidade−59,5% | MUNICIPIO DE VENTUROSAPE | 03/08/2026 |
| Fio de catgut cromado 1, agulha 1/2 círculo cilíndrico de 4,0cm, robusta com 70…PNCP ↗ | 500 Unidade | R$ 5,34 | R$ 2.670,00 | R$ 5,34/unidade−73,4% | MUNICIPIO DE VENTUROSAPE | 03/08/2026 |
| Fio de catgut cromado 3.0m,agulha 1/2 círculo cilíndrico de 2,5 cm com 70 a 75…PNCP ↗ | 500 Unidade | R$ 5,00 | R$ 2.500,00 | R$ 5,00/unidade−95,4% | MUNICIPIO DE VENTUROSAPE | 03/08/2026 |
| CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER:POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO:VENOSO, MATE…PNCP ↗ | 1.800 Unidade | R$ 0,70 | R$ 1.260,00 | R$ 0,70/unidade−65% | MUNICIPIO DE VENTUROSAPE | 03/08/2026 |
Mostrando as 12 maiores de 83 vitórias (valores confiáveis primeiro).