← Fornecedores · Visão geral · Banco de Preços
INOVAMED (FILIAL MG)
12.889.035/0002-93PJDemaisNão InformadoPrimeiro registro no acervo: 16/08/2026 · Última atualização da fonte: 25/08/2026 · Monitoramento contínuo desde 16/08/2026 · Porte varia entre resultados (observação por certame, não atributo fixo)
Este é 1 de 2 estabelecimentos da mesma empresa no acervo. Ver dossiê consolidado da raiz 12.889.035 →
Onde atua
46 órgão(s) · 13 UF(s) — contratos e vitórias em itens no acervo; barras contam contratos por UF
- SP49 contrato(s) · R$ 538 mil
- RJ7 contrato(s) · R$ 22 mil
- GO6 contrato(s) · R$ 59 mil
- MG5 contrato(s) · R$ 150 mil
- ES3 contrato(s) · R$ 2 mil
- PE1 contrato(s) · R$ 47 mil
- RO1 contrato(s) · R$ 3 mil
- RR1 contrato(s) · R$ 551 mil
- PA1 contrato(s) · R$ 528 mil
- CE1 contrato(s) · R$ 16 mil
- DF1 contrato(s) · R$ 100,25
- AC1 contrato(s) · R$ 6 mil
Para quem vende — peso no órgão
Contratado do fornecedor ÷ total contratado do órgão presente no acervo (ambos sem registros excluídos por qualidade) — não é share do mercado total. Mostrando os 8 maiores de 46 órgãos.
- MUNICIPIO DE BOA VISTARRR$ 551 mil0,8% · 1/83 contratos
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENAPAR$ 528 mil3,6% · 1/41 contratos
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDESPR$ 191 mil<0,1% · 8/941 contratos
- MUNICIPIO DE ANDRADASMGR$ 148 mil2,3% · 1/98 contratos
- MUNICIPIO DE GUARIBASPR$ 83 mil1,3% · 5/179 contratos
- MUNICIPIO DE ANDRADINASPR$ 66 mil1,4% · 3/290 contratos
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SESPBR$ 57 mil<0,1% · 1/827 contratos
- MUNICIPIO DE PETROLINAPER$ 47 mil0,6% · 1/37 contratos
Movimento recente
Mudanças capturadas pelo monitoramento contínuo desde 16/08/2026 (último ciclo: 25/08/2026) — a base acumula história daqui em diante. Vitórias em itens são atualizadas no enriquecimento dirigido por mercado, não neste ciclo.
Mudanças registradas (journal)
- Alteração de valor acumuladocontrato · 20/08/2026— → —SERTRALINA CLORIDRATO - DOSAGEM: 50MG. · SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ver no PNCP ↗
Novos contratos publicados
- Registro de preço de medicamentos.R$ 687,96MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · assinado 25/08/2026 · detectado 25/08/2026
- Ref. Aquisição de Medicamentos RENAME através da licitação do CIOP (C…R$ 8 milMUNICIPIO DE DRACENA · assinado 12/03/2026 · detectado 25/08/2026
- - Ref. A aquisição de medicamentos não incluídos na RENAME, através d…R$ 48,48MUNICIPIO DE DRACENA · assinado 29/05/2026 · detectado 25/08/2026
- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSR$ 4 milSECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · assinado 18/08/2026 · detectado 25/08/2026
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICA…R$ 704,00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · assinado 24/08/2026 · detectado 24/08/2026
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICA…R$ 17 milFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · assinado 24/08/2026 · detectado 24/08/2026
- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSR$ 53 milSECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · assinado 24/10/2025 · detectado 24/08/2026
- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSR$ 28 milSECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · assinado 03/02/2026 · detectado 24/08/2026
- REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOSR$ 152,10MUNICIPIO DE PRATANIA · assinado 21/08/2026 · detectado 24/08/2026
- REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO MEDICAMENTOSR$ 40 milMUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO · assinado 18/08/2026 · detectado 24/08/2026
Órgãos novos no acervo (1º contrato publicado desde o monitoramento)
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRASSP25/08/2026
- MUNICIPIO DE DRACENASP25/08/2026
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEGO24/08/2026
- MUNICIPIO DE PRATANIASP24/08/2026
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPOSP24/08/2026
- MUNICIPIO DE PORTO VELHORO21/08/2026
Carteira de contratos e vencimentos
Contratos ativos por mês (próximos 18), pelas vigências já publicadas — o degrau para baixo é a janela de recompra dos concorrentes deste fornecedor.
Altura = valor global dos contratos ativos no início do mês. Contratos sem vigência publicada ficam fora do gráfico (aparecem na tabela como "sem vigência"); renovações futuras não existem aqui — só o já assinado.
| Objeto | Órgão | UF | Valor global | Assinatura | Vigência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATA-GOV M. 012/26 - VENC. 03/03/27 (NEOMICINA+BACITRACINA POMADA)PNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | SP | R$ 1.505,70 | 11/08/2026 | 12/08/2026 – 26/08/2026 | vence hoje |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | SP | R$ 27.589,73 | 03/02/2026 | 11/08/2026 – 26/08/2026 | vence hoje |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | SP | R$ 53.206,98 | 24/10/2025 | 11/08/2026 – 26/08/2026 | vence hoje |
| Item 2: MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; VASOPRESSINA 20U/ML; FORMA FARMACEUTICA SOLUCA…PNCP ↗ | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | SP | R$ 17.351,40 | 14/08/2026 | 17/08/2026 – 27/08/2026 | vence em 1d |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO MEDICAMENTOSPNCP ↗ | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | R$ 39.990,00 | 18/08/2026 | 18/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MAT, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB. GRATUITO: MICONAZOL NITRATOPNCP ↗ | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | MG | R$ 286,80 | 18/08/2026 | 18/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| ACIDO EPSILON - AMINOCAPROICO (4G/FR) 200 MG/ML FA 20ML.PNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | SP | R$ 99.000,00 | 29/04/2026 | 29/04/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MAT, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB. GRATUITO: ONDANSETRONA CLORIDRATOPNCP ↗ | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | MG | R$ 1.746,00 | 18/08/2026 | 18/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARESPNCP ↗ | MUNICIPIO DE BARRA BONITA | SP | R$ 4.050,00 | 18/08/2026 | 18/08/2026 – 31/08/2026 | vence em 5d |
| ATORVASTATINA 20 MG COMPRIMIDOS.PNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | SP | R$ 4.247,10 | 05/08/2026 | 05/08/2026 – 31/08/2026 | vence em 5d |
| Aquisicao de medicamentos diversos.PNCP ↗ | FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA A… | SP | R$ 3.391,00 | 12/08/2026 | 12/08/2026 – 12/09/2026 | vence em 17d |
| Aquisição anual estimada de MEDICAMENTOS (REMUNE) para a secretaria municipal de saúde de…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE BAURU | SP | R$ 2.339,56 | 18/08/2026 | 18/08/2026 – 14/09/2026 | vence em 19d |
| Item 4: MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PROTAMINA 10 MG/ML (1%); FORMA FARMACEUTICA SO…PNCP ↗ | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | SP | R$ 1.168,80 | 14/08/2026 | 17/08/2026 – 16/09/2026 | vence em 21d |
| SERTRALINA CLORIDRATO - DOSAGEM: 50MG.PNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | ES | R$ 869,60 | 18/08/2026 | 19/08/2026 – 21/09/2026 | vence em 26d |
| SIMETICONA - CONCENTRAÇÃO: 40 MG.PNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | ES | R$ 679,20 | 19/08/2026 | 20/08/2026 – 22/09/2026 | vence em 27d |
| TRAMADOL CLORIDRATO - DOSAGEM: 50 MG.PNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | ES | R$ 716,40 | 20/08/2026 | 21/08/2026 – 23/09/2026 | vence em 28d |
| 3ª Liberação Contratual de Sistema de Registro de Preços – SRP Nº. 067/2025/SMCL/PVH – PE…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE PORTO VELHO | RO | R$ 3.160,00 | 04/08/2026 | 04/08/2026 – 22/12/2026 | vence em 118d |
| PEDIDO Nº 1610354 - PREGAO Nº 90015/2026 O MEDICAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPE…PNCP ↗ | MINISTERIO DA SAUDE | RJ | R$ 177,26 | 10/08/2026 | 10/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| ATORVASTATINA 10 MG COMPPNCP ↗ | ESTADO DO CEARA | CE | R$ 16.176,08 | 11/08/2026 | 11/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGAO ELETRONICO Nº 90015/2025 , ATA Nº 69/2…PNCP ↗ | MINISTERIO DA SAUDE | AC | R$ 6.105,75 | 20/07/2026 | 20/07/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ACIDO FOLICO E PARACETAMOL. PREGÃO 90040/2025. PROC…PNCP ↗ | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | RJ | R$ 575,00 | 18/08/2026 | 18/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| EMPENHO PREGÃO 91001/2026 - HFL - RJ - UASG: 250105 AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLÓGICO -…PNCP ↗ | MINISTERIO DA SAUDE | RJ | R$ 9.207,00 | 21/08/2026 | 21/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| LEVETIRACETAM, COMPRIMIDO REVESTIDO 250 MGPNCP ↗ | HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE… | SP | R$ 1.916,64 | 19/08/2026 | 19/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| OF 752/2026-SEFARM CHPNCP ↗ | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | RJ | R$ 7.817,78 | 31/07/2026 | 31/07/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| PREGÃO Nº: 90006/2026 PAM Nº 200/2026/SCAM HFA (9097268) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SEÇÃ…PNCP ↗ | MINISTERIO DA DEFESA | DF | R$ 100,25 | 10/08/2026 | 10/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| EMPENHO PREGÃO 90015/2026 - INC - UASG: 250059 AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLÓGICO - ITEM…PNCP ↗ | MINISTERIO DA SAUDE | RJ | R$ 574,32 | 06/08/2026 | 06/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | SP | R$ 3.840,00 | 18/08/2026 | 18/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM A RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS - REMUME, PAR…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE BOA VISTA | RR | R$ 551.160,00 | 02/07/2026 | 02/07/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| OF 764/2026-SEFARM CHPNCP ↗ | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | RJ | R$ 668,15 | 31/07/2026 | 31/07/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARM…PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS | GO | R$ 4.382,00 | 10/08/2026 | 10/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
Mostrando 30 de 78 contratos (vigentes primeiro, fim mais próximo no topo).
Composição do acervo por ano de assinatura: 2024: 1 (R$ 57 mil) · 2025: 1 (R$ 53 mil) · 2026: 76 (R$ 1,9 mi). Anos anteriores à janela coletada entram apenas por publicação tardia ou quando o contrato foi atualizado recentemente — amostra enviesada, não é a série histórica completa da empresa.
Como compete e que preços pratica
Base: 26 vitórias em itens nos mercados enriquecidos — 20 com preço comparável, 6 com comparação recusada (sem equivalência econômica estabelecida), 0 sem preço válido. Nos 7 processos onde venceu ao menos um item, levou 26 de 352 itens com vencedor declarado (R$ 1,1 mi de R$ 10,1 mi homologados).
Preço praticado por coorte comparável
| Coorte | n | Mediana (dele) | Mediana (acervo) | Desconto derivado (média) |
|---|---|---|---|---|
| comprimido40mg | 2/35 | R$ 0,0948 | R$ 0,069 | 12,9% (n=2) |
| comprimido100mg | 2/65 | R$ 0,1755 | R$ 0,20 | 23,6% (n=2) |
| comprimido500mg | 2/77 | R$ 0,345 | R$ 0,41 | 40,9% (n=2) |
| ampola | 1/134 | R$ 27,38 | R$ 1,64 | 7,1% (n=1) |
| bisnaga1mg/g | 1/3 | R$ 1,49 | R$ 1,49 | 44% (n=1) |
| bisnaga5mg/g | 1/2 | R$ 3,77 | R$ 3,03 | 17% (n=1) |
| comprimido10mg | 1/66 | R$ 0,06 | R$ 0,10 | 33,3% (n=1) |
| comprimido450mg | 1/4 | R$ 0,39 | R$ 0,43 | 13,3% (n=1) |
| comprimido50mg | 1/55 | R$ 0,1289 | R$ 0,15 | 64,6% (n=1) |
| comprimido5mg | 1/60 | R$ 0,06 | R$ 0,075 | 53,8% (n=1) |
Preço canônico por unidade econômica (valor oficial ÷ fator da coorte); mediana do acervo inclui o próprio fornecedor. Desconto derivado = (estimado − homologado)/estimado, inferência calculada apenas com estimado válido — não é o campo oficial de desconto. Mostrando as 10 maiores de 17 coortes.
Concorrentes nos mesmos processos
Empresas (por raiz) que venceram itens nos mesmos processos; valor = homologado delas apenas nesses processos, não o tamanho total delas.
- ACÁCIA4 processo(s) · 13 item(ns)R$ 226 mil
- SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA3 processo(s) · 16 item(ns)R$ 459 mil
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS L…3 processo(s) · 12 item(ns)R$ 277 mil
- PONTAMED FARMACEUTICA LTDA3 processo(s) · 10 item(ns)R$ 221 mil
- PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL…3 processo(s) · 10 item(ns)R$ 38 mil
- MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA3 processo(s) · 8 item(ns)R$ 196 mil
- PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS…3 processo(s) · 7 item(ns)R$ 352 mil
- MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA2 processo(s) · 19 item(ns)R$ 674 mil
Maiores vitórias em itens
| Item | Qtd | Unitário | Total | Preço canônico | Órgão | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEBROFILINA DE 50 MG/ 5ML COM 120 ML USO ORALsem comparaçãoPNCP ↗ | 46.000 FRASCO OU P… | R$ 4,92 | R$ 226.320,00 | — | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD…ES | 03/08/2026 |
| ACEBROFILINA DE 25MG/5ML COM 120 ML USO ORALsem comparaçãoPNCP ↗ | 40.000 FRASCO OU P… | R$ 3,74 | R$ 149.600,00 | — | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD…ES | 03/08/2026 |
| ACIDO VALPROICO DE 500 MG USO ORALPNCP ↗ | 230.000 COMPRIMIDO | R$ 0,63 | R$ 144.877,00 | R$ 0,6299/comprimido−48,4% | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD…ES | 05/08/2026 |
| RETINOL 10.000UI (VITAMINA A) + COLECALCIFEROL 400UI (VITAMINA D) + ÓXIDO DE ZI…PNCP ↗ | 32.000 TB | R$ 3,27 | R$ 104.636,80 | R$ 3,27/tubo−0% | CINORP - CONSORCIO INTERMUNIC…SP | 31/07/2026 |
| PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3MG/ML. SOLUÇÃO ORAL. FRASCO 100ML + COPO DOSADORsem comparaçãoPNCP ↗ | 15.760 FR | R$ 5,55 | R$ 87.436,48 | — | CINORP - CONSORCIO INTERMUNIC…SP | 31/07/2026 |
| PARACETAMOL DE 500 MG USO ORALPNCP ↗ | 1.250.000 COMPRIMIDO | R$ 0,06 | R$ 75.000,00 | R$ 0,06/comprimido−33,3% | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD…ES | 03/08/2026 |
| TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG. COMPRIMIDOPNCP ↗ | 555.000 CP | R$ 0,13 | R$ 71.539,50 | R$ 0,1289/comprimido−64,6% | CINORP - CONSORCIO INTERMUNIC…SP | 31/07/2026 |
| VITAMINA A + D + OXIDO DE ZINCO 5 MG/G + 250 UI/G BISNAGA DE 45 GPNCP ↗ | 15.000 BISNAGA | R$ 3,77 | R$ 56.550,00 | R$ 3,77/bisnaga−17% | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD…ES | 03/08/2026 |
| DEXAMETASONA CREME DERMATOLOGICO COM 1MG/G DE 10 GPNCP ↗ | 23.000 BISNAGA | R$ 1,49 | R$ 34.270,00 | R$ 1,49/bisnaga−44% | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD…ES | 03/08/2026 |
| LORATADINA DE 10 MG USO ORAL..PNCP ↗ | 460.000 COMPRIMIDO | R$ 0,06 | R$ 27.600,00 | R$ 0,06/comprimido−33,3% | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD…ES | 03/08/2026 |
| NIMESULIDA DE 100 MG USO ORAL.PNCP ↗ | 460.000 COMPRIMIDO | R$ 0,06 | R$ 27.600,00 | R$ 0,06/comprimido−40% | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD…ES | 03/08/2026 |
| PARACETAMOL 200MG/ML SUSPENSÃO ORAL. FRASCO COM 15 MLPNCP ↗ | 25.060 FR | R$ 1,05 | R$ 26.210,25 | R$ 69,73/litro−19,7% | CINORP - CONSORCIO INTERMUNIC…SP | 31/07/2026 |
Mostrando as 12 maiores de 26 vitórias (valores confiáveis primeiro).