← Fornecedores · Visão geral · Banco de Preços
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
raiz 12.889.035PJDemaisNão InformadoPrimeiro registro no acervo: 16/08/2026 · Última atualização da fonte: 25/08/2026 · Monitoramento contínuo desde 16/08/2026 · Porte varia entre resultados (observação por certame, não atributo fixo)
Estabelecimentos consolidados
Mesma raiz de CNPJ = mesma pessoa jurídica (matriz e filiais no acervo — a empresa pode ter outros CNPJs ainda não coletados). Grupos econômicos com raízes distintas não são consolidados.
| CNPJ | Nome publicado | Contratos | Valor contratado | Itens vencidos |
|---|---|---|---|---|
| 12.889.035/0001-02matriz | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 207 | R$ 933 mil | 1 |
| 12.889.035/0002-93 | INOVAMED (FILIAL MG) | 78 | R$ 2 mi | 26 |
Onde atua
177 órgão(s) · 16 UF(s) — contratos e vitórias em itens no acervo; barras contam contratos por UF
- SC176 contrato(s) · R$ 390 mil
- SP56 contrato(s) · R$ 604 mil
- RS20 contrato(s) · R$ 287 mil
- RJ7 contrato(s) · R$ 22 mil
- GO6 contrato(s) · R$ 59 mil
- MG6 contrato(s) · R$ 151 mil
- ES3 contrato(s) · R$ 2 mil
- DF2 contrato(s) · R$ 426,25
- PR2 contrato(s) · R$ 189 mil
- PE1 contrato(s) · R$ 47 mil
- CE1 contrato(s) · R$ 16 mil
- PA1 contrato(s) · R$ 528 mil
Para quem vende — peso no órgão
Contratado do fornecedor ÷ total contratado do órgão presente no acervo (ambos sem registros excluídos por qualidade) — não é share do mercado total. Mostrando os 8 maiores de 177 órgãos.
- MUNICIPIO DE BOA VISTARRR$ 551 mil0,8% · 1/83 contratos
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENAPAR$ 528 mil3,6% · 1/41 contratos
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDESPR$ 204 mil<0,1% · 9/941 contratos
- MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDAREPRR$ 186 mil0,8% · 1/60 contratos
- MUNICIPIO DE ANDRADASMGR$ 148 mil2,3% · 1/98 contratos
- FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIMRSR$ 143 mil1,6% · 1/32 contratos
- MUNICIPIO DE GUARIBASPR$ 83 mil1,3% · 5/179 contratos
- MUNICIPIO DE ANDRADINASPR$ 66 mil1,4% · 3/290 contratos
Movimento recente
Mudanças capturadas pelo monitoramento contínuo desde 16/08/2026 (último ciclo: 25/08/2026) — a base acumula história daqui em diante. Vitórias em itens são atualizadas no enriquecimento dirigido por mercado, não neste ciclo.
Mudanças registradas (journal)
- Alteração de valor acumuladocontrato · 20/08/2026— → —SERTRALINA CLORIDRATO - DOSAGEM: 50MG. · SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ver no PNCP ↗
Novos contratos publicados
- Registro de preço de medicamentos.R$ 687,96MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · assinado 25/08/2026 · detectado 25/08/2026
- MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021R$ 184,99FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · assinado 25/08/2026 · detectado 25/08/2026
- MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021R$ 169,00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DO T… · assinado 25/08/2026 · detectado 25/08/2026
- MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021R$ 681,79MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA · assinado 25/08/2026 · detectado 25/08/2026
- Ref. Aquisição de Medicamentos RENAME através da licitação do CIOP (C…R$ 8 milMUNICIPIO DE DRACENA · assinado 12/03/2026 · detectado 25/08/2026
- - Ref. A aquisição de medicamentos não incluídos na RENAME, através d…R$ 48,48MUNICIPIO DE DRACENA · assinado 29/05/2026 · detectado 25/08/2026
- MATERIAIS AMBULATORIAIS E INSUMOS HOSPITALARES - LEI 14.133/2021R$ 492,00MUNICIPIO DE ARVOREDO · assinado 25/08/2026 · detectado 25/08/2026
- MATERIAIS AMBULATORIAIS E INSUMOS HOSPITALARES - LEI 14.133/2021R$ 123,00FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE OURO · assinado 25/08/2026 · detectado 25/08/2026
- MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021R$ 10 milFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL · assinado 25/08/2026 · detectado 25/08/2026
- MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021R$ 293,50MUNICIPIO DE RODEIO · assinado 25/08/2026 · detectado 25/08/2026
Órgãos novos no acervo (1º contrato publicado desde o monitoramento)
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRASSP25/08/2026
- MUNICIPIO DE OTACILIO COSTASC25/08/2026
- MUNICIPIO DE DRACENASP25/08/2026
- MUNICIPIO DE ARVOREDOSC25/08/2026
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SULSC25/08/2026
- MUNICIPIO DE ABDON BATISTASC25/08/2026
Carteira de contratos e vencimentos
Contratos ativos por mês (próximos 18), pelas vigências já publicadas — o degrau para baixo é a janela de recompra dos concorrentes deste fornecedor.
Altura = valor global dos contratos ativos no início do mês. Contratos sem vigência publicada ficam fora do gráfico (aparecem na tabela como "sem vigência"); renovações futuras não existem aqui — só o já assinado.
| Objeto | Órgão | UF | Valor global | Assinatura | Vigência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | SP | R$ 53.206,98 | 24/10/2025 | 11/08/2026 – 26/08/2026 | vence hoje |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATA-GOV M. 012/26 - VENC. 03/03/27 (NEOMICINA+BACITRACINA POMADA)PNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | SP | R$ 1.505,70 | 11/08/2026 | 12/08/2026 – 26/08/2026 | vence hoje |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | SP | R$ 27.589,73 | 03/02/2026 | 11/08/2026 – 26/08/2026 | vence hoje |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | SP | R$ 13.222,18 | 01/12/2025 | 11/08/2026 – 26/08/2026 | vence hoje |
| MEDICAMENTOS REMUMEPNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVAR… | SC | R$ 2.202,40 | 12/08/2026 | 12/08/2026 – 27/08/2026 | vence em 1d |
| Item 2: MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; VASOPRESSINA 20U/ML; FORMA FARMACEUTICA SOLUCA…PNCP ↗ | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | SP | R$ 17.351,40 | 14/08/2026 | 17/08/2026 – 27/08/2026 | vence em 1d |
| MEDICAMENTOS REMUMEPNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVAR… | SC | R$ 482,14 | 12/08/2026 | 12/08/2026 – 27/08/2026 | vence em 1d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE | SC | R$ 184,99 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SC | R$ 1.245,00 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE APIUNA | SC | R$ 1.228,00 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SC | R$ 3.720,61 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SC | R$ 784,32 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SC | R$ 676,00 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MATERIAIS AMBULATORIAIS E INSUMOS HOSPITALARES - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE BLUMENAU | SC | R$ 2.952,00 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE PORTO UNIAO | SC | R$ 4.705,92 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE BELMONTE | SC | R$ 425,76 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE LAURO MULLER | SC | R$ 123,23 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO MEDICAMENTOSPNCP ↗ | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | R$ 39.990,00 | 18/08/2026 | 18/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE | SC | R$ 365,38 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA | SC | R$ 338,00 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SC | R$ 1.690,09 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MAT, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB. GRATUITO: MICONAZOL NITRATOPNCP ↗ | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | MG | R$ 286,80 | 18/08/2026 | 18/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE IMBUIA | SC | R$ 956,91 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MAT, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB. GRATUITO: ONDANSETRONA CLORIDRATOPNCP ↗ | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | MG | R$ 1.746,00 | 18/08/2026 | 18/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI | SC | R$ 654,60 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOSPNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELMONTE | SC | R$ 1.194,00 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI | SC | R$ 389,58 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| ACIDO EPSILON - AMINOCAPROICO (4G/FR) 200 MG/ML FA 20ML.PNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | SP | R$ 99.000,00 | 29/04/2026 | 29/04/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE ERVAL VELHO | SC | R$ 2.624,99 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE POUSO REDONDO | SC | R$ 110,00 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
Mostrando 30 de 285 contratos (vigentes primeiro, fim mais próximo no topo).
Composição do acervo por ano de assinatura: 2024: 2 (R$ 59 mil) · 2025: 3 (R$ 253 mil) · 2026: 280 (R$ 2,6 mi). Anos anteriores à janela coletada entram apenas por publicação tardia ou quando o contrato foi atualizado recentemente — amostra enviesada, não é a série histórica completa da empresa.
Como compete e que preços pratica
Base: 27 vitórias em itens nos mercados enriquecidos — 21 com preço comparável, 6 com comparação recusada (sem equivalência econômica estabelecida), 0 sem preço válido. Nos 8 processos onde venceu ao menos um item, levou 27 de 446 itens com vencedor declarado (R$ 1,1 mi de R$ 10,7 mi homologados).
Preço praticado por coorte comparável
| Coorte | n | Mediana (dele) | Mediana (acervo) | Desconto derivado (média) |
|---|---|---|---|---|
| comprimido100mg | 2/65 | R$ 0,1755 | R$ 0,20 | 23,6% (n=2) |
| comprimido500mg | 2/77 | R$ 0,345 | R$ 0,41 | 40,9% (n=2) |
| comprimido40mg | 2/35 | R$ 0,0948 | R$ 0,069 | 12,9% (n=2) |
| ampola | 1/134 | R$ 27,38 | R$ 1,64 | 7,1% (n=1) |
| bisnaga1mg/g | 1/3 | R$ 1,49 | R$ 1,49 | 44% (n=1) |
| bisnaga5mg/g | 1/2 | R$ 3,77 | R$ 3,03 | 17% (n=1) |
| comprimido10mg | 1/66 | R$ 0,06 | R$ 0,10 | 33,3% (n=1) |
| comprimido450mg | 1/4 | R$ 0,39 | R$ 0,43 | 13,3% (n=1) |
| comprimido50mg | 1/55 | R$ 0,1289 | R$ 0,15 | 64,6% (n=1) |
| comprimido5mg | 1/60 | R$ 0,06 | R$ 0,075 | 53,8% (n=1) |
Preço canônico por unidade econômica (valor oficial ÷ fator da coorte); mediana do acervo inclui o próprio fornecedor. Desconto derivado = (estimado − homologado)/estimado, inferência calculada apenas com estimado válido — não é o campo oficial de desconto. Mostrando as 10 maiores de 18 coortes.
Concorrentes nos mesmos processos
Empresas (por raiz) que venceram itens nos mesmos processos; valor = homologado delas apenas nesses processos, não o tamanho total delas.
- PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL…4 processo(s) · 19 item(ns)R$ 70 mil
- PONTAMED FARMACEUTICA LTDA4 processo(s) · 17 item(ns)R$ 225 mil
- ACÁCIA4 processo(s) · 13 item(ns)R$ 226 mil
- SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA3 processo(s) · 16 item(ns)R$ 459 mil
- MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUT…3 processo(s) · 12 item(ns) · 3 CNPJsR$ 697 mil
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS L…3 processo(s) · 12 item(ns)R$ 277 mil
- MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA3 processo(s) · 8 item(ns)R$ 196 mil
- PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS…3 processo(s) · 7 item(ns)R$ 352 mil
Maiores vitórias em itens
| Item | Qtd | Unitário | Total | Preço canônico | Órgão | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEBROFILINA DE 50 MG/ 5ML COM 120 ML USO ORALsem comparaçãoPNCP ↗ | 46.000 FRASCO OU P… | R$ 4,92 | R$ 226.320,00 | — | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD…ES | 03/08/2026 |
| ACEBROFILINA DE 25MG/5ML COM 120 ML USO ORALsem comparaçãoPNCP ↗ | 40.000 FRASCO OU P… | R$ 3,74 | R$ 149.600,00 | — | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD…ES | 03/08/2026 |
| ACIDO VALPROICO DE 500 MG USO ORALPNCP ↗ | 230.000 COMPRIMIDO | R$ 0,63 | R$ 144.877,00 | R$ 0,6299/comprimido−48,4% | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD…ES | 05/08/2026 |
| RETINOL 10.000UI (VITAMINA A) + COLECALCIFEROL 400UI (VITAMINA D) + ÓXIDO DE ZI…PNCP ↗ | 32.000 TB | R$ 3,27 | R$ 104.636,80 | R$ 3,27/tubo−0% | CINORP - CONSORCIO INTERMUNIC…SP | 31/07/2026 |
| PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3MG/ML. SOLUÇÃO ORAL. FRASCO 100ML + COPO DOSADORsem comparaçãoPNCP ↗ | 15.760 FR | R$ 5,55 | R$ 87.436,48 | — | CINORP - CONSORCIO INTERMUNIC…SP | 31/07/2026 |
| PARACETAMOL DE 500 MG USO ORALPNCP ↗ | 1.250.000 COMPRIMIDO | R$ 0,06 | R$ 75.000,00 | R$ 0,06/comprimido−33,3% | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD…ES | 03/08/2026 |
| TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG. COMPRIMIDOPNCP ↗ | 555.000 CP | R$ 0,13 | R$ 71.539,50 | R$ 0,1289/comprimido−64,6% | CINORP - CONSORCIO INTERMUNIC…SP | 31/07/2026 |
| VITAMINA A + D + OXIDO DE ZINCO 5 MG/G + 250 UI/G BISNAGA DE 45 GPNCP ↗ | 15.000 BISNAGA | R$ 3,77 | R$ 56.550,00 | R$ 3,77/bisnaga−17% | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD…ES | 03/08/2026 |
| DEXAMETASONA CREME DERMATOLOGICO COM 1MG/G DE 10 GPNCP ↗ | 23.000 BISNAGA | R$ 1,49 | R$ 34.270,00 | R$ 1,49/bisnaga−44% | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD…ES | 03/08/2026 |
| LORATADINA DE 10 MG USO ORAL..PNCP ↗ | 460.000 COMPRIMIDO | R$ 0,06 | R$ 27.600,00 | R$ 0,06/comprimido−33,3% | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD…ES | 03/08/2026 |
| NIMESULIDA DE 100 MG USO ORAL.PNCP ↗ | 460.000 COMPRIMIDO | R$ 0,06 | R$ 27.600,00 | R$ 0,06/comprimido−40% | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD…ES | 03/08/2026 |
| PARACETAMOL 200MG/ML SUSPENSÃO ORAL. FRASCO COM 15 MLPNCP ↗ | 25.060 FR | R$ 1,05 | R$ 26.210,25 | R$ 69,73/litro−19,7% | CINORP - CONSORCIO INTERMUNIC…SP | 31/07/2026 |
Mostrando as 12 maiores de 27 vitórias (valores confiáveis primeiro).