← Fornecedores · Visão geral · Banco de Preços
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
raiz 76.386.283PJDemaisNão InformadoPrimeiro registro no acervo: 16/08/2026 · Última atualização da fonte: 25/08/2026 · Monitoramento contínuo desde 16/08/2026 · Porte varia entre resultados (observação por certame, não atributo fixo)
Onde atua
61 órgão(s) · 11 UF(s) — contratos e vitórias em itens no acervo; barras contam contratos por UF
- SC52 contrato(s) · R$ 89 mil
- SP17 contrato(s) · R$ 58 mil
- RS5 contrato(s) · R$ 5 mil
- GO2 contrato(s) · R$ 72 mil
- RO2 contrato(s) · R$ 16 mil
- RN1 contrato(s) · R$ 27 mil
- MG1 contrato(s) · R$ 315,90
- PB1 contrato(s) · R$ 16 mil
- MS1 contrato(s) · R$ 33 mil
- PE1 contrato(s) · R$ 3 mil
Para quem vende — peso no órgão
Contratado do fornecedor ÷ total contratado do órgão presente no acervo (ambos sem registros excluídos por qualidade) — não é share do mercado total. Mostrando os 8 maiores de 61 órgãos.
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEGOR$ 72 mil5,6% · 2/77 contratos
- MUNICIPIO DE LIMEIRASPR$ 38 mil0,2% · 8/139 contratos
- MUNICIPIO DE DOURADOSMSR$ 33 mil0,2% · 1/29 contratos
- MUNICIPIO DE PARNAMIRIMRNR$ 27 mil0,5% · 1/27 contratos
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAUSCR$ 20 mil18,9% · 1/5 contratos
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSESCR$ 17 mil0,2% · 2/92 contratos
- MUNICIPIO DE SANTA RITAPBR$ 16 mil0,1% · 1/24 contratos
- MUNICIPIO DE PORTO VELHOROR$ 16 mil<0,1% · 2/35 contratos
Movimento recente
Mudanças capturadas pelo monitoramento contínuo desde 16/08/2026 (último ciclo: 25/08/2026) — a base acumula história daqui em diante. Vitórias em itens são atualizadas no enriquecimento dirigido por mercado, não neste ciclo.
Mudanças registradas (journal)
Nenhuma mudança registrada nos contratos deste fornecedor nem nas licitações onde venceu itens desde a ativação do monitoramento.
Novos contratos publicados
- Registro de preço de medicamentos.R$ 867,84MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · assinado 25/08/2026 · detectado 25/08/2026
- MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021R$ 2 milFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI · assinado 24/08/2026 · detectado 25/08/2026
- MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021R$ 507,60FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO · assinado 25/08/2026 · detectado 25/08/2026
- MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021R$ 289,50MUNICIPIO DE RODEIO · assinado 25/08/2026 · detectado 25/08/2026
- MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021R$ 634,50MUNICIPIO DE BOMBINHAS · assinado 24/08/2026 · detectado 24/08/2026
- MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021R$ 761,40FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS · assinado 24/08/2026 · detectado 24/08/2026
- MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021R$ 5 milFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE · assinado 24/08/2026 · detectado 24/08/2026
- MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021R$ 482,22MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA · assinado 24/08/2026 · detectado 24/08/2026
- MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021R$ 2 milFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · assinado 21/08/2026 · detectado 24/08/2026
- MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021R$ 304,56MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO · assinado 21/08/2026 · detectado 21/08/2026
Órgãos novos no acervo (1º contrato publicado desde o monitoramento)
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRASSP25/08/2026
- MUNICIPIO DE RODEIOSC25/08/2026
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHOSC25/08/2026
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICISC25/08/2026
- MUNICIPIO DE BOMBINHASSC24/08/2026
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRASSC24/08/2026
Carteira de contratos e vencimentos
Contratos ativos por mês (próximos 18), pelas vigências já publicadas — o degrau para baixo é a janela de recompra dos concorrentes deste fornecedor.
Altura = valor global dos contratos ativos no início do mês. Contratos sem vigência publicada ficam fora do gráfico (aparecem na tabela como "sem vigência"); renovações futuras não existem aqui — só o já assinado.
| Objeto | Órgão | UF | Valor global | Assinatura | Vigência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SC | R$ 358,68 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDU… | SC | R$ 101,52 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SC | R$ 430,20 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SC | R$ 597,80 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANELIN… | SC | R$ 298,90 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOSPNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELMONTE | SC | R$ 291,20 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS | SC | R$ 289,50 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE SERRA ALTA | SC | R$ 1.172,34 | 12/08/2026 | 12/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE APIUNA | SC | R$ 289,50 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SC | R$ 634,50 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE IMBUIA | SC | R$ 253,80 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE ERVAL VELHO | SC | R$ 507,60 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| O presente Termo de Referência tem por objetivo a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA B…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE PARNAMIRIM | RN | R$ 26.700,00 | 31/07/2026 | 31/07/2026 – 29/08/2026 | vence em 3d |
| Aquisição de INSUMOS, MEDICAMENTOS DE USO HUMANO, KIT DE TESTES RÁPIDOS (kit teste rápido…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE NOVA ARACA | RS | R$ 15,90 | 14/08/2026 | 14/08/2026 – 29/08/2026 | vence em 3d |
| Aquisição de MEDICAMENTOS DE USO HUMANO REMANESCENTES DO PE 0006/2025, através do sistema…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL | RS | R$ 316,80 | 14/08/2026 | 14/08/2026 – 29/08/2026 | vence em 3d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE VARGEM BONITA | SC | R$ 253,80 | 14/08/2026 | 14/08/2026 – 29/08/2026 | vence em 3d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE | SC | R$ 12.690,00 | 14/08/2026 | 14/08/2026 – 29/08/2026 | vence em 3d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE VARGEM BONITA | SC | R$ 298,90 | 14/08/2026 | 14/08/2026 – 29/08/2026 | vence em 3d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL | SC | R$ 989,82 | 14/08/2026 | 14/08/2026 – 29/08/2026 | vence em 3d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE APIUNA | SC | R$ 507,60 | 14/08/2026 | 14/08/2026 – 29/08/2026 | vence em 3d |
| REFERE-SE AO EMPENHO DO PREGÃO 036/2025, ARP 049 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMA…PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GO | R$ 27.257,80 | 30/07/2026 | 30/07/2026 – 29/08/2026 | vence em 3d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE BLUMENAU | SC | R$ 8.451,54 | 17/08/2026 | 17/08/2026 – 01/09/2026 | vence em 6d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA | SC | R$ 253,80 | 17/08/2026 | 17/08/2026 – 01/09/2026 | vence em 6d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS | SC | R$ 1.075,50 | 17/08/2026 | 17/08/2026 – 01/09/2026 | vence em 6d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS… | SC | R$ 3.375,54 | 17/08/2026 | 17/08/2026 – 01/09/2026 | vence em 6d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI | SC | R$ 144,75 | 18/08/2026 | 18/08/2026 – 02/09/2026 | vence em 7d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS | SC | R$ 126,90 | 18/08/2026 | 18/08/2026 – 02/09/2026 | vence em 7d |
| MEDICAMENTOS, CORRELATOS E SUPLEMENTOS COM FINALIDADE TERAPÊUTICAPNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU | SC | R$ 19.890,00 | 18/08/2026 | 18/08/2026 – 02/09/2026 | vence em 7d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE FRAIBURGO | SC | R$ 1.158,00 | 18/08/2026 | 18/08/2026 – 02/09/2026 | vence em 7d |
| Aquisição de MEDICAMENTOS DE USO HUMANO REMANESCENTES DO PE 0006/2025, através do sistema…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE VILA FLORES | RS | R$ 1.584,00 | 18/08/2026 | 18/08/2026 – 02/09/2026 | vence em 7d |
Mostrando 30 de 83 contratos (vigentes primeiro, fim mais próximo no topo).
Composição do acervo por ano de assinatura: 2026: 83 (R$ 319 mil). Anos anteriores à janela coletada entram apenas por publicação tardia ou quando o contrato foi atualizado recentemente — amostra enviesada, não é a série histórica completa da empresa.
Como compete e que preços pratica
Base: 4 vitórias em itens nos mercados enriquecidos — 4 com preço comparável, 0 com comparação recusada (sem equivalência econômica estabelecida), 0 sem preço válido. Nos 2 processos onde venceu ao menos um item, levou 4 de 240 itens com vencedor declarado (R$ 53 mil de R$ 5,5 mi homologados).
Preço praticado por coorte comparável
| Coorte | n | Mediana (dele) | Mediana (acervo) | Desconto derivado (média) |
|---|---|---|---|---|
| comprimido10mg | 1/66 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | 26,8% (n=1) |
| comprimido40mg | 1/35 | R$ 0,0399 | R$ 0,069 | 37% (n=1) |
| comprimido5mg | 1/60 | R$ 1,22 | R$ 0,075 | 0% (n=1) |
| unidade5mg | 1/21 | R$ 2,01 | R$ 0,279 | 19,6% (n=1) |
Preço canônico por unidade econômica (valor oficial ÷ fator da coorte); mediana do acervo inclui o próprio fornecedor. Desconto derivado = (estimado − homologado)/estimado, inferência calculada apenas com estimado válido — não é o campo oficial de desconto.
Concorrentes nos mesmos processos
Empresas (por raiz) que venceram itens nos mesmos processos; valor = homologado delas apenas nesses processos, não o tamanho total delas.
- PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL…2 processo(s) · 16 item(ns)R$ 64 mil
- PONTAMED FARMACEUTICA LTDA2 processo(s) · 12 item(ns)R$ 94 mil
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA2 processo(s) · 11 item(ns)R$ 50 mil
- MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUT…2 processo(s) · 10 item(ns) · 2 CNPJsR$ 573 mil
- INOVAMED (FILIAL MG)2 processo(s) · 9 item(ns) · 2 CNPJsR$ 333 mil
- SANTINI MEDICAMENTOS LTDA2 processo(s) · 4 item(ns)R$ 12 mil
- CONQUISTA MEDICAMENTOS2 processo(s) · 3 item(ns)R$ 22 mil
- ILG COMERCIAL LTDA1 processo(s) · 19 item(ns)R$ 65 mil
Maiores vitórias em itens
| Item | Qtd | Unitário | Total | Preço canônico | Órgão | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFATO FERROSO, EQUIVALENTE A 40MG DE FERRO ELEMENTAR. COMPRIMIDO. (OBRIGATÓRI…PNCP ↗ | 694.000 CP | R$ 0,04 | R$ 27.690,60 | R$ 0,0399/comprimido−37% | CINORP - CONSORCIO INTERMUNIC…SP | 31/07/2026 |
| RAMIPRIL 5MG. COMPRIMIDOPNCP ↗ | 10.000 CP | R$ 1,22 | R$ 12.220,00 | R$ 1,22/comprimido−0% | CINORP - CONSORCIO INTERMUNIC…SP | 31/07/2026 |
| ZOLPIDEM 10MG. COMPRIMIDOPNCP ↗ | 72.810 CP | R$ 0,10 | R$ 7.281,00 | R$ 0,10/comprimido−26,8% | CINORP - CONSORCIO INTERMUNIC…SP | 31/07/2026 |
| NEOMICINA + BACITRACINA 5MG+250UI TIPO MEDICAMENTO:POMADA - BISNAGA 10,00 GPNCP ↗ | 3.000 UNIDADE | R$ 2,01 | R$ 6.030,00 | R$ 2,01/unidade−19,6% | MUNICIPIO DE PITANGAPR | 12/02/2026 |