← Fornecedores · Visão geral · Banco de Preços
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
73.856.593/0001-66PJDemaisPrimeiro registro no acervo: 16/08/2026 · Última atualização da fonte: 25/08/2026 · Monitoramento contínuo desde 16/08/2026
Este é 1 de 3 estabelecimentos da mesma empresa no acervo. Ver dossiê consolidado da raiz 73.856.593 →
Onde atua
39 órgão(s) · 7 UF(s) — contratos e vitórias em itens no acervo; barras contam contratos por UF
- SC26 contrato(s) · R$ 115 mil
- RS16 contrato(s) · R$ 166 mil
- SP9 contrato(s) · R$ 425 mil
- MG2 contrato(s) · R$ 6 mil
- PB1 contrato(s) · R$ 76 mil
- ES1 contrato(s) · R$ 109 mil
- DF1 contrato(s) · R$ 315 mil
Para quem vende — peso no órgão
Contratado do fornecedor ÷ total contratado do órgão presente no acervo (ambos sem registros excluídos por qualidade) — não é share do mercado total. Mostrando os 8 maiores de 39 órgãos.
- MUNICIPIO DE LIMEIRASPR$ 325 mil2% · 2/139 contratos
- MINISTERIO DA SAUDEDFR$ 315 mil<0,1% · 1/923 contratos
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDEESR$ 109 mil0,2% · 1/141 contratos
- MUNICIPIO DE BENTO GONCALVESRSR$ 86 mil0,4% · 2/59 contratos
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SESPBR$ 76 mil<0,1% · 1/827 contratos
- MUNICIPIO DE ANDRADINASPR$ 69 mil1,4% · 3/290 contratos
- MUNICIPIO DE VIAMAORSR$ 38 mil0,6% · 1/117 contratos
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHOSCR$ 29 mil15,9% · 2/65 contratos
Movimento recente
Mudanças capturadas pelo monitoramento contínuo desde 16/08/2026 (último ciclo: 25/08/2026) — a base acumula história daqui em diante. Vitórias em itens são atualizadas no enriquecimento dirigido por mercado, não neste ciclo.
Mudanças registradas (journal)
Nenhuma mudança registrada nos contratos deste fornecedor nem nas licitações onde venceu itens desde a ativação do monitoramento.
Novos contratos publicados
- Ref. Aquisição de Medicamentos RENAME através da licitação do CIOP (C…R$ 4 milMUNICIPIO DE DRACENA · assinado 12/03/2026 · detectado 25/08/2026
- CONTRATAÇÃO DE MICONAZOL NITRATO DOSAGEM: 2%, CREME VAGINALR$ 315 milMINISTERIO DA SAUDE · assinado 21/08/2026 · detectado 25/08/2026
- Aquisição de INSUMOS, MEDICAMENTOS DE USO HUMANO, KIT DE TESTES RÁPID…R$ 85 milMUNICIPIO DE BENTO GONCALVES · assinado 25/08/2026 · detectado 25/08/2026
- Aquisição de INSUMOS, MEDICAMENTOS DE USO HUMANO, KIT DE TESTES RÁPID…R$ 180,00MUNICIPIO DE SAO MARCOS · assinado 24/08/2026 · detectado 24/08/2026
- CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVEN…R$ 25 milMUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL · assinado 21/08/2026 · detectado 24/08/2026
- MEDICAMENTOSR$ 1 milMUNICIPIO DE ITAPIRANGA · assinado 21/08/2026 · detectado 23/08/2026
- MEDICAMENTOSR$ 235,00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELMONTE · assinado 21/08/2026 · detectado 23/08/2026
- MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOSR$ 1 milFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA · assinado 21/08/2026 · detectado 23/08/2026
- MEDICAMENTOS REMUMER$ 616,00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PESCARIA BRAVA · assinado 21/08/2026 · detectado 23/08/2026
- MEDICAMENTOSR$ 4 milFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS · assinado 20/08/2026 · detectado 22/08/2026
Órgãos novos no acervo (1º contrato publicado desde o monitoramento)
- MUNICIPIO DE DRACENASP25/08/2026
- MINISTERIO DA SAUDEDF25/08/2026
- MUNICIPIO DE SAO MARCOSRS24/08/2026
- MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHALSP24/08/2026
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PESCARIA BRAVASC23/08/2026
- MUNICIPIO DE ITAPIRANGASC23/08/2026
Carteira de contratos e vencimentos
Contratos ativos por mês (próximos 18), pelas vigências já publicadas — o degrau para baixo é a janela de recompra dos concorrentes deste fornecedor.
Altura = valor global dos contratos ativos no início do mês. Contratos sem vigência publicada ficam fora do gráfico (aparecem na tabela como "sem vigência"); renovações futuras não existem aqui — só o já assinado.
| Objeto | Órgão | UF | Valor global | Assinatura | Vigência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOSPNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO JOA… | SC | R$ 2.488,00 | 11/08/2026 | 11/08/2026 – 27/08/2026 | vence em 1d |
| MEDICAMENTOS REMUMEPNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVAR… | SC | R$ 825,00 | 12/08/2026 | 12/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOSPNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELMONTE | SC | R$ 1.137,00 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 29/08/2026 | vence em 3d |
| Aquisição de INSUMOS, MEDICAMENTOS DE USO HUMANO, KIT DE TESTES RÁPIDOS (kit teste rápido…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL | RS | R$ 1.040,00 | 14/08/2026 | 14/08/2026 – 29/08/2026 | vence em 3d |
| Aquisição de INSUMOS, MEDICAMENTOS DE USO HUMANO, KIT DE TESTES RÁPIDOS (kit teste rápido…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE ANDRE DA ROCHA | RS | R$ 270,00 | 14/08/2026 | 14/08/2026 – 29/08/2026 | vence em 3d |
| Aquisição de MEDICAMENTOS DE USO HUMANO REMANESCENTES DO PE 0006/2025, através do sistema…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE ANDRE DA ROCHA | RS | R$ 84,00 | 14/08/2026 | 14/08/2026 – 29/08/2026 | vence em 3d |
| MEDICAMENTOS REMUMEPNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | SC | R$ 3.582,00 | 14/08/2026 | 14/08/2026 – 30/08/2026 | vence em 4d |
| MEDICAMENTOS REMUMEPNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | SC | R$ 288,00 | 14/08/2026 | 14/08/2026 – 30/08/2026 | vence em 4d |
| MEDICAMENTOSPNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIBI SC | SC | R$ 1.156,00 | 14/08/2026 | 14/08/2026 – 30/08/2026 | vence em 4d |
| MEDICAMENTOS REMUMEPNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVAR… | SC | R$ 4.104,00 | 17/08/2026 | 17/08/2026 – 01/09/2026 | vence em 6d |
| MEDICAMENTOSPNCP ↗ | MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PRO… | SC | R$ 234,00 | 14/08/2026 | 14/08/2026 – 01/09/2026 | vence em 6d |
| Aquisição de INSUMOS, MEDICAMENTOS DE USO HUMANO, KIT DE TESTES RÁPIDOS (kit teste rápido…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES | RS | R$ 540,00 | 17/08/2026 | 17/08/2026 – 01/09/2026 | vence em 6d |
| Aquisição de INSUMOS, MEDICAMENTOS DE USO HUMANO, KIT DE TESTES RÁPIDOS (kit teste rápido…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE VERANOPOLIS | RS | R$ 2.880,00 | 18/08/2026 | 18/08/2026 – 02/09/2026 | vence em 7d |
| MEDICAMENTOSPNCP ↗ | MUNICIPIO DE PALMA SOLA | SC | R$ 3.046,00 | 19/08/2026 | 19/08/2026 – 03/09/2026 | vence em 8d |
| MEDICAMENTOS REMUMEPNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVAR… | SC | R$ 400,00 | 18/08/2026 | 18/08/2026 – 03/09/2026 | vence em 8d |
| Aquisição de MEDICAMENTOS DE USO HUMANO REMANESCENTES DO PE 0006/2025, através do sistema…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE NOVA BASSANO | RS | R$ 84,00 | 20/08/2026 | 20/08/2026 – 04/09/2026 | vence em 9d |
| Aquisição de INSUMOS, MEDICAMENTOS DE USO HUMANO, KIT DE TESTES RÁPIDOS (kit teste rápido…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA | RS | R$ 4.250,00 | 20/08/2026 | 20/08/2026 – 04/09/2026 | vence em 9d |
| Aquisição de INSUMOS, MEDICAMENTOS DE USO HUMANO, KIT DE TESTES RÁPIDOS (kit teste rápido…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA | RS | R$ 180,00 | 20/08/2026 | 20/08/2026 – 04/09/2026 | vence em 9d |
| Aquisição de INSUMOS, MEDICAMENTOS DE USO HUMANO, KIT DE TESTES RÁPIDOS (kit teste rápido…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE ANDRE DA ROCHA | RS | R$ 1.915,00 | 21/08/2026 | 21/08/2026 – 05/09/2026 | vence em 10d |
| MEDICAMENTOSPNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOL… | SC | R$ 4.030,40 | 20/08/2026 | 20/08/2026 – 05/09/2026 | vence em 10d |
| Aquisição de INSUMOS, MEDICAMENTOS DE USO HUMANO, KIT DE TESTES RÁPIDOS (kit teste rápido…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA | RS | R$ 4.430,00 | 21/08/2026 | 21/08/2026 – 05/09/2026 | vence em 10d |
| Aquisição de INSUMOS, MEDICAMENTOS DE USO HUMANO, KIT DE TESTES RÁPIDOS (kit teste rápido…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA | RS | R$ 192,00 | 21/08/2026 | 21/08/2026 – 05/09/2026 | vence em 10d |
| MEDICAMENTOSPNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIG… | SC | R$ 7.200,00 | 20/08/2026 | 20/08/2026 – 05/09/2026 | vence em 10d |
| MEDICAMENTOSPNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIG… | SC | R$ 14.945,00 | 20/08/2026 | 20/08/2026 – 05/09/2026 | vence em 10d |
| MEDICAMENTOS REMUMEPNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | SC | R$ 608,40 | 20/08/2026 | 20/08/2026 – 05/09/2026 | vence em 10d |
| MEDICAMENTOS REMUMEPNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARMAZEM | SC | R$ 286,00 | 21/08/2026 | 21/08/2026 – 05/09/2026 | vence em 10d |
| MEDICAMENTOSPNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELMONTE | SC | R$ 235,00 | 21/08/2026 | 21/08/2026 – 06/09/2026 | vence em 11d |
| MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOSPNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVIL… | SC | R$ 372,00 | 17/08/2026 | 17/08/2026 – 06/09/2026 | vence em 11d |
| MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOSPNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRA… | SC | R$ 16.355,00 | 17/08/2026 | 17/08/2026 – 06/09/2026 | vence em 11d |
| MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOSPNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARA… | SC | R$ 570,00 | 17/08/2026 | 17/08/2026 – 06/09/2026 | vence em 11d |
Mostrando 30 de 56 contratos (vigentes primeiro, fim mais próximo no topo).
Composição do acervo por ano de assinatura: 2025: 1 (R$ 76 mil) · 2026: 55 (R$ 1,1 mi). Anos anteriores à janela coletada entram apenas por publicação tardia ou quando o contrato foi atualizado recentemente — amostra enviesada, não é a série histórica completa da empresa.
Como compete e que preços pratica
Base: 3 vitórias em itens nos mercados enriquecidos — 3 com preço comparável, 0 com comparação recusada (sem equivalência econômica estabelecida), 0 sem preço válido. No único processo onde venceu ao menos um item, levou 3 de 30 itens com vencedor declarado (R$ 735 mil de R$ 2,2 mi homologados).
Preço praticado por coorte comparável
| Coorte | n | Mediana (dele) | Mediana (acervo) | Desconto derivado (média) |
|---|---|---|---|---|
| comprimido500mg | 1/77 | R$ 0,10 | R$ 0,41 | 52,4% (n=1) |
| comprimido600mg | 1/10 | R$ 0,11 | R$ 0,1297 | 56% (n=1) |
| litro3mg/ml | 1/3 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | 61,5% (n=1) |
Preço canônico por unidade econômica (valor oficial ÷ fator da coorte); mediana do acervo inclui o próprio fornecedor. Desconto derivado = (estimado − homologado)/estimado, inferência calculada apenas com estimado válido — não é o campo oficial de desconto.
Concorrentes nos mesmos processos
Empresas (por raiz) que venceram itens nos mesmos processos; valor = homologado delas apenas nesses processos, não o tamanho total delas.
- INOVAMED (FILIAL MG)1 processo(s) · 8 item(ns)R$ 602 mil
- HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR…1 processo(s) · 3 item(ns)R$ 25 mil
- COFARMINAS PRODUTOS FARMACEUTICOS1 processo(s) · 2 item(ns)R$ 104 mil
- MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUT…1 processo(s) · 2 item(ns)R$ 123 mil
- DROGAFONTE LTDA1 processo(s) · 2 item(ns)R$ 260 mil
- CONQUISTA MEDICAMENTOS1 processo(s) · 2 item(ns)R$ 43 mil
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS L…1 processo(s) · 1 item(ns)R$ 40 mil
- DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES…1 processo(s) · 1 item(ns)R$ 80 mil
Maiores vitórias em itens
| Item | Qtd | Unitário | Total | Preço canônico | Órgão | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPIRONA SODICA DE 500 MG USO ORALPNCP ↗ | 4.700.000 COMPRIMIDO | R$ 0,10 | R$ 470.000,00 | R$ 0,10/comprimido−52,4% | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD…ES | 03/08/2026 |
| FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA DE 3MG /ML FRASCO COM 60 ML SOLUCAO ORALPNCP ↗ | 40.000 FRASCO OU P… | R$ 3,60 | R$ 144.000,00 | R$ 60,00/litro−61,5% | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD…ES | 03/08/2026 |
| IBUPROFENO DE 600 MG DE USO ORALPNCP ↗ | 1.100.000 COMPRIMIDO | R$ 0,11 | R$ 121.000,00 | R$ 0,11/comprimido−56% | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD…ES | 03/08/2026 |