← Fornecedores · Visão geral · Banco de Preços
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
44.734.671/0022-86PJDemaisNão InformadoPrimeiro registro no acervo: 16/08/2026 · Última atualização da fonte: 25/08/2026 · Monitoramento contínuo desde 16/08/2026 · Porte varia entre resultados (observação por certame, não atributo fixo)
Este é 1 de 2 estabelecimentos da mesma empresa no acervo. Ver dossiê consolidado da raiz 44.734.671 →
Onde atua
177 órgão(s) · 15 UF(s) — contratos e vitórias em itens no acervo; barras contam contratos por UF
- SC185 contrato(s) · R$ 434 mil
- SP91 contrato(s) · R$ 1,5 mi
- RJ38 contrato(s) · R$ 427 mil
- PB12 contrato(s) · R$ 7,1 mi
- MG11 contrato(s) · R$ 111 mil
- RS11 contrato(s) · R$ 51 mil
- ES6 contrato(s) · R$ 84 mil
- GO6 contrato(s) · R$ 39 mil
- AM5 contrato(s) · R$ 91 mil
- DF5 contrato(s) · R$ 12,1 mi
- BA4 contrato(s) · R$ 22 mil
- PR2 contrato(s) · R$ 41 mil
Para quem vende — peso no órgão
Contratado do fornecedor ÷ total contratado do órgão presente no acervo (ambos sem registros excluídos por qualidade) — não é share do mercado total. Mostrando os 8 maiores de 177 órgãos.
- MINISTERIO DA SAUDERJR$ 12,2 mi0,2% · 25/923 contratos
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SESPBR$ 7 mi0,5% · 11/827 contratos
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDESPR$ 434 mil0,1% · 19/941 contratos
- ESTADO DO RIO DE JANEIRORJR$ 256 mil<0,1% · 9/398 contratos
- MUNICIPIO DE LIMEIRASPR$ 191 mil1,2% · 1/139 contratos
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINASSPR$ 146 mil1% · 12/512 contratos
- FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MATO GROSSO DO…MSR$ 146 mil3,6% · 1/5 contratos
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAOPER$ 135 mil87,7% · 1/8 contratos
Movimento recente
Mudanças capturadas pelo monitoramento contínuo desde 16/08/2026 (último ciclo: 25/08/2026) — a base acumula história daqui em diante. Vitórias em itens são atualizadas no enriquecimento dirigido por mercado, não neste ciclo.
Mudanças registradas (journal)
Nenhuma mudança registrada nos contratos deste fornecedor nem nas licitações onde venceu itens desde a ativação do monitoramento.
Novos contratos publicados
- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - REDE SUS.R$ 1 milMUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · assinado 21/08/2026 · detectado 25/08/2026
- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - REDE SUS.R$ 1 milMUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · assinado 21/08/2026 · detectado 25/08/2026
- Registro de preço de medicamentos.R$ 11 milMUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · assinado 25/08/2026 · detectado 25/08/2026
- Registro de preço de medicamentos.R$ 9 milMUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · assinado 25/08/2026 · detectado 25/08/2026
- PREGÃO Nº: 90013/2025 PAM Nº 210/2026/SCAM HFA (9124833) AQUISIÇÃO…R$ 1 milMINISTERIO DA DEFESA · assinado 19/08/2026 · detectado 25/08/2026
- PREGÃO Nº: 90032/2026 PAM Nº 139/2026/SCAM HFA (8996529) AQUISIÇÃO…R$ 211,50MINISTERIO DA DEFESA · assinado 19/08/2026 · detectado 25/08/2026
- MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021R$ 825,00FUNDACAO HOSPITALAR DR JOSE ATHANAZIO · assinado 25/08/2026 · detectado 25/08/2026
- REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO…R$ 15 milFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · assinado 01/05/2026 · detectado 25/08/2026
- Registro de preço de medicamento.R$ 3 milMUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · assinado 25/08/2026 · detectado 25/08/2026
- MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021R$ 190,90MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE · assinado 25/08/2026 · detectado 25/08/2026
Órgãos novos no acervo (1º contrato publicado desde o monitoramento)
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTEMG25/08/2026
- MINISTERIO DA DEFESADF25/08/2026
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRASSP25/08/2026
- MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDESC25/08/2026
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEGO25/08/2026
- HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRASC25/08/2026
Carteira de contratos e vencimentos
Contratos ativos por mês (próximos 18), pelas vigências já publicadas — o degrau para baixo é a janela de recompra dos concorrentes deste fornecedor.
Altura = valor global dos contratos ativos no início do mês. Contratos sem vigência publicada ficam fora do gráfico (aparecem na tabela como "sem vigência"); renovações futuras não existem aqui — só o já assinado.
| Objeto | Órgão | UF | Valor global | Assinatura | Vigência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFOFOL 10 MG / ML FAMP 20 ML (CONTROLADO)PNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | SP | R$ 27.197,70 | 11/08/2026 | 11/08/2026 – 26/08/2026 | vence hoje |
| MEDICAMENTOS REMUMEPNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVAR… | SC | R$ 9.394,00 | 12/08/2026 | 12/08/2026 – 27/08/2026 | vence em 1d |
| Item 17: MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; DIFENIDRAMINA, CLORIDRATO 50MG/ML; FORMA FARM…PNCP ↗ | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | SP | R$ 20.250,00 | 14/08/2026 | 17/08/2026 – 27/08/2026 | vence em 1d |
| Item 20: MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; ISOFLURANO 1 ML/ML; FORMA FARMACEUTICA S…PNCP ↗ | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | SP | R$ 6.099,30 | 14/08/2026 | 17/08/2026 – 27/08/2026 | vence em 1d |
| Item 8: MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; HEPARINA SODICA 5000 UI/ML; FORMA FARMACEUTICA…PNCP ↗ | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | SP | R$ 23.049,60 | 14/08/2026 | 17/08/2026 – 27/08/2026 | vence em 1d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS | SC | R$ 192,00 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SC | R$ 151,40 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE CANOINHAS | SC | R$ 157,00 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL SAUDE | SC | R$ 756,00 | 11/08/2026 | 11/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE IRANI | SC | R$ 480,00 | 12/08/2026 | 12/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE ERVAL VELHO | SC | R$ 1.082,00 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SC | R$ 376,60 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| Item 24: MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; HEPARINA SODICA 5000 UI/0,25 ML; FORMA FARMAC…PNCP ↗ | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | SP | R$ 800,00 | 17/08/2026 | 18/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) | SC | R$ 466,80 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SC | R$ 1.143,50 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE CURITIBANOS | SC | R$ 1.795,50 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA | SC | R$ 1.704,00 | 12/08/2026 | 12/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE IMBUIA | SC | R$ 304,80 | 12/08/2026 | 12/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS REMUMEPNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO | SC | R$ 28.581,00 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE ROMELANDIA | SC | R$ 225,00 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOA… | SC | R$ 704,00 | 12/08/2026 | 12/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE ABDON BATISTA | SC | R$ 762,50 | 11/08/2026 | 11/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE BELMONTE | SC | R$ 310,80 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE | SC | R$ 769,00 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIP… | SC | R$ 389,00 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 28/08/2026 | vence em 2d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI | SC | R$ 1.036,00 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 29/08/2026 | vence em 3d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SC | R$ 898,80 | 14/08/2026 | 14/08/2026 – 29/08/2026 | vence em 3d |
| Aquisição de INSUMOS, MEDICAMENTOS DE USO HUMANO, KIT DE TESTES RÁPIDOS (kit teste rápido…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL | RS | R$ 142,50 | 14/08/2026 | 14/08/2026 – 29/08/2026 | vence em 3d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SC | R$ 375,00 | 14/08/2026 | 14/08/2026 – 29/08/2026 | vence em 3d |
| MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021PNCP ↗ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE | SC | R$ 156,00 | 14/08/2026 | 14/08/2026 – 29/08/2026 | vence em 3d |
Mostrando 30 de 380 contratos (vigentes primeiro, fim mais próximo no topo).
Composição do acervo por ano de assinatura: 2024: 3 (R$ 4,8 mi) · 2025: 9 (R$ 7,1 mi) · 2026: 368 (R$ 10,4 mi). Anos anteriores à janela coletada entram apenas por publicação tardia ou quando o contrato foi atualizado recentemente — amostra enviesada, não é a série histórica completa da empresa.
Como compete e que preços pratica
Base: 13 vitórias em itens nos mercados enriquecidos — 8 com preço comparável, 5 com comparação recusada (sem equivalência econômica estabelecida), 0 sem preço válido. Nos 4 processos onde venceu ao menos um item, levou 13 de 165 itens com vencedor declarado (R$ 397 mil de R$ 5,5 mi homologados).
Preço praticado por coorte comparável
| Coorte | n | Mediana (dele) | Mediana (acervo) | Desconto derivado (média) |
|---|---|---|---|---|
| comprimido25mg | 3/75 | R$ 0,319 | R$ 0,14 | 36,5% (n=3) |
| comprimido100mg | 1/65 | R$ 0,162 | R$ 0,20 | 56,2% (n=1) |
| comprimido1mg | 1/10 | R$ 0,187 | R$ 0,095 | 18,7% (n=1) |
| comprimido250mg | 1/21 | R$ 0,50 | R$ 0,35 | 54,1% (n=1) |
| comprimido2mg | 1/29 | R$ 0,28 | R$ 0,087 | 31,7% (n=1) |
| comprimido5mg | 1/60 | R$ 0,096 | R$ 0,075 | 74,7% (n=1) |
Preço canônico por unidade econômica (valor oficial ÷ fator da coorte); mediana do acervo inclui o próprio fornecedor. Desconto derivado = (estimado − homologado)/estimado, inferência calculada apenas com estimado válido — não é o campo oficial de desconto.
Concorrentes nos mesmos processos
Empresas (por raiz) que venceram itens nos mesmos processos; valor = homologado delas apenas nesses processos, não o tamanho total delas.
- INOVAMED (FILIAL MG)3 processo(s) · 12 item(ns)R$ 783 mil
- ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA3 processo(s) · 3 item(ns) · 2 CNPJsR$ 46 mil
- HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR…2 processo(s) · 9 item(ns)R$ 350 mil
- DROGAFONTE LTDA2 processo(s) · 4 item(ns)R$ 319 mil
- COFARMINAS PRODUTOS FARMACEUTICOS2 processo(s) · 3 item(ns)R$ 228 mil
- PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL…2 processo(s) · 3 item(ns)R$ 6 mil
- VALE COMERCIAL LTDA1 processo(s) · 15 item(ns)R$ 9 mil
- ILG COMERCIAL LTDA1 processo(s) · 15 item(ns)R$ 73 mil
Maiores vitórias em itens
| Item | Qtd | Unitário | Total | Preço canônico | Órgão | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 - LIDOCAINA (CLORIDRATO) 2% GELEIA ESTERIL 10G (SERINGA).sem comparaçãoPNCP ↗ | 6.500 TAMBOR | R$ 18,50 | R$ 120.250,00 | — | FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICI…MG | 02/06/2026 |
| FENOBARBITAL DE 100 MG EM EMBALAGEM HOSPITALARPNCP ↗ | 310.000 COMPRIMIDO | R$ 0,16 | R$ 50.220,00 | R$ 0,162/comprimido−56,2% | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD…ES | 05/08/2026 |
| CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA DE 25 MG USO ORAL..PNCP ↗ | 150.000 COMPRIMIDO | R$ 0,32 | R$ 47.850,00 | R$ 0,319/comprimido−32,1% | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD…ES | 05/08/2026 |
| LEVOMEPROMAZINA DE 25 MG USO ORALPNCP ↗ | 80.000 COMPRIMIDO | R$ 0,57 | R$ 45.520,00 | R$ 0,569/comprimido−21% | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD…ES | 05/08/2026 |
| CLORIDRATO DE BIPERIDENO DE 02 MG.PNCP ↗ | 150.000 COMPRIMIDO | R$ 0,28 | R$ 42.000,00 | R$ 0,28/comprimido−31,7% | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD…ES | 05/08/2026 |
| CLORIDRATO DE PROMETAZINA DE 25 MG USO ORAL.PNCP ↗ | 400.000 COMPRIMIDO | R$ 0,10 | R$ 40.000,00 | R$ 0,10/comprimido−56,5% | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD…ES | 03/08/2026 |
| HALOPERIDOL DE 01 MG USO ORAL..PNCP ↗ | 80.000 COMPRIMIDO | R$ 0,19 | R$ 14.960,00 | R$ 0,187/comprimido−18,7% | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD…ES | 05/08/2026 |
| HALOPERIDOL DE 05 MG USO ORAL..PNCP ↗ | 150.000 COMPRIMIDO | R$ 0,10 | R$ 14.400,00 | R$ 0,096/comprimido−74,7% | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD…ES | 05/08/2026 |
| FENOBARBITAL DE 40 MG/ML COM 20 ML SOLUCAO ORALsem comparaçãoPNCP ↗ | 1.500 FRASCO OU P… | R$ 3,99 | R$ 5.985,00 | — | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD…ES | 05/08/2026 |
| BIPERIDENO 2 MG-INDICADO PARA SÍNDROMES PARKINSONIANAS, FORMA FARMACÊUTICA: COM…sem comparaçãoPNCP ↗ | 20.000 COM | R$ 0,28 | R$ 5.600,00 | — | MUNICIPIO DE IRACEMAPOLISSP | 17/07/2026 |
| LEVODOPA DE 250MG + CARBIDOPA DE 25MGPNCP ↗ | 10.000 COMPRIMIDO | R$ 0,50 | R$ 5.000,00 | R$ 0,50/comprimido−54,1% | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD…ES | 05/08/2026 |
| NITROGLICERINA 50 MGsem comparaçãoPNCP ↗ | 100 AM | R$ 40,99 | R$ 4.099,00 | — | MUNICIPIO DE IRACEMAPOLISSP | 17/07/2026 |
Mostrando as 12 maiores de 13 vitórias (valores confiáveis primeiro).