← Fornecedores · Visão geral · Banco de Preços
UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
raiz 23.864.942PJDemaisPrimeiro registro no acervo: 16/08/2026 · Última atualização da fonte: 25/08/2026 · Monitoramento contínuo desde 16/08/2026
Onde atua
12 órgão(s) · 6 UF(s) — contratos e vitórias em itens no acervo; barras contam contratos por UF
- RJ20 contrato(s) · R$ 867 mil
- ES10 contrato(s) · R$ 87 mil
- MG5 contrato(s) · R$ 43 mil
- DF3 contrato(s) · R$ 19 mil
- PR1 contrato(s) · R$ 568,00
- RR1 contrato(s) · R$ 33 mil
Para quem vende — peso no órgão
Contratado do fornecedor ÷ total contratado do órgão presente no acervo (ambos sem registros excluídos por qualidade) — não é share do mercado total. Mostrando os 8 maiores de 12 órgãos.
- ESTADO DO RIO DE JANEIRORJR$ 477 mil0,1% · 4/398 contratos
- MINISTERIO DA SAUDERJR$ 370 mil<0,1% · 14/923 contratos
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDEESR$ 87 mil0,1% · 10/141 contratos
- MUNICIPIO DE BOA VISTARRR$ 33 mil<0,1% · 1/83 contratos
- FUNDACAO OSWALDO CRUZRJR$ 20 mil<0,1% · 2/453 contratos
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTEMGR$ 19 mil<0,1% · 1/307 contratos
- MUNICIPIO DE ANDRADASMGR$ 19 mil0,3% · 2/98 contratos
- MINISTERIO DA DEFESADFR$ 19 mil<0,1% · 3/174 contratos
Movimento recente
Mudanças capturadas pelo monitoramento contínuo desde 16/08/2026 (último ciclo: 25/08/2026) — a base acumula história daqui em diante. Vitórias em itens são atualizadas no enriquecimento dirigido por mercado, não neste ciclo.
Mudanças registradas (journal)
Nenhuma mudança registrada nos contratos deste fornecedor nem nas licitações onde venceu itens desde a ativação do monitoramento.
Novos contratos publicados
- PREGÃO Nº: 90032/2026 PAM Nº 139/2026/SCAM HFA (8996529) AQUISIÇÃO…R$ 975,00MINISTERIO DA DEFESA · assinado 19/08/2026 · detectado 25/08/2026
- EMPENHO PREGÃO 90124/2025 DO INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO ORTO…R$ 3 milMINISTERIO DA SAUDE · assinado 24/08/2026 · detectado 25/08/2026
- Aquisic?o de insumos por meio de ATA SRP n?0021/2026-C, da Fundac?o S…R$ 13 milESTADO DO RIO DE JANEIRO · assinado 21/07/2026 · detectado 25/08/2026
- DOMPERIDONA 10 MGR$ 290,40SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · assinado 17/08/2026 · detectado 25/08/2026
- Aquisic?o de insumo por meio de ATA SRP n?0186/2026, da Secretaria de…R$ 5 milESTADO DO RIO DE JANEIRO · assinado 20/07/2026 · detectado 25/08/2026
- POLIMIXINA B - CONCENTRAÇÃO: 500.000 UI.R$ 11 milSECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · assinado 24/08/2026 · detectado 24/08/2026
- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVÉS DE SRP-INTO PEDIDO 253938…R$ 7 milMINISTERIO DA SAUDE · assinado 02/07/2026 · detectado 21/08/2026
- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVÉS DE SRP-INTO PEDIDO 254370…R$ 9 milMINISTERIO DA SAUDE · assinado 03/08/2026 · detectado 21/08/2026
- EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS DIETOTERÁPICAS PARA ATENDER A REDE DE…R$ 33 milMUNICIPIO DE BOA VISTA · assinado 19/05/2026 · detectado 21/08/2026
- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVÉS DE SRP-INTO PEDIDO 254356…R$ 494,00MINISTERIO DA SAUDE · assinado 03/08/2026 · detectado 21/08/2026
Órgãos novos no acervo (1º contrato publicado desde o monitoramento)
- MUNICIPIO DE BOA VISTARR21/08/2026
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTEMG21/08/2026
- MUNICIPIO DE ALVINOPOLISMG20/08/2026
- FUNDACAO OSWALDO CRUZRJ20/08/2026
- MINISTERIO DA DEFESADF20/08/2026
- MUNICIPIO DE ANDRADASMG17/08/2026
Carteira de contratos e vencimentos
Contratos ativos por mês (próximos 18), pelas vigências já publicadas — o degrau para baixo é a janela de recompra dos concorrentes deste fornecedor.
Altura = valor global dos contratos ativos no início do mês. Contratos sem vigência publicada ficam fora do gráfico (aparecem na tabela como "sem vigência"); renovações futuras não existem aqui — só o já assinado.
| Objeto | Órgão | UF | Valor global | Assinatura | Vigência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVETIRACETAM 500 MGPNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | ES | R$ 252,00 | 13/08/2026 | 15/08/2026 – 11/09/2026 | vence em 16d |
| PREGABALINA - CONCENTRAÇÃO: 75 MG.PNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | ES | R$ 3.756,00 | 06/08/2026 | 20/08/2026 – 17/09/2026 | vence em 22d |
| TEICOPLANINA - DOSAGEM: 400 MG.PNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | ES | R$ 23.279,70 | 14/08/2026 | 18/08/2026 – 18/09/2026 | vence em 23d |
| EVOGLIPTINA 5MG e TANSULOSINA CLORIDRATO 0,4 MG + DUTASTERIDA 0,5MGPNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | ES | R$ 3.031,50 | 20/08/2026 | 21/08/2026 – 22/09/2026 | vence em 27d |
| GLICOSAMINA, SULFATO 1,5 G + CONDROITINA 1,2 G.PNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | ES | R$ 12.285,00 | 18/08/2026 | 19/08/2026 – 22/09/2026 | vence em 27d |
| DOMPERIDONA 10 MGPNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | ES | R$ 290,40 | 17/08/2026 | 22/08/2026 – 22/09/2026 | vence em 27d |
| DIPIRONA SÓDICA - APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL; DOSAGEM: 500 MG/ML.PNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | ES | R$ 4.600,00 | 19/08/2026 | 20/08/2026 – 22/09/2026 | vence em 27d |
| MESALAZINA - CONCENTRAÇÃO: 500 MGPNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | ES | R$ 27.520,00 | 29/07/2026 | 15/08/2026 – 22/09/2026 | vence em 27d |
| CIANOCOBALAMINA - DOSAGEM: 2,5MG/MLPNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | ES | R$ 653,00 | 20/08/2026 | 21/08/2026 – 23/09/2026 | vence em 28d |
| POLIMIXINA B - CONCENTRAÇÃO: 500.000 UI.PNCP ↗ | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | ES | R$ 11.414,00 | 24/08/2026 | 25/08/2026 – 25/09/2026 | vence em 30d |
| CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE DISPENSA A ADESÃO Á ATA DO ESTADO - ARPE Nº 258/2025, PREGÃO…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE ANDRADAS | MG | R$ 6.880,00 | 13/05/2026 | 13/05/2026 – 09/10/2026 | vence em 44d |
| Aquisic?o de medicamentosPNCP ↗ | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RJ | R$ 21.400,00 | 05/08/2026 | 13/08/2026 – 12/10/2026 | vence em 47d |
| Aquisic?o de medicamentosPNCP ↗ | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RJ | R$ 438.384,00 | 31/07/2026 | 20/08/2026 – 19/10/2026 | vence em 54d |
| EMPENHO PREGAO 90033/2026 DO HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA - UASG 250103 - AQUISICAO DE MAT…PNCP ↗ | MINISTERIO DA SAUDE | RJ | R$ 1.700,00 | 18/08/2026 | 18/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| EMPENHO PREGÃO 90124/2025 DO INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO ORTOPEDIA RJ - UASG 2…PNCP ↗ | MINISTERIO DA SAUDE | RJ | R$ 2.511,40 | 24/08/2026 | 24/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| PREGÃO Nº: 90032/2026 PAM Nº 139/2026/SCAM HFA (8996529) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SEÇÃ…PNCP ↗ | MINISTERIO DA DEFESA | DF | R$ 975,00 | 19/08/2026 | 19/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| EMPENHO PREGAO 91010/2026 - INCA - UASG: 250052 AQUISICAO MATERIAL FARMACOLOGICO - ITEM:…PNCP ↗ | MINISTERIO DA SAUDE | RJ | R$ 400,00 | 07/08/2026 | 07/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVÉS DE SRP-INTO PEDIDO 254125 PROC.ADM.25057.01056…PNCP ↗ | MINISTERIO DA SAUDE | RJ | R$ 68.750,00 | 21/07/2026 | 21/07/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| AE 133701 - O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS…PNCP ↗ | MINISTERIO DA SAUDE | RJ | R$ 75.729,11 | 10/08/2026 | 10/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| AE - 133676- O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO E SEUS…PNCP ↗ | MINISTERIO DA SAUDE | RJ | R$ 2.960,00 | 07/08/2026 | 07/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| AE - 133672- O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO E SEUS…PNCP ↗ | MINISTERIO DA SAUDE | RJ | R$ 52.080,00 | 10/08/2026 | 10/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVÉS DE SRP-INTO PEDIDO 254356 PROC.ADM.25057.01141…PNCP ↗ | MINISTERIO DA SAUDE | RJ | R$ 494,00 | 03/08/2026 | 03/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| PREGAO Nº: 90029/2026 PAM Nº 171/2026/SCAM HFA (9050635) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SEÇ…PNCP ↗ | MINISTERIO DA DEFESA | DF | R$ 5.480,00 | 10/08/2026 | 10/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| PREGÃO Nº: 90029/2026 PAM Nº 209/2026/SCAM HFA (9123971) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SEÇÃ…PNCP ↗ | MINISTERIO DA DEFESA | DF | R$ 12.127,00 | 14/08/2026 | 14/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVÉS DE SRP-INTO PEDIDO 254361 PROC.ADM.25057.01142…PNCP ↗ | MINISTERIO DA SAUDE | RJ | R$ 4.600,00 | 03/08/2026 | 03/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVÉS DE SRP-INTO PEDIDO 254127 PROC.ADM.25057.01057…PNCP ↗ | MINISTERIO DA SAUDE | RJ | R$ 4.896,00 | 21/07/2026 | 21/07/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| Aquisicao de medicamentos 8 ciclo SIGAF 2026.PNCP ↗ | MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS | MG | R$ 174,00 | 18/08/2026 | 18/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| OF 785/2026-SEFARM CHPNCP ↗ | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | RJ | R$ 19.063,50 | 29/07/2026 | 29/07/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 1 G / CLAVULANATO DE POTASSIO - PROCESSO 25384.00…PNCP ↗ | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | RJ | R$ 918,00 | 18/08/2026 | 18/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVÉS DE SRP-INTO PEDIDO 254371 PROC.ADM.25057.01145…PNCP ↗ | MINISTERIO DA SAUDE | RJ | R$ 23.250,00 | 03/08/2026 | 03/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
Mostrando 30 de 40 contratos (vigentes primeiro, fim mais próximo no topo).
Composição do acervo por ano de assinatura: 2026: 40 (R$ 1 mi). Anos anteriores à janela coletada entram apenas por publicação tardia ou quando o contrato foi atualizado recentemente — amostra enviesada, não é a série histórica completa da empresa.
Como compete e que preços pratica
Base: 3 vitórias em itens nos mercados enriquecidos — 2 com preço comparável, 1 com comparação recusada (sem equivalência econômica estabelecida), 0 sem preço válido. No único processo onde venceu ao menos um item, levou 3 de 71 itens com vencedor declarado (R$ 9 mil de R$ 229 mil homologados).
Preço praticado por coorte comparável
| Coorte | n | Mediana (dele) | Mediana (acervo) | Desconto derivado (média) |
|---|---|---|---|---|
| ampola1000mcg | 1/2 | R$ 3,48 | R$ 3,68 | 0% (n=1) |
| frasco-ampola1200000ui | 1/1 | R$ 5,20 | só ele na coorte | 0% (n=1) |
Preço canônico por unidade econômica (valor oficial ÷ fator da coorte); mediana do acervo inclui o próprio fornecedor. Desconto derivado = (estimado − homologado)/estimado, inferência calculada apenas com estimado válido — não é o campo oficial de desconto.
Concorrentes nos mesmos processos
Empresas (por raiz) que venceram itens nos mesmos processos; valor = homologado delas apenas nesses processos, não o tamanho total delas.
- MED CENTER1 processo(s) · 8 item(ns)R$ 10 mil
- SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES1 processo(s) · 8 item(ns)R$ 6 mil
- ACÁCIA1 processo(s) · 8 item(ns)R$ 25 mil
- PRATI DONADUZZI CIA LTDA1 processo(s) · 8 item(ns)R$ 26 mil
- MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA1 processo(s) · 6 item(ns)R$ 50 mil
- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA1 processo(s) · 6 item(ns)R$ 12 mil
- MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA1 processo(s) · 3 item(ns)R$ 10 mil
- INOVAMED (FILIAL MG)1 processo(s) · 2 item(ns)R$ 5 mil
Maiores vitórias em itens
| Item | Qtd | Unitário | Total | Preço canônico | Órgão | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BECLOMETASONA - PRINCIPIO ATIVO: BECLOMETASONA, DIPROPIONATO CONCENTRACAO/DOSAG…sem comparaçãoPNCP ↗ | 400 FRASCO | R$ 15,95 | R$ 6.380,00 | — | MUNICIPIO DE BARAO DE COCAISMG | 30/07/2026 |
| CIANOCOBALAMINA - PRINCIPIO ATIVO: CIANOCOBALAMINA CONCENTRACAO/DOSAGEM: 1000 M…PNCP ↗ | 500 AMPOLA | R$ 3,48 | R$ 1.740,00 | R$ 3,48/ampola−0% | MUNICIPIO DE BARAO DE COCAISMG | 30/07/2026 |
| BENZILPENICILINA BENZATINA - PRINCIPIO ATIVO: BENZILPENICILINA BENZATINA CONCEN…PNCP ↗ | 100 FRASCO/AMPO… | R$ 5,20 | R$ 520,00 | R$ 5,20/frasco-ampola−0% | MUNICIPIO DE BARAO DE COCAISMG | 30/07/2026 |