← Fornecedores · Visão geral · Banco de Preços
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
03.652.030/0006-85PJDemaisNão InformadoPrimeiro registro no acervo: 16/08/2026 · Última atualização da fonte: 25/08/2026 · Monitoramento contínuo desde 16/08/2026 · Porte varia entre resultados (observação por certame, não atributo fixo)
Este é 1 de 3 estabelecimentos da mesma empresa no acervo. Ver dossiê consolidado da raiz 03.652.030 →
Onde atua
23 órgão(s) · 1 UF(s) — contratos e vitórias em itens no acervo; barras contam contratos por UF
- SP30 contrato(s) · R$ 574 mil
Para quem vende — peso no órgão
Contratado do fornecedor ÷ total contratado do órgão presente no acervo (ambos sem registros excluídos por qualidade) — não é share do mercado total. Mostrando os 8 maiores de 23 órgãos.
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPOSPR$ 283 mil5,8% · 2/44 contratos
- MUNICIPIO DE LIMEIRASPR$ 149 mil0,9% · 3/139 contratos
- MUNICIPIO DE PERUIBESPR$ 42 mil0,2% · 2/221 contratos
- MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOESSPR$ 31 mil0,2% · 3/225 contratos
- MUNICIPIO DE ANDRADINASPR$ 24 mil0,5% · 2/290 contratos
- MUNICIPIO DE DRACENASPR$ 13 mil0,8% · 3/255 contratos
- MUNICIPIO DE PEDREIRASPR$ 8 mil0,2% · 2/87 contratos
- MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTASPR$ 4 mil0,9% · 1/162 contratos
Movimento recente
Mudanças capturadas pelo monitoramento contínuo desde 16/08/2026 (último ciclo: 25/08/2026) — a base acumula história daqui em diante. Vitórias em itens são atualizadas no enriquecimento dirigido por mercado, não neste ciclo.
Mudanças registradas (journal)
Nenhuma mudança registrada nos contratos deste fornecedor nem nas licitações onde venceu itens desde a ativação do monitoramento.
Novos contratos publicados
- Ref. A aquisição de medicamentos não incluídos na RENAME, através do…R$ 270,00MUNICIPIO DE DRACENA · assinado 05/08/2026 · detectado 25/08/2026
- - Ref. A aquisição de medicamentos não incluídos na RENAME, através d…R$ 9 milMUNICIPIO DE DRACENA · assinado 22/07/2026 · detectado 25/08/2026
- Ref. Aquisição de Medicamentos RENAME através da licitação do CIOP (C…R$ 4 milMUNICIPIO DE DRACENA · assinado 12/03/2026 · detectado 25/08/2026
- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, CONFORME 1DOC MEMORANDO 826/2026R$ 19 milMUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES · assinado 24/08/2026 · detectado 25/08/2026
- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, CONFORME 1DOC MEMORANDO 826/2026R$ 4 milMUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES · assinado 24/08/2026 · detectado 25/08/2026
- REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSR$ 133 milMUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO · assinado 14/08/2026 · detectado 25/08/2026
- REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSR$ 149 milMUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO · assinado 14/08/2026 · detectado 25/08/2026
- REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOSR$ 48,00MUNICIPIO DE PRATANIA · assinado 21/08/2026 · detectado 24/08/2026
- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E…R$ 3 milMUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL · assinado 21/08/2026 · detectado 24/08/2026
- Registro de preço para aquisição de medicamentos para a Farmácia do M…R$ 787,50MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE · assinado 10/08/2026 · detectado 21/08/2026
Órgãos novos no acervo (1º contrato publicado desde o monitoramento)
- MUNICIPIO DE DRACENASP25/08/2026
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPOSP25/08/2026
- MUNICIPIO DE PRATANIASP24/08/2026
- MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHALSP24/08/2026
- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSESP21/08/2026
- MUNICIPIO DE JUQUIASP21/08/2026
Carteira de contratos e vencimentos
Contratos ativos por mês (próximos 18), pelas vigências já publicadas — o degrau para baixo é a janela de recompra dos concorrentes deste fornecedor.
Altura = valor global dos contratos ativos no início do mês. Contratos sem vigência publicada ficam fora do gráfico (aparecem na tabela como "sem vigência"); renovações futuras não existem aqui — só o já assinado.
| Objeto | Órgão | UF | Valor global | Assinatura | Vigência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPNCP ↗ | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | R$ 133.489,30 | 14/08/2026 | 14/08/2026 – 26/08/2026 | vence hoje |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPNCP ↗ | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | R$ 149.302,75 | 14/08/2026 | 14/08/2026 – 26/08/2026 | vence hoje |
| contratação(ões) de pessoa(s) jurídica(s) mediante sistema de registro de preços, para fo…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE PEDREIRA | SP | R$ 4.125,80 | 18/08/2026 | 19/08/2026 – 09/09/2026 | vence em 14d |
| contratação(ões) de pessoa(s) jurídica(s) mediante sistema de registro de preços, para fo…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE PEDREIRA | SP | R$ 4.125,80 | 18/08/2026 | 19/08/2026 – 09/09/2026 | vence em 14d |
| SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MED…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINH… | SP | R$ 3.200,00 | 21/08/2026 | 21/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição parcelada de medicame…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO | SP | R$ 3.923,73 | 08/07/2026 | 08/07/2026 – 08/07/2027 | vigente |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VOLTADOS PARA ATENCAO BASICA.PNCP ↗ | MUNICIPIO DE GUARIBA | SP | R$ 1.036,80 | 30/07/2026 | 30/07/2026 – 14/07/2027 | vigente |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, PARA…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE RIBEIRAO BRANCO | SP | R$ 2.373,46 | 03/08/2026 | 03/08/2026 – 03/08/2027 | vigente |
| PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FORNECER AOS PACIENTES JUDICIAIS,AT…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE TATUI | SP | R$ 946,20 | 07/08/2026 | 07/08/2026 – 07/08/2027 | vigente |
| Registro de preço para aquisição de medicamentos para a Farmácia do Município de Santo An…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE | SP | R$ 787,50 | 10/08/2026 | 10/08/2026 – 09/08/2027 | vigente |
| O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE BURI | SP | R$ 773,60 | 11/08/2026 | 11/08/2026 – 11/08/2027 | vigente |
| Contratação de empresa para aquisição de medicamentos de uso oral, tópicos e antisséptico…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE PERUIBE | SP | R$ 6.168,00 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 13/08/2027 | vigente |
| Contratação de empresa para aquisição de medicamentos de uso oral, tópicos e antisséptico…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE PERUIBE | SP | R$ 35.574,00 | 13/08/2026 | 13/08/2026 – 13/08/2027 | vigente |
| REGISTRO DOS PREÇOS DO(S) ITEM(S) RELATIVOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO 15/…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE ANDRADINA | SP | R$ 2.341,00 | 14/08/2026 | 14/08/2026 – 14/08/2027 | vigente |
| REGISTRO DOS PREÇOS DO(S) ITEM(S) RELATIVOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO 15/…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE ANDRADINA | SP | R$ 21.528,68 | 14/08/2026 | 14/08/2026 – 14/08/2027 | vigente |
| REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE ITARARE | SP | R$ 2.220,90 | 17/08/2026 | 17/08/2026 – 17/08/2027 | vigente |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONTEMPLANDO ITENS NÃO ABRANGIDOS POR ATA DE REGISTRO DE PREÇO…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE IGARATA | SP | R$ 1.918,00 | 17/08/2026 | 17/08/2026 – 17/08/2027 | vigente |
| Registro de preços, visando eventuais e futuras aquisições de material hospitalarPNCP ↗ | MUNICIPIO DE TARUMA | SP | R$ 96,00 | 19/08/2026 | 19/08/2026 – 19/08/2027 | vigente |
| REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PADRONIZADOS.PNCP ↗ | MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES | SP | R$ 8.221,00 | 20/08/2026 | 20/08/2026 – 20/08/2027 | vigente |
| REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOSPNCP ↗ | MUNICIPIO DE PRATANIA | SP | R$ 48,00 | 21/08/2026 | 21/08/2026 – 21/08/2027 | vigente |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, CONFORME 1DOC MEMORANDO 826/2026PNCP ↗ | MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES | SP | R$ 4.290,00 | 24/08/2026 | 24/08/2026 – 24/08/2027 | vigente |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, CONFORME 1DOC MEMORANDO 826/2026PNCP ↗ | MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES | SP | R$ 18.776,94 | 24/08/2026 | 24/08/2026 – 24/08/2027 | vigente |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOSPNCP ↗ | MUNICIPIO DE LIMEIRA | SP | R$ 24.160,00 | 03/08/2026 | 03/08/2026 – 31/12/2027 | vigente |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOSPNCP ↗ | MUNICIPIO DE LIMEIRA | SP | R$ 53.654,00 | 06/08/2026 | 06/08/2026 – 31/12/2027 | vigente |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOSPNCP ↗ | MUNICIPIO DE LIMEIRA | SP | R$ 71.470,00 | 06/08/2026 | 06/08/2026 – 31/12/2027 | vigente |
| Aquisição de medicamentos para a Farmacia Central.PNCP ↗ | MUNICIPIO DE JUQUIA | SP | R$ 2.375,00 | 12/08/2026 | 12/08/2026 – 12/08/2026 | encerrado |
| REFERENTE AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MEDICAMENTOS SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INÚB…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA | SP | R$ 3.925,00 | 07/08/2026 | 07/08/2026 – 07/08/2026 | encerrado |
| Ref. A aquisição de medicamentos não incluídos na RENAME, através do CIOP (Consórcio Inte…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE DRACENA | SP | R$ 270,00 | 05/08/2026 | 05/08/2026 – 05/08/2026 | encerrado |
| - Ref. A aquisição de medicamentos não incluídos na RENAME, através do CIOP (Consórcio In…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE DRACENA | SP | R$ 8.825,00 | 22/07/2026 | 22/07/2026 – 22/07/2026 | encerrado |
| Ref. Aquisição de Medicamentos RENAME através da licitação do CIOP (Consórcio Intermunici…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE DRACENA | SP | R$ 3.690,00 | 12/03/2026 | 12/03/2026 – 12/03/2026 | encerrado |
Composição do acervo por ano de assinatura: 2026: 30 (R$ 574 mil). Anos anteriores à janela coletada entram apenas por publicação tardia ou quando o contrato foi atualizado recentemente — amostra enviesada, não é a série histórica completa da empresa.
Como compete e que preços pratica
Base: 40 vitórias em itens nos mercados enriquecidos — 32 com preço comparável, 8 com comparação recusada (sem equivalência econômica estabelecida), 0 sem preço válido. Nos 3 processos onde venceu ao menos um item, levou 40 de 444 itens com vencedor declarado (R$ 490 mil de R$ 6,1 mi homologados).
Preço praticado por coorte comparável
| Coorte | n | Mediana (dele) | Mediana (acervo) | Desconto derivado (média) |
|---|---|---|---|---|
| comprimido500mg | 4/77 | R$ 0,323 | R$ 0,41 | 23,6% (n=4) |
| comprimido300mg | 2/27 | R$ 0,165 | R$ 0,24 | 27,2% (n=2) |
| comprimido400mg | 2/20 | R$ 0,157 | R$ 0,38 | 12,3% (n=2) |
| comprimido | 2/14 | R$ 0,395 | R$ 0,09 | 88,1% (n=2) |
| comprimido20mg | 2/54 | R$ 0,1395 | R$ 0,13 | 29,1% (n=2) |
| comprimido50mg | 2/55 | R$ 1,81 | R$ 0,15 | 8,4% (n=2) |
| tubo | 2/7 | R$ 2,82 | R$ 3,50 | 21,1% (n=2) |
| comprimido250mg | 1/21 | R$ 0,26 | R$ 0,35 | 3,7% (n=1) |
| ampola | 1/134 | R$ 6,68 | R$ 1,64 | 36,4% (n=1) |
| comprimido3mg | 1/3 | R$ 0,08 | R$ 0,1099 | 33,3% (n=1) |
Preço canônico por unidade econômica (valor oficial ÷ fator da coorte); mediana do acervo inclui o próprio fornecedor. Desconto derivado = (estimado − homologado)/estimado, inferência calculada apenas com estimado válido — não é o campo oficial de desconto. Mostrando as 10 maiores de 23 coortes.
Concorrentes nos mesmos processos
Empresas (por raiz) que venceram itens nos mesmos processos; valor = homologado delas apenas nesses processos, não o tamanho total delas.
- MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA3 processo(s) · 58 item(ns)R$ 769 mil
- SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA3 processo(s) · 32 item(ns)R$ 496 mil
- PONTAMED FARMACEUTICA LTDA2 processo(s) · 42 item(ns)R$ 144 mil
- CIRURGICA OLIMPIO LTDA2 processo(s) · 40 item(ns)R$ 251 mil
- RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA2 processo(s) · 29 item(ns)R$ 89 mil
- AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA2 processo(s) · 16 item(ns)R$ 311 mil
- FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.2 processo(s) · 13 item(ns)R$ 142 mil
- DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES…2 processo(s) · 12 item(ns) · 2 CNPJsR$ 19 mil
Maiores vitórias em itens
| Item | Qtd | Unitário | Total | Preço canônico | Órgão | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL 500MG + CODEÍNA, FOSFATO 30MG .COMPRIMIDOPNCP ↗ | 337.700 CP | R$ 0,47 | R$ 157.368,20 | R$ 0,466/comprimido−33,4% | CINORP - CONSORCIO INTERMUNIC…SP | 31/07/2026 |
| QUETIAPINA 50MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADAPNCP ↗ | 26.860 CP | R$ 3,57 | R$ 95.890,20 | R$ 3,57/comprimido−0% | CINORP - CONSORCIO INTERMUNIC…SP | 31/07/2026 |
| SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (CITRATO DE SÓDIO 3,5G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G +…PNCP ↗ | 114.450 ENV | R$ 0,68 | R$ 77.711,55 | R$ 0,679/envelope−36% | CINORP - CONSORCIO INTERMUNIC…SP | 31/07/2026 |
| PARACETAMOL 750MG. COMPRIMIDOPNCP ↗ | 505.000 CP | R$ 0,09 | R$ 47.470,00 | R$ 0,094/comprimido−29,2% | CINORP - CONSORCIO INTERMUNIC…SP | 31/07/2026 |
| SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG. COMPRIMIDOPNCP ↗ | 124.400 CP | R$ 0,15 | R$ 19.157,60 | R$ 0,154/comprimido−18,6% | CINORP - CONSORCIO INTERMUNIC…SP | 31/07/2026 |
| CEFTRIAXONA 500 MG IM COM ANESTESICOPNCP ↗ | 2.000 AMP | R$ 8,64 | R$ 17.280,00 | R$ 8,64/ampola−27,4% | MUNICIPIO DE PONTALINDASP | 06/08/2026 |
| DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG FOFATO DISSODICO BETAMETASONA 2MG AMPOLA 1MLPNCP ↗ | 5.000 AMP | R$ 3,43 | R$ 17.150,00 | R$ 3,43/ampola−23,1% | MUNICIPIO DE PONTALINDASP | 06/08/2026 |
| PIROXICAM 20MG. COMPRIMIDOPNCP ↗ | 38.000 CP | R$ 0,20 | R$ 7.562,00 | R$ 0,199/comprimido−19,7% | CINORP - CONSORCIO INTERMUNIC…SP | 31/07/2026 |
| DICLOFENACO SÓDICO 50 MG-ANTIINFLAMATÓRIO; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDOS. COM…sem comparaçãoPNCP ↗ | 100.000 COM | R$ 0,05 | R$ 5.000,00 | — | MUNICIPIO DE IRACEMAPOLISSP | 17/07/2026 |
| Paracetamol 500 mg + Codeína 30 mgPNCP ↗ | 10.000 CP | R$ 0,49 | R$ 4.900,00 | R$ 0,49/comprimido−16,9% | MUNICIPIO DE PONTALINDASP | 06/08/2026 |
| butilbrometo de escopolamina + dipirona 10mg/250mgPNCP ↗ | 15.000 CP | R$ 0,26 | R$ 3.900,00 | R$ 0,26/comprimido−3,7% | MUNICIPIO DE PONTALINDASP | 06/08/2026 |
| Carbonato de lítio 300mgPNCP ↗ | 15.000 CP | R$ 0,23 | R$ 3.450,00 | R$ 0,23/comprimido−25,8% | MUNICIPIO DE PONTALINDASP | 06/08/2026 |
Mostrando as 12 maiores de 40 vitórias (valores confiáveis primeiro).