Banco de Preços
dev previewPreços homologados comparáveis por coorte econômica — dados oficiais do PNCP · ← Visão geral de licitações · Fornecedores →
Coortes de comparabilidadepreço canônico por base econômica + unidade + especificação (ADR-0008)
| Base | Unidade canônica | Especificação | n | P25 | Mediana | P75 | Mín–Máx | Desconto médio* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| contagem | unidade | (sem espec.) | 25 | R$ 8,29 | R$ 20,00/unidade | R$ 31,70 | 0,58 – 655,05 | 27,3%(n=25) |
| mensal | mês | (sem espec.) | 13 | R$ 300,00 | R$ 300,00/mês | R$ 300,00 | 12,00 – 500,00 | 0,2%(n=13) |
| área | m² | (sem espec.) | 1 | R$ 139,50 | R$ 139,50/m² | R$ 139,50 | 139,50 – 139,50 | 0%(n=1) |
| contagem | unidade | 230g | 1 | R$ 5,20 | R$ 5,20/unidade | R$ 5,20 | 5,20 – 5,20 | 0,2%(n=1) |
| contagem | unidade | 250g | 1 | R$ 0,95 | R$ 0,95/unidade | R$ 0,95 | 0,95 – 0,95 | 20,8%(n=1) |
* Desconto derivado: (estimado − homologado) ÷ estimado, apenas com ambos válidos — não é o campo oficial do PNCP. n = número de preços homologados (resultados) na coorte; coortes com n pequeno são indicativas, não referência. Especificações distintas nunca são misturadas; itens sem especificação extraída formam coorte própria e podem conter variantes heterogêneas. "Sem preço válido" nos cartões cobre preço zerado/flagado por DQ, ausente ou medida pendente.
Comparações recusadas deliberadamente
Quando a base econômica do preço não pode ser estabelecida com segurança, o sistema não estima — recusa e explica. Itens recusados aparecem na lista abaixo com o motivo, fora de qualquer estatística.
- base de serviço/global2 item(ns)
- unidade não reconhecida2 item(ns)
Itens homologados recentes(até 50)
| Item | Homologado | Preço canônico | Desc.* | Vencedor | Comprador |
|---|---|---|---|---|---|
| LOTE 01 - SERVIÇOS GRÁFICOS, IMPRESSOS, ESTAMPARIA, ROUPARIA E SUBLIMAÇÃO - CAR…500 Unidade | R$ 19,60/Unidade | R$ 19,60/unidade | 0,1% | GRAFICA E PAPELARIA ANDRADE…ME | MUNICIPIO DE JURUTI · PA |
| LOTE 01 - SERVIÇOS GRÁFICOS, IMPRESSOS, ESTAMPARIA, ROUPARIA E SUBLIMAÇÃO - CON…250 Unidade | R$ 15,80/Unidade | R$ 15,80/unidade | 0,1% | GRAFICA E PAPELARIA ANDRADE…ME | MUNICIPIO DE JURUTI · PA |
| LOTE 01 - SERVIÇOS GRÁFICOS, IMPRESSOS, ESTAMPARIA, ROUPARIA E SUBLIMAÇÃO - CON…250 Unidade | R$ 17,19/Unidade | R$ 17,19/unidade | 0% | GRAFICA E PAPELARIA ANDRADE…ME | MUNICIPIO DE JURUTI · PA |
| LOTE 01 - SERVIÇOS GRÁFICOS, IMPRESSOS, ESTAMPARIA, ROUPARIA E SUBLIMAÇÃO - FOL…1.000 Unidade | R$ 8,29/Unidade | R$ 8,29/unidade | 0% | GRAFICA E PAPELARIA ANDRADE…ME | MUNICIPIO DE JURUTI · PA |
| LOTE 01 - SERVIÇOS GRÁFICOS, IMPRESSOS, ESTAMPARIA, ROUPARIA E SUBLIMAÇÃO - LEQ…1.500 Unidade230g | R$ 5,20/Unidade | R$ 5,20/unidade | 0,2% | GRAFICA E PAPELARIA ANDRADE…ME | MUNICIPIO DE JURUTI · PA |
| LOTE 01 - SERVIÇOS GRÁFICOS, IMPRESSOS, ESTAMPARIA, ROUPARIA E SUBLIMAÇÃO - LON…50 Metro Quadrado | R$ 139,50/Metro Quadrado | R$ 139,50/m² | 0% | GRAFICA E PAPELARIA ANDRADE…ME | MUNICIPIO DE JURUTI · PA |
| SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA, CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO: IMPRESSAO MON…24 MES | R$ 300,00/MES | R$ 300,00/mês | 0% | MAX PRIMI IMPRESSORAS E COP…ME | MUNICIPIO DE MIRAVANIA · MG |
| SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA, CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO: IMPRESSAO MON…48 MES | R$ 300,00/MES | R$ 300,00/mês | 0% | MAX PRIMI IMPRESSORAS E COP…ME | MUNICIPIO DE MIRAVANIA · MG |
| SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA, CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO: IMPRESSAO MON…48 MES | R$ 300,00/MES | R$ 300,00/mês | 0% | MAX PRIMI IMPRESSORAS E COP…ME | MUNICIPIO DE MIRAVANIA · MG |
| SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA, CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO: IMPRESSAO MON…48 MES | R$ 300,00/MES | R$ 300,00/mês | 0% | MAX PRIMI IMPRESSORAS E COP…ME | MUNICIPIO DE MIRAVANIA · MG |
| SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA, CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO: IMPRESSAO MON…36 MES | R$ 300,00/MES | R$ 300,00/mês | 0% | MAX PRIMI IMPRESSORAS E COP…ME | MUNICIPIO DE MIRAVANIA · MG |
| SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA, CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO: IMPRESSAO MON…36 MES | R$ 300,00/MES | R$ 300,00/mês | 0% | MAX PRIMI IMPRESSORAS E COP…ME | MUNICIPIO DE MIRAVANIA · MG |
| SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA, CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO: IMPRESSAO MON…36 MES | R$ 300,00/MES | R$ 300,00/mês | 0% | MAX PRIMI IMPRESSORAS E COP…ME | MUNICIPIO DE MIRAVANIA · MG |
| SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA, CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO: IMPRESSAO MON…36 MES | R$ 300,00/MES | R$ 300,00/mês | 0% | MAX PRIMI IMPRESSORAS E COP…ME | MUNICIPIO DE MIRAVANIA · MG |
| SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA, CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO: IMPRESSAO MON…12 MES | R$ 300,00/MES | R$ 300,00/mês | 0% | MAX PRIMI IMPRESSORAS E COP…ME | MUNICIPIO DE MIRAVANIA · MG |
| SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA, CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO: IMPRESSAO MON…12 MES | R$ 300,00/MES | R$ 300,00/mês | 3,2% | MAX PRIMI IMPRESSORAS E COP…ME | MUNICIPIO DE MIRAVANIA · MG |
| SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA, CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO: IMPRESSAO MON…12 MES | R$ 300,00/MES | R$ 300,00/mês | 0% | MAX PRIMI IMPRESSORAS E COP…ME | MUNICIPIO DE MIRAVANIA · MG |
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A JATO DE TINTA (ECOTANK).:Funcoes: impresso…500 MES | R$ 12,00/MES | R$ 12,00/mês | 0% | MAX PRIMI IMPRESSORAS E COP…ME | MUNICIPIO DE MIRAVANIA · MG |
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A JATO DE TINTA (ECOTANK)..:Funcoes: impress…36 MES | R$ 500,00/MES | R$ 500,00/mês | 0% | MAX PRIMI IMPRESSORAS E COP…ME | MUNICIPIO DE MIRAVANIA · MG |
| IMPRESSÃO DE PROVAS EM FOLHA A4. IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO, FRENTE E VERSO. A…400.000 Página (Página) | R$ 0,05/Página (Págin… | não comparável | 50% | MARIZA RIBEIRO DOS SANTOSME | MUNICIPIO DE BOM DESPACHO · MG |
| IMPRESSÃO DE PROVAS EM FOLHA A4. IMPRESSÃO COLORIDA, FRENTE E VERSO. AS PROVAS…60.000 Página (Página) | R$ 0,12/Página (Págin… | não comparável | 80% | MARIZA RIBEIRO DOS SANTOSME | MUNICIPIO DE BOM DESPACHO · MG |
| PJ - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - Contratação de empres…1 Serviço | R$ 149.400,00/Serviço | não comparável | 43,2% | GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITO…Demais | SAAE SERVICO AUTONOMO DE… · SP |
| FITA ANTROPOMÉTRICA - MATERIAL: CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXÍVEL, INELÁSTICO…120 Unidades | R$ 31,70/Unidades | R$ 31,70/unidade | 0,1% | RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUT…ME | MUNICIPIO DE CANAPI · AL |
| Impressora multifuncional monocromática HP Flow E52645c (com acessório de conex…12 SERVIÇO | R$ 99.443,00/SERVIÇO | não comparável | 0% | LOGUS COPIADORAS DIGITALIZA…ME | MUNICIPIO DE SAO LUIS · MA |
| (5115876) - SERVICO DE CONFECCAO DE PRODUTOS GRAFICOS DE SINALIZACAO - DO TIPO…300 UN | R$ 30,49/UN | R$ 30,49/unidade | 42,1% | MP MEGA PRIME COMERCIO E SE…EPP | COMPANHIA ESTADUAL DE HAB… · PE |
| (6071775) - ADESIVO PLASTICO - VINIL DE PVC COM PROTECAO UV IMPRESSAO DIGITAL…500 UN | R$ 22,50/UN | R$ 22,50/unidade | 74,3% | MP MEGA PRIME COMERCIO E SE…EPP | COMPANHIA ESTADUAL DE HAB… · PE |
| (6071783) - ADESIVO PLASTICO - VINIL DE PVC COM PROTECAO UV IMPRESSAO DIGITAL…500 UN | R$ 22,50/UN | R$ 22,50/unidade | 74,3% | MP MEGA PRIME COMERCIO E SE…EPP | COMPANHIA ESTADUAL DE HAB… · PE |
| (5710898) - LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL - LONA,PARA APLICACAO EM BANNER,MEDINDO…200 UN | R$ 34,20/UN | R$ 34,20/unidade | 43% | MP MEGA PRIME COMERCIO E SE…EPP | COMPANHIA ESTADUAL DE HAB… · PE |
| (3241734) - ADESIVO PLASTICO - LEITOSO, COM IMPRESSAO EM ALTA DEFINICAO, 4/0 CO…9.000 UN | R$ 0,58/UN | R$ 0,58/unidade | 76,8% | MP MEGA PRIME COMERCIO E SE…EPP | COMPANHIA ESTADUAL DE HAB… · PE |
| (2926571) - ADESIVO PLASTICO - COM IMPRESSAO DIGITAL PARA SER COLOCADO EM ARE…3.000 UN | R$ 3,45/UN | R$ 3,45/unidade | 77% | MP MEGA PRIME COMERCIO E SE…EPP | COMPANHIA ESTADUAL DE HAB… · PE |
| (3573745) - IMPRESSO PADRONIZADO - PAPELARIA - TIPO CALENDARIO, BASE EM PAPEL T…1.000 UN | R$ 20,25/UN | R$ 20,25/unidade | 27,7% | JOSE AUGUSTO DANTAS ALVES G…EPP | COMPANHIA ESTADUAL DE HAB… · PE |
| (4969227) - CARTAO - DE VISITA, MEDINDO 8,50X5,00CM,EM PAPEL COUCHE 250G,IMPRES…9.000 UN250g | R$ 0,95/UN | R$ 0,95/unidade | 20,8% | JOSE AUGUSTO DANTAS ALVES G…EPP | COMPANHIA ESTADUAL DE HAB… · PE |
| (5115248) - SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAO DE IDENTIFICAO - DO TIPO CRACHA,EM P…1.800 UN | R$ 7,13/UN | R$ 7,13/unidade | 20,8% | JOSE AUGUSTO DANTAS ALVES G…EPP | COMPANHIA ESTADUAL DE HAB… · PE |
| (5272840) - SERVICO DE CONFECCAO DE PASTA - DO TIPO PASTA COM BOLSO,EM PAPEL CO…1.800 UN | R$ 2,58/UN | R$ 2,58/unidade | 0% | JOSE AUGUSTO DANTAS ALVES G…EPP | COMPANHIA ESTADUAL DE HAB… · PE |
| (5115531) - SERVICO DE CONFECCAO DE BRINDES - DO TIPO CANETA,EM PLASTICO,COM IM…5.000 UN | R$ 3,34/UN | R$ 3,34/unidade | 8,5% | JOSE AUGUSTO DANTAS ALVES G…EPP | COMPANHIA ESTADUAL DE HAB… · PE |
| (5322340) - SERVICO DE CONFECCAO DE BRINDES - DO TIPO BROCHE REDONDO EM METAL C…5.000 UN | R$ 4,57/UN | R$ 4,57/unidade | 8,6% | JOSE AUGUSTO DANTAS ALVES G…EPP | COMPANHIA ESTADUAL DE HAB… · PE |
| (5767644) - SERVICO DE CONFECCAO DE BRINDES - DO TIPO AGENDA COM 300 PAGINAS,CA…1.000 UN | R$ 59,45/UN | R$ 59,45/unidade | 8,5% | JOSE AUGUSTO DANTAS ALVES G…EPP | COMPANHIA ESTADUAL DE HAB… · PE |
| (5696283) - SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER - DO TIPO WIND BANNER,CONFECCIONADO…600 UN | R$ 254,16/UN | R$ 254,16/unidade | 2,7% | MP MEGA PRIME COMERCIO E SE…EPP | COMPANHIA ESTADUAL DE HAB… · PE |
| (5983355) - SERVICO DE DIGITALIZACAO - DO TIPO PLANTA TECNICA,IMPRESSAO MONOCRO…1.500 UN | R$ 11,15/UN | R$ 11,15/unidade | 7,1% | JOSE AUGUSTO DANTAS ALVES G…EPP | COMPANHIA ESTADUAL DE HAB… · PE |
| (5161339) - SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER - DO TIPO BANNER,CONFECCIONADO EM L…500 UN | R$ 13,40/UN | R$ 13,40/unidade | 42% | MP MEGA PRIME COMERCIO E SE…EPP | COMPANHIA ESTADUAL DE HAB… · PE |
| (5985587) - SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS EM PAPELARIA - DO TIPO PLOTAGEM,E…3.000 UN | R$ 20,00/UN | R$ 20,00/unidade | 0% | JOSE AUGUSTO DANTAS ALVES G…EPP | COMPANHIA ESTADUAL DE HAB… · PE |
| (5710880) - LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL - LONA,PARA APLICACACAO EM TESTEIRA DE…50 UN | R$ 179,53/UN | R$ 179,53/unidade | 42,9% | MP MEGA PRIME COMERCIO E SE…EPP | COMPANHIA ESTADUAL DE HAB… · PE |
| (5710871) - LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL - LONA,PARA APLICACAO EM FUNDO DE PALCO…50 UN | R$ 655,05/UN | R$ 655,05/unidade | 42% | MP MEGA PRIME COMERCIO E SE…EPP | COMPANHIA ESTADUAL DE HAB… · PE |
| (5688701) - SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER - DO TIPO FAIXA,CONFECCIONADO EM LON…200 UN | R$ 83,13/UN | R$ 83,13/unidade | 42% | MP MEGA PRIME COMERCIO E SE…EPP | COMPANHIA ESTADUAL DE HAB… · PE |
| (5777640) - SERVICO DE CONFECCAO DE PRODUTOS GRAFICOS DE SINALIZACAO - DO TIPO…400 UN | R$ 26,10/UN | R$ 26,10/unidade | 42% | MP MEGA PRIME COMERCIO E SE…EPP | COMPANHIA ESTADUAL DE HAB… · PE |
Quem mais vence neste mercado
- 1.LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E…R$ 1.193.316,001 item(ns) vencido(s) · desconto médio 0% (n=1)
- 2.MP MEGA PRIME COMERCIO E SERVICOS…R$ 282.047,5612 item(ns) vencido(s) · desconto médio 50,1% (n=12)
- 3.JOSE AUGUSTO DANTAS ALVES GRAFICA…R$ 222.004,009 item(ns) vencido(s) · desconto médio 11,3% (n=9)
- 4.GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LT…R$ 149.400,001 item(ns) vencido(s) · desconto médio 43,2% (n=1)
- 5.MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORA…R$ 128.400,0013 item(ns) vencido(s) · desconto médio 0,2% (n=13)
- 6.GRAFICA E PAPELARIA ANDRADE LTDAR$ 41.112,506 item(ns) vencido(s) · desconto médio 0,1% (n=6)
- 7.MARIZA RIBEIRO DOS SANTOSR$ 27.200,002 item(ns) vencido(s) · desconto médio 65% (n=2)
- 8.RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIM…R$ 3.804,001 item(ns) vencido(s) · desconto médio 0,1% (n=1)