← Fornecedores · Visão geral · Banco de Preços
comercial cirurgica rioclarense ltda
67.729.178/0007-34PJPrimeiro registro no acervo: 16/08/2026 · Última atualização da fonte: 25/08/2026 · Monitoramento contínuo desde 16/08/2026
Este é 1 de 5 estabelecimentos da mesma empresa no acervo. Ver dossiê consolidado da raiz 67.729.178 →
Onde atua
3 órgão(s) · 1 UF(s) — contratos e vitórias em itens no acervo; barras contam contratos por UF
- RJ23 contrato(s) · R$ 222 mil
Para quem vende — peso no órgão
Contratado do fornecedor ÷ total contratado do órgão presente no acervo (ambos sem registros excluídos por qualidade) — não é share do mercado total.
- ESTADO DO RIO DE JANEIRORJR$ 126 mil<0,1% · 10/398 contratos
- MINISTERIO DA SAUDERJR$ 72 mil<0,1% · 10/923 contratos
- FUNDACAO OSWALDO CRUZRJR$ 23 mil<0,1% · 3/453 contratos
Movimento recente
Mudanças capturadas pelo monitoramento contínuo desde 16/08/2026 (último ciclo: 25/08/2026) — a base acumula história daqui em diante. Vitórias em itens são atualizadas no enriquecimento dirigido por mercado, não neste ciclo.
Mudanças registradas (journal)
Nenhuma mudança registrada nos contratos deste fornecedor desde a ativação do monitoramento.
Novos contratos publicados
- AQUISIC?O DE AQUSIC?O DE MEDICAMENTO (GRUPO SISTEMA MUSCULO-ESQUELETI…R$ 33 milESTADO DO RIO DE JANEIRO · assinado 12/08/2026 · detectado 25/08/2026
- Aquisic?o de insumos por meio de ATA SRP n?0149/2025-D, da Fundac?o S…R$ 4 milESTADO DO RIO DE JANEIRO · assinado 06/08/2026 · detectado 25/08/2026
- Aquisic?o de insumos por meio de ATA SRP n?0121/2025-C, da Fundac?o S…R$ 5 milESTADO DO RIO DE JANEIRO · assinado 20/07/2026 · detectado 25/08/2026
- A presente ata tem por objeto o registro de precos para a eventual AQ…R$ 4 milESTADO DO RIO DE JANEIRO · assinado 20/07/2026 · detectado 25/08/2026
- A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a AQUISIC?O D…R$ 176,00ESTADO DO RIO DE JANEIRO · assinado 13/07/2026 · detectado 24/08/2026
- Aquisic?o de insumos por meio da Ata SRP N? 0015/2026/294200-89, da F…R$ 4 milESTADO DO RIO DE JANEIRO · assinado 06/07/2026 · detectado 24/08/2026
- OF 759/2026-SEFARM CHR$ 13 milFUNDACAO OSWALDO CRUZ · assinado 29/07/2026 · detectado 20/08/2026
- AQUISIC?O DE MEDICAMENTOR$ 7 milESTADO DO RIO DE JANEIRO · assinado 03/08/2026 · detectado 19/08/2026
- Aquisic?o de medicamentosR$ 25 milESTADO DO RIO DE JANEIRO · assinado 31/07/2026 · detectado 19/08/2026
- PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VALPROATO DE SODIO - PREGÃO 900…R$ 5 milFUNDACAO OSWALDO CRUZ · assinado 18/08/2026 · detectado 19/08/2026
Órgãos novos no acervo (1º contrato publicado desde o monitoramento)
Nenhum órgão novo desde a ativação do monitoramento. Relações antigas com órgãos podem existir fora do período coletado.
Carteira de contratos e vencimentos
Contratos ativos por mês (próximos 18), pelas vigências já publicadas — o degrau para baixo é a janela de recompra dos concorrentes deste fornecedor.
Altura = valor global dos contratos ativos no início do mês. Contratos sem vigência publicada ficam fora do gráfico (aparecem na tabela como "sem vigência"); renovações futuras não existem aqui — só o já assinado.
| Objeto | Órgão | UF | Valor global | Assinatura | Vigência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquisic?o de medicamentosPNCP ↗ | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RJ | R$ 24.620,49 | 31/07/2026 | 18/08/2026 – 17/10/2026 | vence em 52d |
| AQUISIC?O DE MEDICAMENTOPNCP ↗ | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RJ | R$ 7.380,00 | 03/08/2026 | 18/08/2026 – 17/10/2026 | vence em 52d |
| PEDIDO Nº 1570502 - PREGAO Nº 90070/2025 O MEDICAMENTO DEVERA SER ENTREGUE CONFORME ESPE…PNCP ↗ | MINISTERIO DA SAUDE | RJ | R$ 28.583,55 | 15/07/2026 | 15/07/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| EMPENHO PREGÃO 90120/2025 DO INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO ORTOPEDIA - RJ - UASG 25…PNCP ↗ | MINISTERIO DA SAUDE | RJ | R$ 3.060,00 | 11/08/2026 | 11/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVÉS DE SRP INTO PEDIDO 254389 SEI 25057.011551/20…PNCP ↗ | MINISTERIO DA SAUDE | RJ | R$ 3.855,60 | 05/08/2026 | 05/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| PREGÃO: 90131/2025 - UASG: 250103 - HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA // PRAZO DE VALIDADE MINI…PNCP ↗ | MINISTERIO DA SAUDE | RJ | R$ 22.668,00 | 09/07/2026 | 09/07/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| OF 759/2026-SEFARM CHPNCP ↗ | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | RJ | R$ 12.747,39 | 29/07/2026 | 29/07/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| EMPENHO PREGAO 91010/2026 - INCA - UASG: 250052 AQUISICAO MATERIAL FARMACOLOGICO - ITEM:…PNCP ↗ | MINISTERIO DA SAUDE | RJ | R$ 1.888,00 | 07/08/2026 | 07/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| EMPENHO PREGAO 90123/2025 DO INTO - UASG 250057 - AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ITE…PNCP ↗ | MINISTERIO DA SAUDE | RJ | R$ 330,00 | 07/08/2026 | 07/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVÉS DE SRP-INTO PEDIDO 254323 PROC.ADM.25057.01124…PNCP ↗ | MINISTERIO DA SAUDE | RJ | R$ 1.530,00 | 29/07/2026 | 29/07/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO FRASCO 10 ML E OUTROS…PNCP ↗ | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | RJ | R$ 5.247,60 | 12/08/2026 | 12/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VALPROATO DE SODIO - PREGÃO 90054/2025. PROCESSO 25…PNCP ↗ | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | RJ | R$ 5.400,00 | 18/08/2026 | 18/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVÉS DE SRP-INTO PEDIDO 254126 PROC.ADM.25057.01057…PNCP ↗ | MINISTERIO DA SAUDE | RJ | R$ 2.554,00 | 21/07/2026 | 21/07/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVÉS DE SRP-INTO PEDIDO 253944 PROC.ADM.25057.00988…PNCP ↗ | MINISTERIO DA SAUDE | RJ | R$ 5.840,00 | 23/07/2026 | 23/07/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| EMPENHO PREGÃO 90131/2025 - HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA - UASG: 250103 AQUISIÇÃO MATERIA…PNCP ↗ | MINISTERIO DA SAUDE | RJ | R$ 1.889,00 | 10/08/2026 | 10/08/2026 – 31/12/2026 | vigente |
| Aquisic?o de medicamento (ANTIINFLAMATORIOS NAO ESTEROIDAIS, PRINCIPIO ATIVO: ACIDO ACETI…PNCP ↗ | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RJ | R$ 78,03 | 13/07/2026 | 13/08/2026 – 13/08/2027 | vigente |
| AQUISIC?O MEDICAMENTOSPNCP ↗ | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RJ | R$ 44.656,00 | 29/07/2026 | 13/08/2026 – 13/08/2027 | vigente |
| Aquisic?o de insumos por meio da Ata SRP N? 0015/2026/294200-89, da Fundac?o Saude do Est…PNCP ↗ | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RJ | R$ 3.720,30 | 06/07/2026 | 24/08/2026 – 24/08/2027 | vigente |
| A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a AQUISIC?O DE MEDICAMENTOS INDUS…PNCP ↗ | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RJ | R$ 176,00 | 13/07/2026 | 24/08/2026 – 24/08/2027 | vigente |
| A presente ata tem por objeto o registro de precos para a eventual AQUISIC?O DE MEDICAMEN…PNCP ↗ | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RJ | R$ 3.566,40 | 20/07/2026 | 25/08/2026 – 25/08/2027 | vigente |
| Aquisic?o de insumos por meio de ATA SRP n?0121/2025-C, da Fundac?o Saude do Estado do Ri…PNCP ↗ | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RJ | R$ 4.836,50 | 20/07/2026 | 25/08/2026 – 25/08/2027 | vigente |
| AQUISIC?O DE AQUSIC?O DE MEDICAMENTO (GRUPO SISTEMA MUSCULO-ESQUELETICO + ANTIPARASITARIO…PNCP ↗ | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RJ | R$ 33.000,00 | 12/08/2026 | 25/08/2026 – 25/08/2027 | vigente |
| Aquisic?o de insumos por meio de ATA SRP n?0149/2025-D, da Fundac?o Saude do Estado do Ri…PNCP ↗ | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RJ | R$ 3.932,55 | 06/08/2026 | 25/08/2026 – 25/08/2027 | vigente |
Composição do acervo por ano de assinatura: 2026: 23 (R$ 222 mil). Anos anteriores à janela coletada entram apenas por publicação tardia ou quando o contrato foi atualizado recentemente — amostra enviesada, não é a série histórica completa da empresa.
Como compete e que preços pratica
Sem resultados de item para este fornecedor no acervo atual. A cobertura de itens/resultados é dirigida por mercado (ADR-0007) — a ausência significa que os mercados deste fornecedor ainda não foram enriquecidos, não que ele não venceu licitações.