← Fornecedores · Visão geral · Banco de Preços
CARREIRO ATACAREJO LTDA
raiz 40.400.803PJMEPrimeiro registro no acervo: 16/08/2026 · Última atualização da fonte: 07/08/2026 · Monitoramento contínuo desde 16/08/2026
Onde atua
1 órgão(s) · 1 UF(s) — contratos e vitórias em itens no acervo; barras contam contratos por UF
Sem contratos para mapear por UF — a atuação observada vem de vitórias em itens (licitações na seção "Como compete").
Para quem vende — peso no órgão
Contratado do fornecedor ÷ total contratado do órgão presente no acervo (ambos sem registros excluídos por qualidade) — não é share do mercado total. Mostrando os 0 maiores de 1 órgãos.
Sem dados no acervo.
Movimento recente
Mudanças capturadas pelo monitoramento contínuo desde 16/08/2026 (último ciclo: 25/08/2026) — a base acumula história daqui em diante. Vitórias em itens são atualizadas no enriquecimento dirigido por mercado, não neste ciclo.
Mudanças registradas (journal)
Nenhuma mudança registrada nos contratos deste fornecedor nem nas licitações onde venceu itens desde a ativação do monitoramento.
Novos contratos publicados
Nenhum contrato publicado desde a ativação do monitoramento. Contratos antigos que sofreram alteração aparecem no journal ao lado, não aqui.
Órgãos novos no acervo (1º contrato publicado desde o monitoramento)
Nenhum órgão novo desde a ativação do monitoramento. Relações antigas com órgãos podem existir fora do período coletado.
Carteira de contratos e vencimentos
Contratos ativos por mês (próximos 18), pelas vigências já publicadas — o degrau para baixo é a janela de recompra dos concorrentes deste fornecedor.
Altura = nº de contratos ativos no início do mês. Contratos sem vigência publicada ficam fora do gráfico (aparecem na tabela como "sem vigência"); renovações futuras não existem aqui — só o já assinado.
| Objeto | Órgão | UF | Valor global | Assinatura | Vigência | Status |
|---|
Como compete e que preços pratica
Base: 28 vitórias em itens nos mercados enriquecidos — 19 com preço comparável, 9 com comparação recusada (sem equivalência econômica estabelecida), 0 sem preço válido. No único processo onde venceu ao menos um item, levou 28 de 54 itens com vencedor declarado (R$ 440 mil de R$ 763 mil homologados).
Preço praticado por coorte comparável
| Coorte | n | Mediana (dele) | Mediana (acervo) | Desconto derivado (média) |
|---|---|---|---|---|
| kg | 14/445 | R$ 17,89 | R$ 9,40 | 24% (n=14) |
| unidade | 3/1.848 | R$ 9,37 | R$ 6,53 | 45,2% (n=3) |
| kg100g | 1/9 | R$ 7,05 | R$ 22,50 | 0,1% (n=1) |
| kg500g | 1/7 | R$ 2,49 | R$ 8,50 | 38,1% (n=1) |
Preço canônico por unidade econômica (valor oficial ÷ fator da coorte); mediana do acervo inclui o próprio fornecedor. Desconto derivado = (estimado − homologado)/estimado, inferência calculada apenas com estimado válido — não é o campo oficial de desconto.
Concorrentes nos mesmos processos
Empresas (por raiz) que venceram itens nos mesmos processos; valor = homologado delas apenas nesses processos, não o tamanho total delas.
- BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATI…1 processo(s) · 16 item(ns)R$ 46 mil
- SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA1 processo(s) · 10 item(ns)R$ 277 mil
Maiores vitórias em itens
| Item | Qtd | Unitário | Total | Preço canônico | Órgão | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNE BOVINA MOIDA 2ºPNCP ↗ | 1.500 KG | R$ 37,36 | R$ 56.040,00 | R$ 37,36/kg−0% | MUNICIPIO DE MOSSAMEDESGO | 06/08/2026 |
| FRANGO INTEIRO: DE 1º QUALIDADE, CONGELADO POR PROCESSO RÁPIDO E CONSERVADO À T…PNCP ↗ | 3.500 KILO | R$ 15,50 | R$ 54.250,00 | R$ 15,50/kg−12% | MUNICIPIO DE MOSSAMEDESGO | 06/08/2026 |
| Carne bovina de 2ª (músculo), em cubos ou peça (conforme solicitado), fresca, i…PNCP ↗ | 1.500 KG | R$ 29,81 | R$ 44.715,00 | R$ 29,81/kg−0% | MUNICIPIO DE MOSSAMEDESGO | 06/08/2026 |
| AÇÚCAR CRISTAL: AÇÚCAR CRISTAL DE ORIGEM VEGETAL, CONSTITUÍDO FUNDAMENTALMENTE…PNCP ↗ | 3.500 UNIDADE | R$ 9,37 | R$ 32.795,00 | R$ 9,37/unidade−50% | MUNICIPIO DE MOSSAMEDESGO | 06/08/2026 |
| COXA E SOBRECOXA DE FRANGOPNCP ↗ | 2.500 KG | R$ 12,50 | R$ 31.250,00 | R$ 12,50/kg−31,1% | MUNICIPIO DE MOSSAMEDESGO | 06/08/2026 |
| FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LIMPO E SEM GORDURAS OU SIMILARES, SEM OSSO, SEM PELE,…PNCP ↗ | 2.500 KILO | R$ 12,50 | R$ 31.250,00 | R$ 12,50/kg−57,5% | MUNICIPIO DE MOSSAMEDESGO | 06/08/2026 |
| LINGUIÇA DE FRANGO CONGELADA, FINA , OBTIDA A PARTIR DE CARNE DE FRANGO,SEM OSS…PNCP ↗ | 1.500 KILO | R$ 19,39 | R$ 29.085,00 | R$ 19,39/kg−28,8% | MUNICIPIO DE MOSSAMEDESGO | 06/08/2026 |
| QUEIJO TIPO MINAS RALADO, EMBALADO EM SACO SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO,…PNCP ↗ | 1.000 KILO | R$ 28,89 | R$ 28.890,00 | R$ 28,89/kg−31,1% | MUNICIPIO DE MOSSAMEDESGO | 06/08/2026 |
| CARNE SUÍNA CORTE LOMBO: CORTADO EM CUBOS, SEM OSSO. O PRODUTO DEVERÁ SER FRESC…PNCP ↗ | 800 KILO | R$ 32,94 | R$ 26.352,00 | R$ 32,94/kg−1,3% | MUNICIPIO DE MOSSAMEDESGO | 06/08/2026 |
| Carne bovina de 1ª: (contra filé) em cubos ou peça (conforme solicitado), fresc…PNCP ↗ | 450 KG | R$ 40,32 | R$ 18.144,00 | R$ 40,32/kg−0% | MUNICIPIO DE MOSSAMEDESGO | 06/08/2026 |
| CARTELA DE OVOS 30 UNsem comparaçãoPNCP ↗ | 800 CT | R$ 22,50 | R$ 18.000,00 | — | MUNICIPIO DE MOSSAMEDESGO | 06/08/2026 |
| LINGUIÇA SUÍNA: PREPARADA COM 100% DE CARNE SUÍNA, PICADA, TOUCINHO E CONDIMENT…PNCP ↗ | 1.000 KILO | R$ 16,39 | R$ 16.390,00 | R$ 16,39/kg−19% | MUNICIPIO DE MOSSAMEDESGO | 06/08/2026 |
Mostrando as 12 maiores de 28 vitórias (valores confiáveis primeiro).