← Fornecedores · Visão geral · Banco de Preços
ARMAZEM TOCANTINS DISTR
raiz 35.830.966PJMEPrimeiro registro no acervo: 16/08/2026 · Última atualização da fonte: 21/08/2026 · Monitoramento contínuo desde 16/08/2026
Onde atua
1 órgão(s) · 1 UF(s) — contratos e vitórias em itens no acervo; barras contam contratos por UF
- PA1 contrato(s) · R$ 413 mil
Para quem vende — peso no órgão
Contratado do fornecedor ÷ total contratado do órgão presente no acervo (ambos sem registros excluídos por qualidade) — não é share do mercado total.
- MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTEPAR$ 413 mil12,4% · 1/10 contratos
Movimento recente
Mudanças capturadas pelo monitoramento contínuo desde 16/08/2026 (último ciclo: 25/08/2026) — a base acumula história daqui em diante. Vitórias em itens são atualizadas no enriquecimento dirigido por mercado, não neste ciclo.
Mudanças registradas (journal)
Nenhuma mudança registrada nos contratos deste fornecedor nem nas licitações onde venceu itens desde a ativação do monitoramento.
Novos contratos publicados
- aquisição de materiais, insumos hospitalares e medicamentos para aten…R$ 413 milMUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE · assinado 14/08/2026 · detectado 21/08/2026
Órgãos novos no acervo (1º contrato publicado desde o monitoramento)
- MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTEPA21/08/2026
Carteira de contratos e vencimentos
Contratos ativos por mês (próximos 18), pelas vigências já publicadas — o degrau para baixo é a janela de recompra dos concorrentes deste fornecedor.
Altura = valor global dos contratos ativos no início do mês. Contratos sem vigência publicada ficam fora do gráfico (aparecem na tabela como "sem vigência"); renovações futuras não existem aqui — só o já assinado.
| Objeto | Órgão | UF | Valor global | Assinatura | Vigência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aquisição de materiais, insumos hospitalares e medicamentos para atender os usuários do S…PNCP ↗ | MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE | PA | R$ 413.181,03 | 14/08/2026 | 14/08/2026 – 14/08/2027 | vigente |
Composição do acervo por ano de assinatura: 2026: 1 (R$ 413 mil). Anos anteriores à janela coletada entram apenas por publicação tardia ou quando o contrato foi atualizado recentemente — amostra enviesada, não é a série histórica completa da empresa.
Como compete e que preços pratica
Base: 119 vitórias em itens nos mercados enriquecidos — 80 com preço comparável, 39 com comparação recusada (sem equivalência econômica estabelecida), 0 sem preço válido. No único processo onde venceu ao menos um item, levou 119 de 387 itens com vencedor declarado (R$ 826 mil de R$ 5,4 mi homologados).
Preço praticado por coorte comparável
| Coorte | n | Mediana (dele) | Mediana (acervo) | Desconto derivado (média) |
|---|---|---|---|---|
| unidade | 38/1.848 | R$ 2,07 | R$ 6,53 | 36,2% (n=38) |
| ampola | 9/134 | R$ 2,12 | R$ 1,64 | 46,1% (n=9) |
| capsula500mg | 3/14 | R$ 0,45 | R$ 0,235 | 9,9% (n=3) |
| capsula10mg | 2/10 | R$ 0,14 | R$ 0,165 | 48% (n=2) |
| capsula250mg | 2/4 | R$ 0,385 | R$ 0,36 | 43,8% (n=2) |
| capsula20mg | 2/12 | R$ 0,095 | R$ 0,07 | 32,5% (n=2) |
| capsula5mg | 2/10 | R$ 0,065 | R$ 0,06 | 50% (n=2) |
| ampola5000ui/ml | 1/3 | R$ 4,10 | R$ 5,34 | 49,1% (n=1) |
| ampola40mg/ml | 1/4 | R$ 1,00 | R$ 0,995 | 49,7% (n=1) |
| ampola1g | 1/13 | R$ 14,30 | R$ 3,95 | 50% (n=1) |
Preço canônico por unidade econômica (valor oficial ÷ fator da coorte); mediana do acervo inclui o próprio fornecedor. Desconto derivado = (estimado − homologado)/estimado, inferência calculada apenas com estimado válido — não é o campo oficial de desconto. Mostrando as 10 maiores de 29 coortes.
Concorrentes nos mesmos processos
Empresas (por raiz) que venceram itens nos mesmos processos; valor = homologado delas apenas nesses processos, não o tamanho total delas.
- CENTERMEDICA PRODUTOS H1 processo(s) · 135 item(ns)R$ 2 mi
- PARAFARMA MEDICAMENTOS1 processo(s) · 58 item(ns)R$ 787 mil
- PROFARM COMERCIO DE MED1 processo(s) · 34 item(ns)R$ 386 mil
- R S LOBATO NETO LTDA1 processo(s) · 14 item(ns)R$ 123 mil
- R C ZAGALLO MARQUES & C1 processo(s) · 9 item(ns)R$ 17 mil
- SILVA E DELGADO COMERCI1 processo(s) · 8 item(ns)R$ 599 mil
- DENTAL REDENÇÃO COM. DE1 processo(s) · 6 item(ns)R$ 586 mil
- GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS…1 processo(s) · 4 item(ns)R$ 34 mil
Maiores vitórias em itens
| Item | Qtd | Unitário | Total | Preço canônico | Órgão | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLIVITAMINICO SOL. ORAL 120MLPNCP ↗ | 15.000 Unidade | R$ 6,68 | R$ 100.200,00 | R$ 6,68/unidade−50% | MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTEPA | 03/08/2026 |
| ALCOOL 70% HOSPITALAR 1000MLsem comparaçãoPNCP ↗ | 15.000 Lata | R$ 6,46 | R$ 96.900,00 | — | MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTEPA | 03/08/2026 |
| AGULHA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 25X08MM 21G CAIXA C/ 100 UNIDsem comparaçãoPNCP ↗ | 5.500 Caixa | R$ 14,85 | R$ 81.675,00 | — | MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTEPA | 03/08/2026 |
| SOL. FISIOLOGICO 0,9% 250ML CX/40 SF (CLOR. SODIO)sem comparaçãoPNCP ↗ | 20.000 Frasco | R$ 2,65 | R$ 53.000,00 | — | MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTEPA | 03/08/2026 |
| MASCARA DESC. SIMPLES C/ELASTICO C/50sem comparaçãoPNCP ↗ | 10.000 Pacote | R$ 4,00 | R$ 40.000,00 | — | MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTEPA | 03/08/2026 |
| TENOXICAM INJ. 40MG CX/50PNCP ↗ | 5.000 Ampola | R$ 6,90 | R$ 34.500,00 | R$ 6,90/ampola−7,5% | MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTEPA | 03/08/2026 |
| CEFALEXINA SUSP. 25 MG/5ML 60MLPNCP ↗ | 4.000 Unidade | R$ 5,10 | R$ 20.400,00 | R$ 5,10/unidade−50% | MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTEPA | 03/08/2026 |
| SOL. GLICOSE 5% 250ML SIST. FEC.sem comparaçãoPNCP ↗ | 5.000 Frasco | R$ 3,37 | R$ 16.850,00 | — | MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTEPA | 03/08/2026 |
| VITAMINA KPNCP ↗ | 15.000 Ampola | R$ 1,02 | R$ 15.300,00 | R$ 1,02/ampola−50% | MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTEPA | 03/08/2026 |
| NEOMICINA+BACITRACINA POM 10G/GENPNCP ↗ | 8.000 Unidade | R$ 1,90 | R$ 15.200,00 | R$ 1,90/unidade−10% | MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTEPA | 03/08/2026 |
| PARACETAMOL GOTAS 200MG/ML 15MLsem comparaçãoPNCP ↗ | 12.000 Frasco | R$ 1,18 | R$ 14.160,00 | — | MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTEPA | 03/08/2026 |
| CAMPO OPERATÓRIO (45X50CMsem comparaçãoPNCP ↗ | 300 Pacote | R$ 38,43 | R$ 11.529,00 | — | MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTEPA | 03/08/2026 |
Mostrando as 12 maiores de 119 vitórias (valores confiáveis primeiro).